浙江平阳农村商业银行股份有限公司
法定代表人:黄明云
成立日期:2005-07-12
注册资本:53910.53万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省平阳县鳌江镇车站大道999号
简介:浙江平阳农村商业银行股份有限公司2005年07月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保险箱服务;代理收付款项业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
浙江平阳农村商业银行股份有限公司2005年07月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保险箱服务;代理收付款项业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2022-12-14更新
| 法定代表人 | 黄明云 | 注册资本 | 53910.53万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-07-12 | 核准日期 | 2022-03-31 |
| 营业期限 | 2005-07-12 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330300778260532C | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省平阳县鳌江镇车站大道999号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保险箱服务;代理收付款项业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄香桃 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 黄香娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 黄雅芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 黄锦虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 黄锡君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 黄银标 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 7 | 黄金枝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 黄蓓蕾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 黄萌萌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 黄莹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 黄荣芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 黄荣毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 黄荣婵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 黄芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 黄胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 黄美金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 17 | 黄美红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 黄美坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 19 | 黄笑真 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 黄秀金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 21 | 黄秀妃 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 黄碧蕾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 黄碧然 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 黄益孝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 黄瑾瑜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 黄爱敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 黄爱娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 黄照普 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 黄海静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 30 | 黄海珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 黄海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 黄步纯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 33 | 黄梅英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 黄桃妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 35 | 黄柳娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 黄景 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 黄晓环 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 黄映雪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 黄昌增 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 黄旭强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 黄斯圣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 黄成森 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 43 | 黄成友 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 44 | 黄志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 黄彬彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 46 | 黄开梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 黄庆琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 48 | 黄庆桥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 黄庆修 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 黄巧斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 黄小雄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 黄小瑜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 黄小影 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 黄小华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 黄小兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 黄学松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 黄国松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 58 | 黄嘉鍒 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 59 | 黄咏清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 黄和君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 61 | 黄启利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 62 | 黄友边 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 63 | 黄加毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 64 | 黄凤珠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 黄兰芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 66 | 黄光钗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 黄光辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 黄兆棉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 69 | 黄兆明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 70 | 黄兆平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 黄兆凯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 黄佩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 73 | 黄云海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 74 | 黄丽芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 黄丽君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 鲍贤俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 鲍益韦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 78 | 鲍琳洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 79 | 鲍成建 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 鲍宗连 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 鲁雅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 82 | 鲁芙叶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 83 | 魏君涌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 84 | 高银平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 85 | 高翔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 86 | 高斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 87 | 高彤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 高开农 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 89 | 高吟洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 90 | 马红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 91 | 马红月 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 马红云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 马海虹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 94 | 马洪西 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 马必来 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 马小雁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 饶梅红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 98 | 韩清平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-07-12 |
| 99 | 韩毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 雷顺宪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 平阳农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | pybank.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备11037908号 |
| 审核日期 | 2019-08-14 |
