河北永清农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张红光
成立日期:2014-08-29
注册资本:45009.29万元人民币
网址: 暂无
地址:河北省廊坊市永清县会昌街169号
简介:河北永清农村商业银行股份有限公司2014年08月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北永清农村商业银行股份有限公司2014年08月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 张红光 | 注册资本 | 45009.29万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-08-29 | 核准日期 | 2019-02-21 | 
| 营业期限 | 2014-08-29 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91131000308285890L | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河北省廊坊市永清县会昌街169号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李贺文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 2 | 郝宝忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 3 | 李东华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 4 | 李素侠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 刘贺旺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 6 | 张建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 7 | 丁士伯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 8 | 刘俐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 9 | 贾树森 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 10 | 闫顶明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 张金芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 12 | 雷崇瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 13 | 张贺领 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 龚济民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 赵广生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 16 | 李和 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 17 | 李培新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 18 | 张中波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 19 | 郑润龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 20 | 金立年 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 21 | 王海安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 22 | 宗济伍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 23 | 王达开 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 24 | 宋志超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 25 | 张颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 26 | 胡子花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 27 | 王亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 28 | 陈茂刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 29 | 郝玉娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 30 | 刘永梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 31 | 王俊齐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 32 | 律金旺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 33 | 付桂仿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 34 | 丁克云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 王克升 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 36 | 马长福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 37 | 刘玉清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 38 | 沈玉梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 39 | 马建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 40 | 张丽荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 41 | 马俊侠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 42 | 杨嘉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 43 | 张金龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 44 | 梅素云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 45 | 王桂林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 46 | 邢广辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 47 | 李建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 48 | 许静敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 49 | 张志超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 50 | 王万辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 51 | 王贵英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 52 | 崔凤山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 53 | 张海成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 54 | 尚德芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 55 | 刘梦玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 56 | 张建文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 57 | 谭涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 58 | 刘志远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 59 | 朱西娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 60 | 张大林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 61 | 刘付苓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 62 | 王名远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 63 | 宋秀珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 64 | 马万军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 65 | 刘文响 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 66 | 侯贺勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 67 | 王维芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 68 | 李振夏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 69 | 张雅丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 70 | 杨文会 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 71 | 吴桂凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 72 | 孟华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 73 | 丁彦山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 74 | 宋贺永 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 75 | 张丙志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 76 | 邢文侠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 77 | 李怀兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 78 | 杨万刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 79 | 李锦秀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 80 | 王克强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 81 | 舒永泽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 82 | 高有臣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 83 | 郑成波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 84 | 杨国政 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 85 | 王 丹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 86 | 朱晓兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 87 | 吕建 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 88 | 吴金河 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 89 | 刘鉴民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 90 | 辛建东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 91 | 李殿凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 92 | 付胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 93 | 周学立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 94 | 沈贵强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 95 | 杨晓光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 96 | 高国瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 97 | 司玉琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 98 | 宁伯友 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 99 | 永清县中远房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 100 | 河北前进纸制品包装有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 101 | 廊坊宏田制冷设备有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 102 | 永清县康达橡塑有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 103 | 廊坊市天祥商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 104 | 永清县华斌塑胶五金厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 105 | 廊坊远征玻璃微珠有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 106 | 廊坊金鑫房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 107 | 廊坊奥丰线缆有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 108 | 廊坊市润绿园艺集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 109 | 廊坊顶圣脱水食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 110 | 廊坊炳森工贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 111 | 廊坊龙腾宇精细化工有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 112 | 廊坊市政威危险货物运输有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 113 | 永清天利工贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 114 | 永清县百川燃气有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 115 | 廊坊海泽田农业开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 116 | 廊坊市广发投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 117 | 廊坊市荣贵畜牧养殖有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 118 | 河北燕南春酒业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 119 | 廊坊泳利混凝土有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 120 | 廊坊市世嘉房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 121 | 永清县诚钢金属制品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 122 | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 123 | 廊坊卓远汽车部件制造有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 124 | 廊坊开发区博泰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 125 | 永清县兴达建筑安装有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 126 | 永清县金运达焊接材料有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 127 | 廊坊鑫钛制管有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 128 | 廊坊长兴办公教育装备有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 129 | 永清金锚家居制品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 130 | 永清县海帝威农产品发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 131 | 永清县润禾新型建材有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 132 | 廊坊市域鑫建筑工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 133 | 永清县胜利木业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 134 | 河北炼化鸿天石油化工有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 135 | 廊坊益田投资开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 136 | 永清县圣特建筑装饰有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 刘俐 | 监事 | 
| 2 | 刘贺旺 | 董事 | 
| 3 | 刘文杰 | 董事 | 
| 4 | 张红光 | 董事长 | 
| 5 | 刘德江 | 董事 | 
| 6 | 于广庆 | 监事 | 
| 7 | 张超 | 监事 | 
| 8 | 盖万良 | 董事 | 
| 9 | 田文斌 | 监事 | 
| 10 | 樊俊杰 | 监事 | 
| 11 | 谢兰兰 | 董事 | 
| 12 | 王勇 | 董事 | 
| 13 | 闫博 | 监事 | 
| 14 | 马长生 | 董事 | 
| 15 | 客志国 | 董事 | 
| 16 | 段洪甫 | 董事 | 
| 17 | 于立新 | 董事 | 
| 18 | 徐兆华 | 监事 | 
 
                 
             
                                 
                        