伟星集团有限公司
法定代表人:章卡鹏
成立日期:1995-03-09
注册资本:36200万人民币
网址: 暂无
地址:临海市尤溪
简介:伟星集团有限公司1995年03月09日成立,经营范围包括从事塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工;房地产经营;服装、纺织品、建筑材料、家用电器、电子产品及通信设备、化工原料、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其它缝纫品、日用百货、日用杂品、纺织原料、钢材、橡胶及其制品的批发、零售;矿产品(除专控外)销售;室内外装饰工程、园林绿化工程设计、施工;出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;商务信息咨询服务;设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布;投资业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
伟星集团有限公司1995年03月09日成立,经营范围包括从事塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工;房地产经营;服装、纺织品、建筑材料、家用电器、电子产品及通信设备、化工原料、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其它缝纫品、日用百货、日用杂品、纺织原料、钢材、橡胶及其制品的批发、零售;矿产品(除专控外)销售;室内外装饰工程、园林绿化工程设计、施工;出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;商务信息咨询服务;设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布;投资业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-07更新
法定代表人 | 章卡鹏 | 注册资本 | 36200万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1995-03-09 | 核准日期 | 2020-10-22 |
营业期限 | 1995-03-09 至 2025-03-08 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913310821479517409 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 临海市尤溪 | ||
经营范围 | 塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工;房地产经营;服装、纺织品、建筑材料、家用电器、电子产品及通信设备、化工原料、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其它缝纫品、日用百货、日用杂品、纺织原料、钢材、橡胶及其制品的批发、零售;矿产品(除专控外)销售;室内外装饰工程、园林绿化工程设计、施工;出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;商务信息咨询服务;设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布;投资业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈国贵 | 自然人股东 | 2.06% | 暂无 | 1995-03-09 |
2 | 金红阳 | 自然人股东 | 4.54% | 暂无 | 1995-03-09 |
3 | 金祖龙 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 1995-03-09 |
4 | 郑阳 | 自然人股东 | 4.25% | 暂无 | 1995-03-09 |
5 | 郑福华 | 自然人股东 | 2.21% | 暂无 | 1995-03-09 |
6 | 谢瑾琨 | 自然人股东 | 2.37% | 暂无 | 1995-03-09 |
7 | 蔡礼永 | 自然人股东 | 4.33% | 暂无 | 1995-03-09 |
8 | 胡素文 | 自然人股东 | 4.34% | 暂无 | 1995-03-09 |
9 | 章卡鹏 | 自然人股东 | 15.97% | 暂无 | 1995-03-09 |
10 | 章仁马 | 自然人股东 | 3.09% | 暂无 | 1995-03-09 |
11 | 沈利勇 | 自然人股东 | 2.41% | 暂无 | 1995-03-09 |
12 | 杨健存 | 自然人股东 | 1.99% | 暂无 | 1995-03-09 |
13 | 朱美春 | 自然人股东 | 4.73% | 暂无 | 1995-03-09 |
14 | 朱立权 | 自然人股东 | 4.83% | 暂无 | 1995-03-09 |
15 | 明珩 | 自然人股东 | 4.09% | 暂无 | 1995-03-09 |
16 | 施国军 | 自然人股东 | 4.3% | 暂无 | 1995-03-09 |
17 | 施加民 | 自然人股东 | 2.03% | 暂无 | 1995-03-09 |
18 | 施兆昌 | 自然人股东 | 1.96% | 暂无 | 1995-03-09 |
19 | 张祖兴 | 自然人股东 | 3.03% | 暂无 | 1995-03-09 |
20 | 张三云 | 自然人股东 | 10.88% | 暂无 | 1995-03-09 |
21 | 姜礼平 | 自然人股东 | 2.21% | 暂无 | 1995-03-09 |
22 | 吴水方 | 自然人股东 | 2.8% | 暂无 | 1995-03-09 |
23 | 叶立君 | 自然人股东 | 3.46% | 暂无 | 1995-03-09 |
24 | 卢立明 | 自然人股东 | 2.45% | 暂无 | 1995-03-09 |
25 | 单吕龙 | 自然人股东 | 2.52% | 暂无 | 1995-03-09 |
26 | 冯永敏 | 自然人股东 | 2.1% | 暂无 | 1995-03-09 |
网站信息
网站名称 | 伟星集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | weixinggroup.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11026144号 |
审核日期 | 2019-12-18 |