江苏仪征农村商业银行股份有限公司
法定代表人:顾曙光
成立日期:2005-12-08
注册资本:38543.03万元人民币
网址: 暂无
地址:仪征市真州东路101号
简介:江苏仪征农村商业银行股份有限公司2005年12月08日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏仪征农村商业银行股份有限公司2005年12月08日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-11-17更新
法定代表人 | 顾曙光 | 注册资本 | 38543.03万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-12-08 | 核准日期 | 2019-10-14 |
营业期限 | 2005-12-08 至 2025-04-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913210001419798305 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 仪征市真州东路101号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1859名自然人发起人 | 其他投资者 | 36.08% | 暂无 | 2011-09-13 |
2 | 江苏中天顺粮油贸易有限公司 | 企业法人 | 5.00% | 2011-09-13 | |
3 | 扬州顺达重工设备有限公司 | 企业法人 | 3.42% | 暂无 | 2011-09-13 |
4 | 江苏天诚智能集团有限公司 | 企业法人 | 3.05% | 2011-09-13 | |
5 | 扬州融创商贸实业有限公司 | 企业法人 | 2.29% | 2011-09-13 | |
6 | 仪征天一塑化建材有限公司 | 企业法人 | 2.06% | 2011-09-13 | |
7 | 仪征市新城建设工程有限公司 | 企业法人 | 1.72% | 2011-09-13 | |
8 | 扬州万隆船业有限责任公司 | 企业法人 | 1.69% | 2011-09-13 | |
9 | 仪征市化纤轻纺原料有限公司 | 企业法人 | 1.59% | 暂无 | 2011-09-13 |
10 | 江苏华舜实业有限公司 | 企业法人 | 1.58% | 2011-09-13 | |
11 | 仪征市茂瑞化工有限公司 | 企业法人 | 1.44% | 暂无 | 2011-09-13 |
12 | 仪征市苏中建设工程有限公司 | 企业法人 | 1.42% | 2011-09-13 | |
13 | 扬州兴业钢材现货交易市场有限公司 | 企业法人 | 1.42% | 2011-09-13 | |
14 | 仪征市丰源船舶电器厂 | 企业法人 | 1.42% | 2011-09-13 | |
15 | 仪征市鑫铭物资贸易有限公司 | 企业法人 | 1.42% | 2011-09-13 | |
16 | 扬州市新世纪房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.20% | 暂无 | 2011-09-13 |
17 | 扬州万合胶化机械有限公司 | 企业法人 | 1.14% | 2011-09-13 | |
18 | 仪征金鹰纺织有限公司 | 企业法人 | 1.04% | 暂无 | 2011-09-13 |
19 | 扬州航海附件有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
20 | 仪征市凯歌商贸有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
21 | 扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
22 | 仪征市山一防水布有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
23 | 仪征市交安标牌制造有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
24 | 扬州同力建设有限公司 | 企业法人 | 1.00% | 2011-09-13 | |
25 | 仪征市平通道路建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2011-09-13 |
26 | 江苏赛格纺织机械有限公司 | 企业法人 | 0.86% | 暂无 | 2011-09-13 |
27 | 江苏福星建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.86% | 暂无 | 2011-09-13 |
28 | 江苏慧通成套管道设备有限公司 | 企业法人 | 0.78% | 2011-09-13 | |
29 | 扬州市凤玲物资贸易有限公司 | 企业法人 | 0.78% | 2011-09-13 | |
30 | 仪征万腾复合材料有限公司 | 企业法人 | 0.78% | 2011-09-13 | |
31 | 仪征市飞虹特种钢桥有限公司 | 企业法人 | 0.74% | 暂无 | 2011-09-13 |
32 | 扬州市三诚机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.69% | 2011-09-13 | |
33 | 许萍 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | |
34 | 张兆山 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | |
35 | 仪征市祥生复合材料有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
36 | 仪征市金达织物有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
37 | 扬州昌裕塑业有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
38 | 扬州鑫禾机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
39 | 江苏省仪征市毛纺织有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
40 | 仪征市鑫海金属材料有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
41 | 仪征市云龙贸易有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
42 | 仪征市喜临门大酒店有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
43 | 仪征市大仪建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
44 | 仪征市商业房屋开发有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
45 | 仪征华飞制衣有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
46 | 江苏康大无纺有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
47 | 仪征鑫浩玩具有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
48 | 仪征市万盛房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
49 | 扬州市润仪油品有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
50 | 扬州天业运输贸易有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
51 | 仪征市恒丰置业有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
52 | 仪征市新龙物资贸易有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 2011-09-13 | |
53 | 扬州百思德新材料有限公司 | 企业法人 | 0.47% | 2011-09-13 | |
54 | 仪征扬子船业有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 2011-09-13 | |
55 | 余翠兰 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
56 | 江苏仲元实业有限公司 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2011-09-13 |
57 | 仪征市纵横纺织机械有限公司 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2011-09-13 |
58 | 江苏长城物资集团有限公司 | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2011-09-13 |
59 | 肖庆平 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 暂无 |
60 | 刘武兰 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 暂无 |
61 | 邱达 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | |
62 | 秦伟 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | |
63 | 江苏宏达工艺旅游用品有限公司 | 企业法人 | 0.23% | 2011-09-13 | |
64 | 扬州市海力精密机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.23% | 暂无 | 2011-09-13 |
65 | 周加琪 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | |
66 | 高庆平 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | |
67 | 仪征市润城机械有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 2011-09-13 | |
68 | 吴忠萍 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 暂无 |
69 | 扬州贝斯特铸造有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2011-09-13 |
70 | 仪征市恒发工艺品有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2011-09-13 |
71 | 仪征荣泰工贸有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2011-09-13 |
72 | 仪征市新宇化工有限责任公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2011-09-13 |
73 | 仪征市浦峰化纤有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2011-09-13 |
74 | 仪征市创新化工有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-09-13 |
75 | 仪征市马集房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-09-13 |
76 | 仪征市格林曼化工有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-09-13 |
77 | 仪征市三力活塞制造有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2011-09-13 |
78 | 仪征市永辉散热管制造有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
79 | 扬州环宇制线有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
80 | 扬州市精固链传动机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
81 | 扬州永伟联盛旅游用品有限责任公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
82 | 仪征市张集建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
83 | 江苏仪征金派内燃机配件有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-09-13 |
84 | 江苏明信市政工程有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 2011-09-13 | |
85 | 扬州市赵刚风鹅食品有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 2011-09-13 | |
86 | 仪征宝泰合金有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 2011-09-13 | |
87 | 仪征海兴换热器有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2011-09-13 |
88 | 仪征市大安铸造有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2011-09-13 |
89 | 仪征市天扬工艺品有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2011-09-13 |
90 | 扬州凯兴工贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2011-09-13 |
91 | 仪征市广达非织造布有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2011-09-13 |
92 | 仪征市橡胶制品有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2011-09-13 |
93 | 仪征市广茂电子电器有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2011-09-13 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 刘荣茂 | 监事 |
2 | 顾曙光 | 董事长 |
3 | 钱大强 | 董事 |
4 | 刘宏林 | 董事 |
5 | 朱泉 | 董事 |
6 | 王雷震 | 董事 |
7 | 万声嵩 | 董事 |
8 | 过扬 | 监事 |
9 | 沈剑 | 董事 |
10 | 和秀星 | 监事 |
11 | 陈坚 | 董事 |
12 | 徐军洪 | 监事 |
13 | 金玉平 | 监事 |
14 | 李纲 | 监事 |
15 | 徐健 | 董事 |
16 | 魏永科 | 董事 |
17 | 胡晓超 | 董事 |
18 | 李冬昕 | 董事 |
19 | 荀白 | 监事 |
20 | 张明东 | 监事 |
21 | 钱玉林 | 监事 |
22 | 曹勇 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | yzbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备17071405号 |
审核日期 | 2017-11-29 |