云南金孔雀交通运输集团有限公司
法定代表人:龚新强
成立日期:2003-12-12
注册资本:4100万人民币
网址: 暂无
地址:普洱市思茅区康平大道(普洱北收费站旁)
简介:云南金孔雀交通运输集团有限公司2003年12月12日成立,经营范围包括从事国际、国内公路客运;城市公共车、出租车客运;国际、国内道路货物运输;客、货运站场服务;国际旅游客运调度;仓储物流配送服务;国际、国内货运代理;国际、国内航空客运销售代理;汽车及零配件销售;二手车经销与经纪服务;二手车交易市场经营;旅游服务、旅游饭店服务、汽车检测服务(限分支机构经营);汽车维修;汽车装饰;报废汽车回收(含拆解);保险代理服务;广告服务;物业管理;室内外装饰;通用零部件制造;国际、国内水路普通货物及旅客运输;水果、谷物、蔬菜及其它农作物种植及销售;汽油、柴油、煤油零售(限分支机构经营);资产租赁;幼儿教育(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南金孔雀交通运输集团有限公司2003年12月12日成立,经营范围包括从事国际、国内公路客运;城市公共车、出租车客运;国际、国内道路货物运输;客、货运站场服务;国际旅游客运调度;仓储物流配送服务;国际、国内货运代理;国际、国内航空客运销售代理;汽车及零配件销售;二手车经销与经纪服务;二手车交易市场经营;旅游服务、旅游饭店服务、汽车检测服务(限分支机构经营);汽车维修;汽车装饰;报废汽车回收(含拆解);保险代理服务;广告服务;物业管理;室内外装饰;通用零部件制造;国际、国内水路普通货物及旅客运输;水果、谷物、蔬菜及其它农作物种植及销售;汽油、柴油、煤油零售(限分支机构经营);资产租赁;幼儿教育(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 龚新强 | 注册资本 | 4100万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-12-12 | 核准日期 | 2017-12-25 |
营业期限 | 2003-12-12 至 2025-06-12 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91530800218353757U | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 普洱市思茅区康平大道(普洱北收费站旁) | ||
经营范围 | 国际、国内公路客运;城市公共车、出租车客运;国际、国内道路货物运输;客、货运站场服务;国际旅游客运调度;仓储物流配送服务;国际、国内货运代理;国际、国内航空客运销售代理;汽车及零配件销售;二手车经销与经纪服务;二手车交易市场经营;旅游服务、旅游饭店服务、汽车检测服务(限分支机构经营);汽车维修;汽车装饰;报废汽车回收(含拆解);保险代理服务;广告服务;物业管理;室内外装饰;通用零部件制造;国际、国内水路普通货物及旅客运输;水果、谷物、蔬菜及其它农作物种植及销售;汽油、柴油、煤油零售(限分支机构经营);资产租赁;幼儿教育(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚晓江 | 自然人股东 | 20.0% | 820货币 | 2014-01-24 |
2 | 龚新强 | 自然人股东 | 6.00% | 246货币 | 2003-12-09 |
3 | 陈海心 | 自然人股东 | 3.1707% | 130货币 | 2003-12-09 |
4 | 何家禹 | 自然人股东 | 3.1707% | 130货币 | 2003-12-09 |
5 | 周华明 | 自然人股东 | 3.1707% | 130货币 | 2003-12-09 |
6 | 白棋光 | 自然人股东 | 3.1707% | 130货币 | 2003-12-09 |
7 | 涂元新 | 自然人股东 | 2.8049% | 115货币 | 2003-12-09 |
8 | 王治忠 | 自然人股东 | 2.4390% | 100货币 | 2003-12-09 |
9 | 师建华 | 自然人股东 | 2.4390% | 100货币 | 2003-12-09 |
10 | 杨丽 | 自然人股东 | 2.1951% | 90货币 | 2003-12-09 |
11 | 刘海 | 自然人股东 | 2.1951% | 90货币 | 2003-12-09 |
12 | 洪美珠 | 自然人股东 | 2.1951% | 90货币 | 2017-04-06 |
13 | 罗加宏 | 自然人股东 | 2.1951% | 90货币 | 2003-12-09 |
14 | 张云 | 自然人股东 | 2.0732% | 85货币 | 2003-12-09 |
15 | 魏佳文 | 自然人股东 | 1.9512% | 80货币 | 2003-12-09 |
16 | 肖慧群 | 自然人股东 | 1.9512% | 80货币 | 2003-12-09 |
17 | 贾荣生 | 自然人股东 | 1.9512% | 80货币 | 2003-12-09 |
18 | 刘帮全 | 自然人股东 | 1.9512% | 80货币 | 2003-12-09 |
19 | 段鸣远 | 自然人股东 | 1.8293% | 75货币 | 2003-12-09 |
20 | 蔡新华 | 自然人股东 | 1.8293% | 75货币 | 2003-12-09 |
21 | 魏绍云 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
22 | 黄少雄 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
23 | 宋万昆 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
24 | 潘霆 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
25 | 李勇 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
26 | 张应洪 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
27 | 刘维荣 | 自然人股东 | 1.7073% | 70货币 | 2003-12-09 |
28 | 韩迪军 | 自然人股东 | 1.4634% | 60货币 | 2003-12-09 |
29 | 张瑾 | 自然人股东 | 1.4634% | 60货币 | 2003-12-09 |
30 | 窦毅松 | 自然人股东 | 1.4634% | 60货币 | 2003-12-09 |
31 | 王家平 | 自然人股东 | 1.3415% | 55货币 | 2003-12-09 |
32 | 白云 | 自然人股东 | 1.3415% | 55货币 | 2003-12-09 |
33 | 刘宗明 | 自然人股东 | 1.3415% | 55货币 | 2003-12-09 |
34 | 沈建玲 | 自然人股东 | 1.0976% | 45货币 | 2003-12-09 |
35 | 李文荣 | 自然人股东 | 1.0976% | 45货币 | 2003-12-09 |
36 | 刘克俭 | 自然人股东 | 0.9756% | 40货币 | 2003-12-09 |
37 | 华万才 | 自然人股东 | 0.9756% | 40货币 | 2003-12-09 |
38 | 陈贵华 | 自然人股东 | 0.9756% | 40货币 | 2003-12-09 |
39 | 钱玉松 | 自然人股东 | 0.9756% | 40货币 | 2003-12-09 |
40 | 李晋屏 | 自然人股东 | 0.9512% | 39货币 | 2003-12-09 |
41 | 徐景生 | 自然人股东 | 0.8537% | 35货币 | 2003-12-09 |
42 | 何建平 | 自然人股东 | 0.8537% | 35货币 | 2003-12-09 |
43 | 陈昆 | 自然人股东 | 0.7317% | 30货币 | 2017-04-06 |
44 | 陈琼 | 自然人股东 | 0.7317% | 30货币 | 2017-04-06 |
45 | 陈莉 | 自然人股东 | 0.7317% | 30货币 | 2017-04-06 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 沈建玲 | 监事 |
2 | 马俊 | 董事 |
3 | 龚晓江 | 董事 |
4 | 龚新强 | 董事长 |
5 | 魏佳文 | 副董事长 |
6 | 何家禹 | 副董事长 |
7 | 贾荣生 | 监事 |
8 | 罗加宏 | 董事 |
9 | 白棋光 | 监事 |
10 | 陈海心 | 董事 |
11 | 王俊华 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司OA系统 |
---|---|
网站域名 | jkqoa.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备05001481号 |
审核日期 | 2020-06-22 |
网站名称 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | ynjkqjtjt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备05001481号 |
审核日期 | 2020-06-22 |