山西孝义农村商业银行股份有限公司
法定代表人:任海荣
成立日期:2008-01-17
注册资本:127000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省吕梁孝义市新义街道迎宾路47号
简介:山西孝义农村商业银行股份有限公司2008年01月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山西孝义农村商业银行股份有限公司2008年01月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2022-06-17更新
| 法定代表人 | 任海荣 | 注册资本 | 127000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-01-17 | 核准日期 | 2020-04-22 | 
| 营业期限 | 2008-12-19 至 2027-12-21 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91141181112437047E | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省吕梁孝义市新义街道迎宾路47号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高耐英 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-25 | 
| 2 | 高林霞 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-08-03 | 
| 3 | 高国平 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-01 | 
| 4 | 马艳林 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2016-06-23 | 
| 5 | 马燕伟 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-11 | 
| 6 | 马志伟 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-11 | 
| 7 | 霍彦宏 | 自然人 | 1.53% | 暂无 | 2019-12-12 | 
| 8 | 陆建华 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 9 | 闫文莲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-07-12 | 
| 10 | 郭立志 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-13 | 
| 11 | 郭秀萍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-08-03 | 
| 12 | 郭爱兰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-08-26 | 
| 13 | 郭丽花 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-07-13 | 
| 14 | 郝玉莲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 15 | 郑洁 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-01-03 | 
| 16 | 邵云平 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-08-05 | 
| 17 | 那钟欢 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-10-13 | 
| 18 | 逯云平 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-07-12 | 
| 19 | 达全莲 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2018-06-28 | 
| 20 | 赵海斌 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-09-23 | 
| 21 | 赵林翠 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2019-08-07 | 
| 22 | 赵新林 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-28 | 
| 23 | 赵志萍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-08-05 | 
| 24 | 赵德智 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2019-07-19 | 
| 25 | 赵宇 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-09-23 | 
| 26 | 褚晋鹏 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 27 | 薛宇铭 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-10-13 | 
| 28 | 董铁栓 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-13 | 
| 29 | 董启寿 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-13 | 
| 30 | 范惠平 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2019-09-19 | 
| 31 | 范弘巍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-07-12 | 
| 32 | 苏爱军 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-10-18 | 
| 33 | 管振龙 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2016-07-28 | 
| 34 | 管振胜 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2016-08-01 | 
| 35 | 程翠芬 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-07 | 
| 36 | 申亚钟 | 自然人 | 1.7% | 暂无 | 2019-12-12 | 
| 37 | 由梅琴 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-03-02 | 
| 38 | 田秀红 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2019-07-09 | 
| 39 | 田云滋 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 40 | 王福生 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2016-07-07 | 
| 41 | 王爱莲 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 42 | 王春莲 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-07-15 | 
| 43 | 王德俨 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-01 | 
| 44 | 王宏宇 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-04 | 
| 45 | 王宏 | 自然人 | 0.79% | 暂无 | 2019-09-19 | 
| 46 | 王云山 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-12 | 
| 47 | 温爱利 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-07-28 | 
| 48 | 温树艳 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-08-23 | 
| 49 | 温子昊 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-08-01 | 
| 50 | 沈飞燕 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-01-02 | 
| 51 | 段小珍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2019-05-24 | 
| 52 | 段二爱 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 53 | 武秋生 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 2016-10-05 | 
| 54 | 武清萍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-13 | 
| 55 | 武海生 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-10-05 | 
| 56 | 武林娥 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-09-29 | 
| 57 | 武晓文 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2019-10-08 | 
| 58 | 武志明 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2019-12-12 | 
| 59 | 武张清 | 自然人 | 1.15% | 暂无 | 2016-07-01 | 
| 60 | 武俊龙 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-08-23 | 
| 61 | 梁和鹏 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 62 | 杭州锦江集团有限公司 | 企业法人 | 6% | 暂无 | 2016-07-07 | 
| 63 | 杨红 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 64 | 杨欣 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 65 | 杨丰庆 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-10-12 | 
| 66 | 杜青义 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-07-21 | 
| 67 | 李金香 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-08-09 | 
| 68 | 李翠花 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-12 | 
| 69 | 李瞒旺 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 70 | 李瑞兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-07-23 | 
| 71 | 李毓萍 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-08-23 | 
| 72 | 李桂兰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 73 | 李元 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-09-23 | 
| 74 | 朱学贵 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2019-04-17 | 
| 75 | 曹晓伟 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-07-25 | 
| 76 | 曹小军 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-15 | 
| 77 | 徐峰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-10-11 | 
| 78 | 徐勇立 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-08-03 | 
| 79 | 张龙喜 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 80 | 张象清 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 81 | 张计旺 | 自然人 | 1.04% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 82 | 张艮芝 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-04 | 
| 83 | 张翠红 | 自然人 | 0.79% | 暂无 | 2016-07-04 | 
| 84 | 张红艳 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-08 | 
| 85 | 张燕 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-07-23 | 
| 86 | 张志香 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 87 | 张建梅 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-07-28 | 
| 88 | 张凯飞 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2019-04-30 | 
| 89 | 张兆钧 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2016-12-30 | 
| 90 | 张亮 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-18 | 
| 91 | 张云花 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-04 | 
| 92 | 康竟文 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 93 | 康晓强 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 94 | 康建福 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 2016-10-08 | 
| 95 | 师燕萍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-07-15 | 
| 96 | 左成翠 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 97 | 崔建峰 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 2016-07-05 | 
| 98 | 山西孝义煤矸石发电有限责任有限公司 | 企业法人 | 6.1% | 暂无 | 2016-07-12 | 
| 99 | 山西介休农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 4.72% | 暂无 | 2016-10-19 | 
| 100 | 尹小勇 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2018-09-29 | 
网站信息
| 网站名称 | 山西孝义农村商业银行 | 
|---|---|
| 网站域名 | sxxybank.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 晋ICP备18000762号 | 
| 审核日期 | 2018-01-12 | 
 
                 
             
                                 
                        