宁夏计算机软件与技术服务有限公司
法定代表人:林少华
成立日期:2002-07-10
注册资本:550万元人民币
网址: 暂无
地址:银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心8号楼
简介:宁夏计算机软件与技术服务有限公司2002年07月10日成立,经营范围包括从事网络系统集成,软件开发,计算机硬件、软件、办公自动化设备销售;维修、培训及技术服务,楼宇自动化控制系统;机房工程及设备,计算机通讯工程设备。电子仪表、仪器,房屋租赁、安全技术防范工程设计施工。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宁夏计算机软件与技术服务有限公司2002年07月10日成立,经营范围包括从事网络系统集成,软件开发,计算机硬件、软件、办公自动化设备销售;维修、培训及技术服务,楼宇自动化控制系统;机房工程及设备,计算机通讯工程设备。电子仪表、仪器,房屋租赁、安全技术防范工程设计施工。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 林少华 | 注册资本 | 550万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002-07-10 | 核准日期 | 2016-08-30 | 
| 营业期限 | 2002-07-10 至 2022-07-09 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91640000227681277F | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心8号楼 | ||
| 经营范围 | 网络系统集成,软件开发,计算机硬件、软件、办公自动化设备销售;维修、培训及技术服务,楼宇自动化控制系统;机房工程及设备,计算机通讯工程设备。电子仪表、仪器,房屋租赁、安全技术防范工程设计施工。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林少华 | 自然人股东 | 37.25% | 暂无 | 2002-07-10 | 
| 2 | 梁小东 | 自然人股东 | 22.99% | 暂无 | 暂无 | 
| 3 | 张新宇 | 自然人股东 | 22.99% | 暂无 | 暂无 | 
| 4 | 齐美尧 | 自然人股东 | 0.92% | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 燕丽娟 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 暂无 | 
| 6 | 马建宁 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 暂无 | 
| 7 | 白宝义 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 暂无 | 
| 8 | 程海楠 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 暂无 | 
| 9 | 卢霞 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 暂无 | 
| 10 | 周建华 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 杨昭 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 暂无 | 
| 12 | 陈莲萍 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 暂无 | 
| 13 | 施卫娣 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 杨少萍 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 席芳 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 暂无 | 
| 16 | 寇长龙 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 暂无 | 
| 17 | 张淑芬 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 暂无 | 
| 18 | 郝艳华 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 暂无 | 
| 19 | 赵丽 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 暂无 | 
| 20 | 苗志刚 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 暂无 | 
| 21 | 延少珍 | 自然人股东 | 0.60% | 暂无 | 暂无 | 
| 22 | 胡晓萍 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 暂无 | 
| 23 | 江小红 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 暂无 | 
| 24 | 王新宇 | 自然人股东 | 0.50% | 暂无 | 暂无 | 
| 25 | 张敬华 | 自然人股东 | 0.50% | 暂无 | 暂无 | 
| 26 | 刘慧琴 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 暂无 | 
| 27 | 刘学文 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 暂无 | 
| 28 | 冯国平 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 暂无 | 
| 29 | 朱剑波 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 暂无 | 
| 30 | 于军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 于军 | 监事 | 
| 2 | 梁小东 | 董事 | 
| 3 | 张新宇 | 董事 | 
| 4 | 林少华 | 暂无 | 
网站信息
| 网站名称 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | nssc.net.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 宁ICP备15000234号 | 
| 审核日期 | 2019-08-29 | 
| 网站名称 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | nxxnzw.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 宁ICP备15000234号 | 
| 审核日期 | 2019-08-29 | 
 
                 
             
                                 
                        