山东金号家纺集团有限公司
法定代表人:刘先斌
成立日期:1998-10-13
注册资本:9293万人民币
网址: 暂无
地址:山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所:茌平区冯屯镇依诗家大街9号;茌平区振兴街道中心街2752号)
简介:山东金号家纺集团有限公司1998年10月13日成立,经营范围包括从事一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;纺纱加工;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;货物进出口;技术进出口;纸制品制造;纸制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
山东金号家纺集团有限公司1998年10月13日成立,经营范围包括从事一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;纺纱加工;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;货物进出口;技术进出口;纸制品制造;纸制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2023-01-30更新
法定代表人 | 刘先斌 | 注册资本 | 9293万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-10-13 | 核准日期 | 2022-03-30 |
营业期限 | 1998-10-13 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913715007061589420 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所:茌平区冯屯镇依诗家大街9号;茌平区振兴街道中心街2752号) | ||
经营范围 | 一般项目:家用纺织制成品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;纺纱加工;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;货物进出口;技术进出口;纸制品制造;纸制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医用口罩生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马宗明 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
2 | 韩梅英 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2037-12-31 |
3 | 闫长岱 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
4 | 郭以平 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
5 | 郝双运 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
6 | 郑建军 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
7 | 赵静水 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
8 | 谷春华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
9 | 谷庆江 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
10 | 袁春莲 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
11 | 袁培红 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
12 | 袁之国 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
13 | 范秀峰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
14 | 祁秀英 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
15 | 田兆玉 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
16 | 班绪光 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
17 | 王锋 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
18 | 王红春 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
19 | 王立富 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
20 | 王强 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
21 | 王兴臣 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
22 | 温临生 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
23 | 段蕊 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
24 | 林秀梅 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
25 | 杜光 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
26 | 李殿民 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2037-12-31 |
27 | 李树华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
28 | 李林水 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
29 | 曹同明 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
30 | 徐桂杰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
31 | 徐子海 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
32 | 张长华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
33 | 张金山 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
34 | 张常兴 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2037-12-31 |
35 | 张宗乾 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2037-12-31 |
36 | 崔秀英 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
37 | 孟祥生 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
38 | 孙英杰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
39 | 姜树银 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2007-11-27 |
40 | 姜曰忠 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
41 | 夏风端 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
42 | 商光月 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
43 | 周长和 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
44 | 周庆贵 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2007-11-27 |
45 | 吴方吉 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
46 | 卢绍利 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
47 | 刘稷 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2037-12-31 |
48 | 刘明兴 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2007-11-27 |
49 | 刘先斌 | 自然人股东 | 65.46% | 暂无 | 2037-12-31 |
网站信息
网站名称 | 金号毛巾订单管理系统 |
---|---|
网站域名 | kingshoretex.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备06036126号 |
审核日期 | 2018-10-15 |