安徽威龙再制造科技股份有限公司
法定代表人:凤国保
成立日期:2002-07-18
注册资本:3000万元人民币
网址: 暂无
地址:马鞍山市雨山区印山西路1288号
简介:安徽威龙再制造科技股份有限公司2002年07月18日成立,经营范围包括从事机械装备、机电产品、备品配件、汽车配件(机车、发动机、轮对、刃模具、锯片、轧辊、环形件、液压件、齿轮、阀门、铆焊件)制造与再制造;废旧再生资源(金属、非金属)回收、加工、销售;环境工程;市政工程;节能工程施工、运营、技术服务;工业、农业、生活、建筑、厨余垃圾及固体废物(以上项目不含危险废物)收集、运输、储存、处理;危险废物收集、贮存、处置;建材加工销售;保洁服务;环保设备(汽化裂解设备、垃圾焚烧设备、厨余垃圾设备、智能回收箱)生产;特种车辆、专用车辆、汽车配件销售、维修;循环经济产业园建设管理、咨询服务。
安徽威龙再制造科技股份有限公司2002年07月18日成立,经营范围包括从事机械装备、机电产品、备品配件、汽车配件(机车、发动机、轮对、刃模具、锯片、轧辊、环形件、液压件、齿轮、阀门、铆焊件)制造与再制造;废旧再生资源(金属、非金属)回收、加工、销售;环境工程;市政工程;节能工程施工、运营、技术服务;工业、农业、生活、建筑、厨余垃圾及固体废物(以上项目不含危险废物)收集、运输、储存、处理;危险废物收集、贮存、处置;建材加工销售;保洁服务;环保设备(汽化裂解设备、垃圾焚烧设备、厨余垃圾设备、智能回收箱)生产;特种车辆、专用车辆、汽车配件销售、维修;循环经济产业园建设管理、咨询服务。
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 凤国保 | 注册资本 | 3000万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-07-18 | 核准日期 | 2017-11-23 |
营业期限 | 2002-07-18 至 2025-05-03 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 913405007408716024 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 马鞍山市雨山区印山西路1288号 | ||
经营范围 | 机械装备、机电产品、备品配件、汽车配件(机车、发动机、轮对、刃模具、锯片、轧辊、环形件、液压件、齿轮、阀门、铆焊件)制造与再制造;废旧再生资源(金属、非金属)回收、加工、销售;环境工程;市政工程;节能工程施工、运营、技术服务;工业、农业、生活、建筑、厨余垃圾及固体废物(以上项目不含危险废物)收集、运输、储存、处理;危险废物收集、贮存、处置;建材加工销售;保洁服务;环保设备(汽化裂解设备、垃圾焚烧设备、厨余垃圾设备、智能回收箱)生产;特种车辆、专用车辆、汽车配件销售、维修;循环经济产业园建设管理、咨询服务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凤国保 | 自然人股东 | 66.81% | 暂无 | 暂无 |
2 | 张如冰 | 自然人股东 | 9.83% | 暂无 | 2015-09-10 |
3 | 汪誉秋 | 自然人股东 | 5.00% | 暂无 | 2015-09-10 |
4 | 曾大勇 | 自然人股东 | 3.57% | 暂无 | 2015-09-10 |
5 | 严劲 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2015-09-10 |
6 | 汤建国 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 暂无 |
7 | 陶鸣 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2015-09-10 |
8 | 李功明 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2015-09-10 |
9 | 周传法 | 自然人股东 | 1.14% | 暂无 | 暂无 |
10 | 陶诗然 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2015-09-10 |
11 | 聊金凤 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2015-09-10 |
12 | 周银兰 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 暂无 |
13 | 李志忠 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2015-09-10 |
14 | 张凯芳 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2015-09-10 |
15 | 王应好 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 暂无 |
16 | 田立国 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 暂无 |
17 | 胡楠 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-09-10 |
18 | 张昊 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-09-10 |
19 | 曹茂山 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-09-10 |
20 | 张白霞 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-09-10 |
21 | 王春云 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2015-09-10 |
22 | 秦翠娥 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 暂无 |
23 | 凤元宝 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 暂无 |
24 | 张元华 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 暂无 |
25 | 秦思俊 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 暂无 |
26 | 李国宝 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
27 | 徐勇 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
28 | 凤国祥 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 |
29 | 王才 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
30 | 丁继智 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
31 | 王良荣 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
32 | 凤元和 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
33 | 陈胜 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
34 | 江华美 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
35 | 戴国傲 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
36 | 凤伟积 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
37 | 夏群 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
38 | 胡诗军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
39 | 杨蓉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
40 | 欧兵 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
41 | 方水金 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
42 | 凤智 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
43 | 冯凯 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
44 | 许桂森 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
45 | 侯大明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
46 | 张勇 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
47 | 孙健 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 秦思俊 | 董事 |
2 | 李志忠 | 董事 |
3 | 凤元宝 | 董事 |
4 | 余齐安 | 监事 |
5 | 凤国保 | 董事长兼总经理 |
6 | 秦翠娥 | 董事 |
7 | 杨蓉 | 董事 |
8 | 陈胜 | 董事 |
9 | 徐勇 | 监事 |
10 | 凤元和 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 安徽威龙再制造科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | maswlw.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备14022122号 |
审核日期 | 2020-03-13 |