重庆君逸医院管理股份有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:尹勇
成立日期:2015-12-08
注册资本:2800万
网址: 暂无
地址:重庆市南岸区南滨路76号40-9号
简介:重庆君逸医院管理股份有限公司2015年12月08日成立,经营范围包括从事医疗机构管理;销售:Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、保健用品(不含保健食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
重庆君逸医院管理股份有限公司2015年12月08日成立,经营范围包括从事医疗机构管理;销售:Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、保健用品(不含保健食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息127
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 尹勇 | 注册资本 | 2800万 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-12-08 | 核准日期 | 2017-03-17 |
营业期限 | 2015-12-08 至 2025-08-19 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91500108MA5U3XUD7T | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 重庆市南岸区南滨路76号40-9号 | ||
经营范围 | 医疗机构管理;销售:Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、保健用品(不含保健食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尹勇 | 自然人股东 | 8.0357% | 225货币 | 2035-12-31 |
2 | 高晓昆 | 自然人股东 | 3.5714% | 100货币 | 2035-12-31 |
3 | 丁亚 | 自然人股东 | 3.5714% | 100货币 | 2035-12-31 |
4 | 王艾桦 | 自然人股东 | 3.5714% | 100货币 | 2035-12-31 |
5 | 冯翱 | 自然人股东 | 2.8571% | 80货币 | 2035-12-31 |
6 | 罗冰兰 | 自然人股东 | 2.1429% | 60货币 | 2035-12-31 |
7 | 陈有信 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
8 | 宋娟 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
9 | 张学琼 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
10 | 李理 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
11 | 周冯源 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
12 | 云峰 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
13 | 强薇 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
14 | 魏太萍 | 自然人股东 | 1.7857% | 50货币 | 2035-12-31 |
15 | 杨柳青 | 自然人股东 | 1.4286% | 40货币 | 2035-12-31 |
16 | 王原 | 自然人股东 | 1.4286% | 40货币 | 2035-12-31 |
17 | 胡宜瓯 | 自然人股东 | 1.4286% | 40货币 | 2035-12-31 |
18 | 杨军民 | 自然人股东 | 1.4286% | 40货币 | 2035-12-31 |
19 | 王孟龙 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
20 | 吕文虎 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
21 | 刘铸 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
22 | 谭丽华 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
23 | 陈诗 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
24 | 杨长生 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
25 | 焦娇 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
26 | 王贵来 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
27 | 梁红 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
28 | 彭健 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
29 | 黄西珍 | 自然人股东 | 1.0714% | 30货币 | 2035-12-31 |
30 | 时超萍 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
31 | 杨文扬 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
32 | 李洪艳 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
33 | 陈清 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
34 | 王旻姝 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
35 | 万虎 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
36 | 程远雄 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
37 | 王诗玥 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
38 | 查苏益 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
39 | 李秋霞 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
40 | 黄继林 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
41 | 赵芳 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
42 | 高伟民 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
43 | 李俊泽 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
44 | 李妍 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
45 | 李希兰 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
46 | 王健 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
47 | 李红梅 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
48 | 蒲海兰 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
49 | 田俊英 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
50 | 黄秀英 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
51 | 郑玥 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
52 | 曾宏志 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
53 | 李曙妍 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
54 | 周桂娅 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
55 | 周怡芝 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
56 | 高露 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
57 | 杨潇 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
58 | 贾若斌 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
59 | 罗一峰 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
60 | 曾梅梅 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
61 | 刘策励 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
62 | 黄茂萍 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
63 | 聂春华 | 自然人股东 | 0.7143% | 20货币 | 2035-12-31 |
64 | 王霞 | 自然人股东 | 0.5357% | 15货币 | 2035-12-31 |
65 | 杨晓晶 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
66 | 朱雄翔 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
67 | 徐若菡 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
68 | 黄英 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
69 | 陈元 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
70 | 赵虬 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
71 | 刘晓白 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
72 | 梁曳 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
73 | 袁钰茗 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
74 | 邝继红 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
75 | 李国灵 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
76 | 张雨楠 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
77 | 肖广生 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
78 | 杨松 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
79 | 张静 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
80 | 查兆煜 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
81 | 王毅 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
82 | 任加良 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
83 | 楼林 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
84 | 何浩 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
85 | 黄丹萍 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
86 | 张凡 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
87 | 张瑞云 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
88 | 杨军庭 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
89 | 邹静 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
90 | 唐令凤 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
91 | 姬宇钒 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
92 | 刘晓楠 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
93 | 王英 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
94 | 王林昂 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
95 | 肖雨竹 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
96 | 常峥 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
97 | 于茜 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
98 | 赵成江 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
99 | 周保成 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
100 | 崔晓林 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
101 | 朱添 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
102 | 腾云 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
103 | 周勰 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
104 | 王辰宇 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
105 | 杨青青 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
106 | 龚子衿 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
107 | 左从林 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
108 | 时小慧 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
109 | 权中亚 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
110 | 何义平 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
111 | 刘群 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
112 | 王程 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
113 | 张建华 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
114 | 李玉才 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
115 | 张弘 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
116 | 周琪羽 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
117 | 查正 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
118 | 姜雳 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
119 | 李强 | 自然人股东 | 0.3571% | 10货币 | 2035-12-31 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 尹勇 | 暂无 |
2 | 刘策励 | 董事 |
3 | 陈有信 | 职工代表监事 |
4 | 王艾桦 | 董事 |
5 | 王孟龙 | 监事会主席 |
6 | 李国灵 | 董事 |
7 | 陈诗 | 监事 |
8 | 张学琼 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 君逸云 |
---|---|
网站域名 | junyi-yun.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 渝ICP备16004466号 |
审核日期 | 2020-05-26 |