山西静乐农村商业银行股份有限公司
法定代表人:姜巨彦
成立日期:2009-07-24
注册资本:20000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省静乐县西林路71号
简介:山西静乐农村商业银行股份有限公司2009年07月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西静乐农村商业银行股份有限公司2009年07月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-05-06更新
| 法定代表人 | 姜巨彦 | 注册资本 | 20000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-07-24 | 核准日期 | 2019-06-21 | 
| 营业期限 | 2009-07-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140926602574255F | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省静乐县西林路71号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄凤英 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 2 | 麻志强 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 3 | 高美美 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 4 | 高永清 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 5 | 高水平 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 6 | 高新宇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 7 | 高扬 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 8 | 高慧忠 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 9 | 高建明 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 10 | 高庭栋 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 11 | 高帷 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 12 | 高峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 13 | 高保强 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 14 | 高丽丽 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 15 | 静乐县谦仟和物流运输有限公司 | 企业法人 | 8.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 16 | 陈晓东 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 17 | 陈凯芝 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 18 | 闫晨昱 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 19 | 闫旭花 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 20 | 闫丽青 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 21 | 郭旭宏 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 22 | 郭凤龙 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 23 | 郭兔仙 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 24 | 郝良杰 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 25 | 郝建英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 26 | 郝俊龙 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 27 | 邸旭东 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 28 | 邸彦军 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 29 | 邱瑶 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 30 | 赵顺平 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 31 | 赵紫艳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 32 | 赵春生 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 33 | 赵改燕 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 34 | 赵小刚 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 35 | 赵凯彦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 36 | 贾晓敏 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 37 | 谷鹏宇 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 38 | 谢晶 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 39 | 袁青海 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 40 | 袁晓艳 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 41 | 袁建芬 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 42 | 袁华 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 43 | 董晋 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 44 | 范磊 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 45 | 范文枝 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 46 | 范改莲 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 47 | 范建清 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 48 | 苑旭明 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 49 | 胡贵凤 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 50 | 胡清华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 51 | 胡晋龙 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 52 | 胡晋艳 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 53 | 胡展霞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 54 | 秦效益 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 55 | 秦宣清 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 56 | 石磊 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 57 | 白旭奎 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 58 | 王雪峰 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 59 | 王艳英 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 60 | 王瑞 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 61 | 王献平 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 62 | 王永珍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 63 | 王晨光 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 64 | 王斌 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 65 | 王志英 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 66 | 王志华 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 67 | 王彬鉴 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 68 | 王彬 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 69 | 王变青 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 70 | 王勇 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 71 | 王剑文 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 72 | 王七凤 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 73 | 毕子绪 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 74 | 段玉荣 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 75 | 段慧莲 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 76 | 段宝莲 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 77 | 梁栋 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 78 | 杨竞飞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 79 | 杨杰文 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 80 | 杨明亮 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 81 | 杨志岗 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 82 | 杨建英 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 83 | 杨建德 | 自然人 | 1.4% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 84 | 杨俊英 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 85 | 杨亮英 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 86 | 杜沈娟 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 87 | 杜林利 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 88 | 杜丽丽 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 89 | 李鹏 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 90 | 李静萍 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 91 | 李银英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 92 | 李秀娟 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 93 | 李瑞芳 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 94 | 李炳俊 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 95 | 李江 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 96 | 李永红 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 97 | 李欣荣 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 98 | 李桂英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 99 | 李杰宏 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2018-12-22 | 
| 100 | 李晓林 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-12-22 | 
 
                 
             
                                 
                        