湖南安化农村商业银行股份有限公司
法定代表人:谌灿球
成立日期:2015-07-21
注册资本:50094万人民币
网址: 暂无
地址:益阳市安化县东坪镇城南区紫薇路79号
简介:湖南安化农村商业银行股份有限公司2015年07月21日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
湖南安化农村商业银行股份有限公司2015年07月21日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业信息 2022-07-15更新
| 法定代表人 | 谌灿球 | 注册资本 | 50094万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015-07-21 | 核准日期 | 2020-03-20 |
| 营业期限 | 2015-07-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91430900344778422D | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 益阳市安化县东坪镇城南区紫薇路79号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚阳林 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 2 | 龚长丁 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 3 | 龙如平 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 4 | 黄辉 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 5 | 黄红彬 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 6 | 马青岩 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 7 | 马志强 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 8 | 韩伴仙 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 9 | 雷万盛 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 10 | 陈立辉 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 11 | 陈殿四 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 12 | 陈弄璋 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 13 | 陈大勇 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 14 | 陈军石 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 15 | 郭专明 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 16 | 邓盘花 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 17 | 赵周欣 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 18 | 谭青云 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 19 | 谌灿球 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 20 | 谌朝阳 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 21 | 蒋静英 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 22 | 蒋金云 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 23 | 蒋荣军 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 24 | 苏州大卫木业有限公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2017-05-31 |
| 25 | 胡志气 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 26 | 胡勇 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 27 | 胡佳富 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 28 | 聂如虎 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 29 | 罗群星 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 30 | 罗方奇 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 31 | 益阳市管子包装有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2015-07-07 |
| 32 | 益阳市天问国际旅行社有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 33 | 益阳中大气体有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 34 | 王立新 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 35 | 王惊 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 36 | 王卫民 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 37 | 湖南红都新王宁服装有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 38 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 企业法人 | 1.8% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 39 | 湖南省九旺投资有限公司 | 企业法人 | 2.99% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 40 | 湖南湘中物流储运有限公司 | 企业法人 | 2.99% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 41 | 湖南欣天工程建设有限公司 | 企业法人 | 1.2% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 42 | 湖南嘉诚新材料有限公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 43 | 林正岩 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 44 | 林双宏 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 45 | 杨文辉 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 46 | 李绍勇 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 47 | 李流庆 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 48 | 李永辉 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 49 | 李建桃 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 50 | 李建华 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 51 | 李华军 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 52 | 彭春潮 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 53 | 张新风 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 54 | 张新华 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 55 | 张平岩 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 56 | 张先权 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 57 | 安化梅源房地产开发有限公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 58 | 安化县经济开发区有限责任公司 | 企业法人 | 5.99% | 暂无 | 2015-07-21 |
| 59 | 安化县粮食总公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 60 | 安化县梦江南茶业有限公司 | 企业法人 | 1.2% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 61 | 安化县家家福商贸有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 62 | 安化县多凌置业有限责任公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 63 | 安化云台山八角茶业有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 64 | 宁加志 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 65 | 宁乡县长兴钨业有限责任公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 66 | 姚月恒 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 67 | 姚一凡 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 68 | 夏赞国 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 69 | 夏玉银 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 70 | 夏晓刚 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 71 | 夏军 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 72 | 夏中仁 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 73 | 唐辉 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 74 | 周艳东 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 75 | 吴尚兵 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 76 | 刘荣华 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 77 | 刘海燕 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 78 | 刘权 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 79 | 刘建玲 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 80 | 刘乐平 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-31 |
| 81 | 冯雄生 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2016-05-31 |
网站信息
| 网站名称 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | ahnsyh.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 湘ICP备19022539号 |
| 审核日期 | 2019-11-07 |
