吉林省金塔实业(集团)股份有限公司
法定代表人:杨茂义
成立日期:2004-07-27
注册资本:19160.4万人民币
网址: 暂无
地址:吉林省洮南经济开发区兴业路1969号
简介:吉林省金塔实业(集团)股份有限公司2004年07月27日成立,经营范围包括从事辣椒购销及其深加工,杂粮杂豆购销及其深加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务(国家限定经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;种苗、农膜、杂粮、杂豆、蔬菜瓜类种子购销;运输、房地产开发;种植、养殖;辣椒红色素、辣椒精、调味料(固态、半固态)、食用植物油、酱、红曲米(粉)(颗粒状、粉末状)、葵花盘果味粉生产销售;预包装食品零售及批发,速冻食品生产、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
吉林省金塔实业(集团)股份有限公司2004年07月27日成立,经营范围包括从事辣椒购销及其深加工,杂粮杂豆购销及其深加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务(国家限定经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;种苗、农膜、杂粮、杂豆、蔬菜瓜类种子购销;运输、房地产开发;种植、养殖;辣椒红色素、辣椒精、调味料(固态、半固态)、食用植物油、酱、红曲米(粉)(颗粒状、粉末状)、葵花盘果味粉生产销售;预包装食品零售及批发,速冻食品生产、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 杨茂义 | 注册资本 | 19160.4万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-07-27 | 核准日期 | 2017-09-19 |
营业期限 | 2004-07-27 至 2050-11-22 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 912208007645616338 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 吉林省洮南经济开发区兴业路1969号 | ||
经营范围 | 辣椒购销及其深加工,杂粮杂豆购销及其深加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务(国家限定经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;种苗、农膜、杂粮、杂豆、蔬菜瓜类种子购销;运输、房地产开发;种植、养殖;辣椒红色素、辣椒精、调味料(固态、半固态)、食用植物油、酱、红曲米(粉)(颗粒状、粉末状)、葵花盘果味粉生产销售;预包装食品零售及批发,速冻食品生产、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
2 | 刘桂英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
3 | 孙艳文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
4 | 杨丙权 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 蔡忠维 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 杨丽丹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 王献珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 车广红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
9 | 刘海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 李岩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 杨茂义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 黄秀臣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 刘如昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 王卓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
15 | 王崇懿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 姜文辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 刘革 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 唐朝满 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
19 | 孙晓红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
20 | 刘忠义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
21 | 刘少春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 马占秋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 王军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 杨哲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
25 | 王艳平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
26 | 冯永利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
27 | 邹静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
28 | 张和平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 李晓明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
30 | 王玲云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 白宇发 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
32 | 陈亚民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
33 | 张桂兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
34 | 郭丽香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
35 | 杨博 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 刘淑坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 郭春光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 徐玉平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
39 | 周莉莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
40 | 黄颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
41 | 孟力 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
42 | 苗桂英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
43 | 吴秀艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
44 | 王宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 姚忠宾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 郑立志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
47 | 潘宏艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 王桂兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 郭军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 孙福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 朱桂兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
52 | 宋燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
53 | 王永全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 高海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
55 | 田玉光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
56 | 于奇峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
57 | 周茹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
58 | 李豪杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
59 | 张鸿滨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
60 | 李小英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
61 | 高向东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
62 | 朱建业 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
63 | 孙晓阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
64 | 张岱英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
65 | 杨茂海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
66 | 田艳杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
67 | 李英杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
68 | 李淑芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
69 | 费继成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
70 | 徐智涵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
71 | 杨玉波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
72 | 王彪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
73 | 岳春慧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
74 | 葛霞萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
75 | 王喜坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
76 | 王青海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
77 | 王兴辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
78 | 王萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
79 | 战海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
80 | 朱长庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
81 | 陈述 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
82 | 王影 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
83 | 朱丽芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 刘本昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
85 | 陈少昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 王妙玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
87 | 肖林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
88 | 薛秀芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
89 | 俞锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
90 | 中国风险投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
91 | 浙江智慧树股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
92 | 中国农业产业发展基金有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
93 | 北京弘正嘉德投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
94 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 深圳市华澳创业投资企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
96 | 北京国新卓越创业投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | |
97 | 北京千舟清源投资基金(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 黄金富 | 董事 |
2 | 张路 | 董事 |
3 | 张家旺 | 董事 |
4 | 林丽君 | 董事 |
5 | 刘洪超 | 监事 |
6 | 朱长庆 | 董事 |
7 | 郭春光 | 监事 |
8 | 钮建国 | 董事 |
9 | 刘嘉明 | 其他人员 |
10 | 杨茂义 | 董事长 |
11 | 饶平凡 | 董事 |
12 | 王天东 | 董事 |
13 | 闵志东 | 董事 |
14 | 王桂兰 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jintajituan.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备16005726号 |
审核日期 | 2016-08-15 |
网站名称 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 金塔集团.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备16005726号 |
审核日期 | 2016-08-15 |
网站名称 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 金塔集团.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备16005726号 |
审核日期 | 2016-08-15 |
网站名称 | 吉林省金塔实业(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jintajituan.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备16005726号 |
审核日期 | 2016-08-15 |