阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李式彬
成立日期:1997-06-10
注册资本:136900.89万人民币
网址: 暂无
地址:阜阳市颍泉区中市街道办事处北京中路99号
简介:阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司1997年06月10日成立,经营范围包括从事吸收公共存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)**
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司1997年06月10日成立,经营范围包括从事吸收公共存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)**
企业信息 2023-08-02更新
| 法定代表人 | 李式彬 | 注册资本 | 136900.89万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997-06-10 | 核准日期 | 2022-11-01 |
| 营业期限 | 1997-06-10 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91341200662910978X | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 阜阳市颍泉区中市街道办事处北京中路99号 | ||
| 经营范围 | 吸收公共存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 2 | 龙水 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 3 | 龙东海 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 4 | 齐瑜 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-06-30 |
| 5 | 黄磊 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 6 | 黄保友 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 7 | 麻允珍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 8 | 鹿晓丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 9 | 魏凤侠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 10 | 高群琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 11 | 高文新 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 12 | 马瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 13 | 马玉峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 14 | 马春昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 15 | 韩品 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 16 | 韦伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 17 | 陈颖 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 18 | 陈瀚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 19 | 陈新 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 20 | 陈宁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 21 | 陈光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 22 | 阮素芹 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-06-30 |
| 23 | 阮国辉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 24 | 阜阳市颍泉区伍明供销社 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 25 | 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 | 企业法人 | 2.92% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 26 | 阜阳市金源企业项目管理有限公司 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 27 | 阜阳市绿景现代农业科技有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 阜阳市新瀚通讯工程有限责任公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 29 | 阜阳市恒信房地产经纪有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2015-07-24 |
| 30 | 阜阳市徐氏商贸有限公司 | 企业法人 | 0.51% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 31 | 阜阳市常接商贸有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 32 | 阜阳市和华机电设备有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 33 | 阜阳市佳丽纺织有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 阜阳天正建材有限公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 35 | 阜阳天兴房地产开发有限公司 | 企业法人 | 4.38% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 36 | 阜阳嘉禾包装材料有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 郭艳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 38 | 郭秀玲 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 39 | 郭大志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 40 | 郑红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 41 | 邵文 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 42 | 邰乐乐 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 43 | 赵虎 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 44 | 赵少军 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 45 | 赵健 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 46 | 赵传兴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 47 | 贾方黎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 48 | 贺礼凯 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 49 | 谭德海 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 50 | 谢伟 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 51 | 谢丽红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 52 | 蒋雪頔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 53 | 胡梦欣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 54 | 胡恩德 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 55 | 翟金良 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 56 | 罗涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 57 | 罗敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 58 | 纪成兵 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 59 | 程佳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 60 | 田文燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 61 | 王菁菁 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 62 | 王艳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 63 | 王良森 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 64 | 王立山 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 65 | 王玉好 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 66 | 王猛 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 67 | 王炳清 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 68 | 王治江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 69 | 王林 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 70 | 王景海 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 71 | 王春燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 72 | 王斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 73 | 王培养 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 74 | 王军 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 75 | 王光洁 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 76 | 王俊刚 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 77 | 王亚平 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 78 | 王丽 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 79 | 牛洁洁 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 80 | 牛新群 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 81 | 牛力 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 82 | 洪柳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 83 | 沈长虹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 84 | 沈玉彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 85 | 武培培 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 86 | 梅洪三 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 87 | 梅宾朋 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 88 | 林潮海 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 89 | 杨飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 90 | 杨锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 91 | 杨辰飞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 92 | 杨帆 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 93 | 杨亮 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 94 | 李雯 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 95 | 李金虹 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 96 | 李现运 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 97 | 李标 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 98 | 李春春 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
| 99 | 李影 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-06-10 |
| 100 | 李峰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-06-30 |
网站信息
| 网站名称 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | fyyqrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备09024571号 |
| 审核日期 | 2019-10-17 |
| 网站名称 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 阜阳颍泉农村商业银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备09024571号 |
| 审核日期 | 2019-10-17 |
| 网站名称 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 颍泉农村商业银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备09024571号 |
| 审核日期 | 2019-10-17 |
