驻马店农村商业银行股份有限公司
法定代表人:侯新文
成立日期:2007-06-28
注册资本:66600万人民币
网址: 暂无
地址:驻马店市文化路360号
简介:驻马店农村商业银行股份有限公司2007年06月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
驻马店农村商业银行股份有限公司2007年06月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
企业信息 2021-01-25更新
法定代表人 | 侯新文 | 注册资本 | 66600万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-06-28 | 核准日期 | 2020-12-28 |
营业期限 | 2007-06-28 至 2047-06-27 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914117026634412618 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 驻马店市文化路360号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄丽 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
2 | 高桂平 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-05-23 |
3 | 驻马店悦达农产品市场开发有限公司 | 法人股东 | 0.66% | 暂无 | 2018-05-23 |
4 | 驻马店市鼎天建材有限公司 | 法人股东 | 4.36% | 暂无 | 2018-05-23 |
5 | 驻马店市黎星装饰工程有限公司 | 法人股东 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
6 | 驻马店市驿城区泓丰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.75% | 暂无 | 暂无 |
7 | 驻马店市驿城区昌大商贸有限公司 | 企业法人 | 2.22% | 暂无 | 2018-05-23 |
8 | 驻马店市驿城区宝丰行汽车贸易有限公司 | 企业法人 | 1.88% | 暂无 | 暂无 |
9 | 驻马店市红星网业有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2018-05-23 |
10 | 驻马店市爱家房产信息咨询有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 暂无 |
11 | 驻马店市春秋贸易有限公司 | 企业法人 | 3.19% | 暂无 | 2018-05-23 |
12 | 驻马店市新航混凝土有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
13 | 驻马店市恒兴运输有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
14 | 驻马店市德裕量贩连锁有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
15 | 驻马店市德汇置业有限公司 | 企业法人 | 0.75% | 暂无 | 暂无 |
16 | 驻马店市开发区永盛商贸有限公司 | 法人股东 | 2.77% | 暂无 | 2018-05-23 |
17 | 驻马店市嵖岈山门业有限公司 | 企业法人 | 2.77% | 暂无 | 2018-05-23 |
18 | 驻马店市天宇房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.75% | 暂无 | 暂无 |
19 | 驻马店市大东实业有限公司 | 法人股东 | 1.01% | 暂无 | 2018-05-23 |
20 | 驻马店市喜盈门商业有限公司 | 企业法人 | 2.96% | 暂无 | 2018-05-23 |
21 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
22 | 驻马店市共好贸易有限公司 | 企业法人 | 4.81% | 暂无 | 2018-05-23 |
23 | 驻马店市九润商贸有限公司 | 企业法人 | 1.88% | 暂无 | 暂无 |
24 | 马玲玲 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2018-05-23 |
25 | 马凤仙 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2018-05-23 |
26 | 韩华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-05-23 |
27 | 陈金花 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
28 | 陈俊 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2018-05-23 |
29 | 闫艺铭 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2018-12-20 |
30 | 闫妍 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
31 | 钟源 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
32 | 钞红 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2018-05-23 |
33 | 鄢川源 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2018-05-23 |
34 | 郭军 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
35 | 郭保华 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2018-05-23 |
36 | 郑巧莲 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
37 | 邱春艳 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
38 | 车光伟 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
39 | 赵秀兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
40 | 许时堆 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
41 | 西平县中恒商贸有限公司 | 法人股东 | 3.36% | 暂无 | 2018-05-23 |
42 | 袁淑春 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2018-05-23 |
43 | 袁月华 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2018-05-23 |
44 | 薛桂英 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
45 | 薄兰丁 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2018-05-23 |
46 | 董雪琴 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2018-05-23 |
47 | 董社玲 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
48 | 董瑞红 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
49 | 肖雪青 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
50 | 翟爱鸿 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2018-05-23 |
51 | 程宇翔 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2018-05-23 |
52 | 田贺民 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
53 | 田慧 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
54 | 王雅针 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2018-05-23 |
55 | 王长红 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2018-05-23 |
56 | 王艳 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2018-05-23 |
57 | 王留义 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
58 | 王献东 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2018-05-23 |
59 | 王爱枝 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
60 | 王昭 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
61 | 王星 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
62 | 王思宇 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2018-05-23 |
63 | 王开兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
64 | 王双建 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2018-05-23 |
65 | 王亚丽 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
66 | 王云秀 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2018-05-23 |
67 | 王之源 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
68 | 王丹丹 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
69 | 王万成 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2018-05-23 |
70 | 牛领 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2018-05-23 |
71 | 牛新格 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2018-05-23 |
72 | 焦起 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-05-23 |
73 | 焦孟尧 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2018-05-23 |
74 | 潘琪 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
75 | 潘文洲 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2018-05-23 |
76 | 潘书华 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
77 | 河南鑫芳生态农业发展有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2018-05-23 |
78 | 河南遂平农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 0.81% | 暂无 | 2018-05-23 |
79 | 河南诚裕建设投资集团有限公司 | 法人股东 | 7.77% | 暂无 | 2018-05-23 |
80 | 河南荣盛农牧科技集团股份有限公司 | 法人股东 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
81 | 河南筑龙建筑工程有限公司 | 企业法人 | 1.55% | 暂无 | 2018-05-23 |
82 | 河南确山农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 1.89% | 暂无 | 2018-05-23 |
83 | 河南省置地房地产集团有限公司 | 企业法人 | 3.7% | 暂无 | 2018-05-23 |
84 | 河南省新百汇实业有限公司 | 企业法人 | 0.82% | 暂无 | 2018-05-23 |
85 | 河南省天龙旅游股份有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
86 | 河南正阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 9.79% | 暂无 | 2020-03-07 |
87 | 河南森森园林市政工程有限公司 | 法人股东 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
88 | 河南来邦电子科技有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2018-05-23 |
89 | 河南新蔡农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 1.81% | 暂无 | 暂无 |
90 | 河南天中三辰房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
91 | 河南三秋伏陈醋实业有限公司 | 法人股东 | 1.85% | 暂无 | 2018-05-23 |
92 | 汪林俐 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
93 | 池付恒 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-05-23 |
94 | 毕晶 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2018-05-23 |
95 | 正阳县宏亮粮油贸易有限公司 | 法人股东 | 0.3% | 暂无 | 2018-05-23 |
96 | 杨方文 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-05-23 |
97 | 杨思琪 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2018-05-23 |
98 | 李红霞 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2018-05-23 |
99 | 李盈盈 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2018-05-23 |
100 | 李涛 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-05-23 |
网站信息
网站名称 | 驻马店农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | zmdnsyhxt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备18015453号 |
审核日期 | 2018-10-26 |