宁波亿泰控股集团股份有限公司
法定代表人:陈伟明
成立日期:1993-06-07
注册资本:6000万人民币
网址: 暂无
地址:开发区联合区域伦敦楼
简介:宁波亿泰控股集团股份有限公司1993年06月07日成立,经营范围包括从事承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。援外物资项目经营;预包装食品,乳制品批发;煤炭、矿石(除稀有矿)批发经营; 自营和代理各类商品和技术的进出口,除国家限定或禁止的货物和技术除外;纺织品、针织品、服装、机械设备、家用电器、电子元器件及整机、化工原料、化工轻工材料、金属材料、土畜产品、农副产品、饲料、工艺品、文化用品、日用品、贵金属、汽车的批发、零售;羊毛及其制品的批发;实业项目投资;高新技术产品的研发;投资咨询,企业管理咨询,贸易咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
宁波亿泰控股集团股份有限公司1993年06月07日成立,经营范围包括从事承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。援外物资项目经营;预包装食品,乳制品批发;煤炭、矿石(除稀有矿)批发经营; 自营和代理各类商品和技术的进出口,除国家限定或禁止的货物和技术除外;纺织品、针织品、服装、机械设备、家用电器、电子元器件及整机、化工原料、化工轻工材料、金属材料、土畜产品、农副产品、饲料、工艺品、文化用品、日用品、贵金属、汽车的批发、零售;羊毛及其制品的批发;实业项目投资;高新技术产品的研发;投资咨询,企业管理咨询,贸易咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 陈伟明 | 注册资本 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-06-07 | 核准日期 | 2017-05-23 |
营业期限 | 2000-11-15 至 2020-09-27 | 经营状态 | 存续 |
统一信用代码 | 91330200724091729D | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 开发区联合区域伦敦楼 | ||
经营范围 | 承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。援外物资项目经营;预包装食品,乳制品批发;煤炭、矿石(除稀有矿)批发经营; 自营和代理各类商品和技术的进出口,除国家限定或禁止的货物和技术除外;纺织品、针织品、服装、机械设备、家用电器、电子元器件及整机、化工原料、化工轻工材料、金属材料、土畜产品、农副产品、饲料、工艺品、文化用品、日用品、贵金属、汽车的批发、零售;羊毛及其制品的批发;实业项目投资;高新技术产品的研发;投资咨询,企业管理咨询,贸易咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹世杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 孙海夫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 盛开 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 史建勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 宋文成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 王建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 施继军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 李亚雪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 徐捷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 孙梁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 周蕾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 缪啸峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 严晓洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 李建荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 葛志中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 徐雄飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 卜晓行 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 费亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 徐存维 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 葛晓骊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 王海斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 龚燕峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 朱云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 陈伟明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 赵涌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 叶晶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 李素艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 周高龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 朱传贤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 陈瑾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 冯亚萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 王雅君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 张奕辰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 顾永利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 楼凯宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 徐坚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 杨舟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 李巍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 卢家红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 孟瑾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 葛磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 骆金奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 毛超娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 陈旭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 竺一凡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 周大冶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 陈剑虹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 陈鸿运 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 周舟波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 徐存维 | 董事 |
2 | 陈伟明 | 暂无 |
3 | 陈伟明 | 暂无 |
4 | 卜晓行 | 董事 |
5 | 徐雄飞 | 监事 |
6 | 林芝 | 董事长 |
7 | 施继军 | 监事 |
8 | 胡逸群 | 监事 |
9 | 宋文成 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | nbetdz.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备14028951号 |
审核日期 | 2016-06-06 |
网站名称 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | nbetdz.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备14028951号 |
审核日期 | 2016-06-06 |
网站名称 | 亿泰集团旗下嘉誉互晓海外购 |
---|---|
网站域名 | unifamemall.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备14028951号 |
审核日期 | 2016-06-06 |