酒泉大得利制药股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:何子清
成立日期:2003-04-21
注册资本:5943万人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路6号
简介:酒泉大得利制药股份有限公司2003年04月21日成立,经营范围包括从事药品制剂、原料药、医药中间体的生产、销售;药品生产信息咨询;药品生产技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
酒泉大得利制药股份有限公司2003年04月21日成立,经营范围包括从事药品制剂、原料药、医药中间体的生产、销售;药品生产信息咨询;药品生产技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息43
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-05-06更新
法定代表人 | 何子清 | 注册资本 | 5943万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-04-21 | 核准日期 | 2020-12-04 |
营业期限 | 2003-04-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9162090074589132XP | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路6号 | ||
经营范围 | 药品制剂、原料药、医药中间体的生产、销售;药品生产信息咨询;药品生产技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄建德 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-09-27 |
2 | 魏生明 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-09-27 |
3 | 高鸿英 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-09-27 |
4 | 马万明 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2013-09-25 |
5 | 陈世昆 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-29 |
6 | 许海 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-27 |
7 | 藏建军 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2015-04-15 |
8 | 董玉红 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2018-09-25 |
9 | 胡开仑 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-09-27 |
10 | 福建省诚翔新宇投资发展有限公司 | 企业法人 | 0.84% | 暂无 | 暂无 |
11 | 王燕 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2013-09-26 |
12 | 王杰 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2013-09-27 |
13 | 王慧燕 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-27 |
14 | 王克猷 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2013-09-27 |
15 | 牛昭坤 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2013-09-30 |
16 | 潘奕龙 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2015-06-15 |
17 | 河南洋森药业集团有限公司 | 企业法人 | 35% | 暂无 | 暂无 |
18 | 柯友兴 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2013-09-27 |
19 | 林经娟 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2013-09-26 |
20 | 李风英 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2015-04-15 |
21 | 李淑芳 | 自然人 | 2.02% | 暂无 | 2013-12-20 |
22 | 李水 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2013-09-26 |
23 | 李国芬 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-25 |
24 | 方正君 | 自然人 | 5.05% | 暂无 | 2013-09-27 |
25 | 方军 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-26 |
26 | 徐天成 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2013-09-27 |
27 | 张飚 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-27 |
28 | 张虎 | 自然人 | 1.68% | 暂无 | 2013-09-27 |
29 | 张浩强 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2013-09-29 |
30 | 张力 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2015-06-25 |
31 | 康克 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2015-06-26 |
32 | 庄兰琳 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-27 |
33 | 完沛 | 自然人 | 1.35% | 暂无 | 2015-06-26 |
34 | 宋秉生 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-26 |
35 | 安然 | 自然人 | 1.68% | 暂无 | 2013-12-23 |
36 | 孙维宏 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2013-09-27 |
37 | 咬翠萍 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-27 |
38 | 冯国 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-27 |
39 | 兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司 | 企业法人 | 38.5% | 暂无 | 2019-04-30 |
40 | 何昱颖 | 自然人 | 3.36% | 暂无 | 2013-09-27 |
41 | 何坤言 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2013-09-27 |
42 | 何坤丽 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2013-09-26 |
43 | 任玉萍 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-27 |
网站信息
网站名称 | 酒泉大得利制药股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jqdadeli.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陇ICP备16000115号 |
审核日期 | 2020-06-28 |