山西天巨重工机械有限公司
法定代表人:尚进军
成立日期:1999-01-14
注册资本:10950.61万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋城市城区中原西街299号
简介:山西天巨重工机械有限公司1999年01月14日成立,经营范围包括从事机械设备研发与技术服务;机械设备及配件生产、销售、租赁及修理;精密零部件加工;合成材料制造及加工;泡塑制品生产及销售;彩板钢结构制作及安装;房屋出租;自有场地租赁;货物进出口、技术进出口;煤炭、钢材、家用电器、日用百货、服装鞋帽、体育用品销售;食品经营;职业技能鉴定服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西天巨重工机械有限公司1999年01月14日成立,经营范围包括从事机械设备研发与技术服务;机械设备及配件生产、销售、租赁及修理;精密零部件加工;合成材料制造及加工;泡塑制品生产及销售;彩板钢结构制作及安装;房屋出租;自有场地租赁;货物进出口、技术进出口;煤炭、钢材、家用电器、日用百货、服装鞋帽、体育用品销售;食品经营;职业技能鉴定服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-14更新
法定代表人 | 尚进军 | 注册资本 | 10950.61万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-01-14 | 核准日期 | 2023-09-21 |
营业期限 | 1999-01-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9114050011120011XX | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省晋城市城区中原西街299号 | ||
经营范围 | 机械设备研发与技术服务;机械设备及配件生产、销售、租赁及修理;精密零部件加工;合成材料制造及加工;泡塑制品生产及销售;彩板钢结构制作及安装;房屋出租;自有场地租赁;货物进出口、技术进出口;煤炭、钢材、家用电器、日用百货、服装鞋帽、体育用品销售;食品经营;职业技能鉴定服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏天敦 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2018-10-20 |
2 | 靳拥军 | 自然人股东 | 1.78% | 暂无 | 2018-10-20 |
3 | 金椰芳 | 自然人股东 | 1.34% | 暂无 | 2018-10-20 |
4 | 郝碧洋 | 自然人股东 | 4.35% | 暂无 | 2028-08-18 |
5 | 郝碧伟 | 自然人股东 | 2.4% | 暂无 | 2018-10-20 |
6 | 郑丽丽 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2018-10-20 |
7 | 赵福义 | 自然人股东 | 2.09% | 暂无 | 2018-10-20 |
8 | 赵曙光 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2018-10-20 |
9 | 赵旭峰 | 自然人股东 | 3.48% | 暂无 | 2028-08-18 |
10 | 赵建利 | 自然人股东 | 2.41% | 暂无 | 2018-10-20 |
11 | 赵俊锋 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | 2020-06-20 |
12 | 赵伟 | 自然人股东 | 4.24% | 暂无 | 2028-08-18 |
13 | 赵仁忠 | 自然人股东 | 2.96% | 暂无 | 2028-08-18 |
14 | 赵丽芳 | 自然人股东 | 1.51% | 暂无 | 2018-10-20 |
15 | 贺丽芳 | 自然人股东 | 1.55% | 暂无 | 2020-06-20 |
16 | 薛彤 | 自然人股东 | 4.5% | 暂无 | 2028-08-18 |
17 | 董素梅 | 自然人股东 | 1.29% | 暂无 | 2018-10-20 |
18 | 王相元 | 自然人股东 | 5.05% | 暂无 | 2028-08-18 |
19 | 王必林 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2018-10-20 |
20 | 王军 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 2018-10-20 |
21 | 牛同林 | 自然人股东 | 2.6% | 暂无 | 2018-10-20 |
22 | 杨红宇 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2018-10-20 |
23 | 李立峰 | 自然人股东 | 4.21% | 暂无 | 2028-08-18 |
24 | 李晋英 | 自然人股东 | 3.69% | 暂无 | 2028-08-18 |
25 | 李志刚 | 自然人股东 | 2.43% | 暂无 | 2022-03-23 |
26 | 李喜翠 | 自然人股东 | 1.42% | 暂无 | 2018-10-20 |
27 | 晋铭 | 自然人股东 | 2.26% | 暂无 | 2018-10-20 |
28 | 徐海林 | 自然人股东 | 4.47% | 暂无 | 2028-08-18 |
29 | 张育 | 自然人股东 | 2.38% | 暂无 | 2018-10-20 |
30 | 张昌林 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2018-10-20 |
31 | 张冰冰 | 自然人股东 | 4.7% | 暂无 | 2028-08-18 |
32 | 崔润生 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2018-10-20 |
33 | 尚进军 | 自然人股东 | 5.25% | 暂无 | 2028-08-18 |
34 | 宋晨光 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2023-09-01 |
35 | 宋军萍 | 自然人股东 | 1.78% | 暂无 | 2018-10-20 |
36 | 卫功兴 | 自然人股东 | 1.74% | 暂无 | 2018-10-20 |
37 | 刘永林 | 自然人股东 | 1.89% | 暂无 | 2018-10-20 |
38 | 刘彩霞 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2018-10-20 |
39 | 冯春炉 | 自然人股东 | 1.6% | 暂无 | 2018-10-20 |
40 | 冯利平 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2018-10-20 |
41 | 候永明 | 自然人股东 | 4.24% | 暂无 | 2028-08-18 |
网站信息
网站名称 | 山西天巨重工机械有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxtianju.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备14002442号 |
审核日期 | 2018-07-10 |