北京世纪金工投资有限公司
法定代表人:赵钢
成立日期:1956-01-01
注册资本:5400万人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区培育胡同15号
简介:北京世纪金工投资有限公司1956年01月01日成立,经营范围包括从事项目投资;投资管理;投资咨询;出租写字间。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京世纪金工投资有限公司1956年01月01日成立,经营范围包括从事项目投资;投资管理;投资咨询;出租写字间。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-03-14更新
法定代表人 | 赵钢 | 注册资本 | 5400万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1956-01-01 | 核准日期 | 2020-08-13 |
营业期限 | 2004-10-28 至 2054-10-27 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110102101622079J | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市西城区培育胡同15号 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;投资咨询;出租写字间。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩蕾 | 自然人 | 5.66% | 暂无 | 2018-07-30 |
2 | 韩增章 | 自然人 | 7.11% | 暂无 | 2018-07-30 |
3 | 赵钢 | 自然人 | 4.88% | 暂无 | 2018-07-30 |
4 | 袁海旺 | 自然人 | 3.45% | 暂无 | 2018-07-30 |
5 | 王振全 | 自然人 | 4.06% | 暂无 | 2018-07-30 |
6 | 杨家礼 | 自然人 | 1.16% | 暂无 | 2018-07-30 |
7 | 李希刚 | 自然人 | 3.06% | 暂无 | 2018-07-30 |
8 | 李培德 | 自然人 | 3.78% | 暂无 | 2018-07-30 |
9 | 李京平 | 自然人 | 3% | 暂无 | 2018-07-30 |
10 | 所国斌 | 自然人 | 2.39% | 暂无 | 2018-07-30 |
11 | 屈建江 | 自然人 | 6.25% | 暂无 | 2018-07-30 |
12 | 宋志平 | 自然人 | 6.86% | 暂无 | 2018-07-30 |
13 | 孙皞 | 自然人 | 4.23% | 暂无 | 2018-07-30 |
14 | 孙成英 | 自然人 | 5.28% | 暂无 | 2018-07-30 |
15 | 孙义 | 自然人 | 3.43% | 暂无 | 2018-07-30 |
16 | 娄树平 | 自然人 | 6.98% | 暂无 | 2018-07-30 |
17 | 北京市金正资产投资经营公司 | 法人股东 | 19.05% | 暂无 | 2004-10-28 |
18 | 刘希茂 | 自然人 | 5.7% | 暂无 | 2018-07-30 |
19 | 刘国祥 | 自然人 | 3.67% | 暂无 | 2018-07-30 |
网站信息
网站名称 | 北京世纪金工投资有限公司 |
---|---|
网站域名 | bjsjjg.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备07004805号 |
审核日期 | 2019-12-27 |
网站名称 | 北京世纪金工投资有限公司 |
---|---|
网站域名 | bjsjjg.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备07004805号 |
审核日期 | 2019-12-27 |
网站名称 | 北京世纪金工投资有限公司 |
---|---|
网站域名 | bjsjjg.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备07004805号 |
审核日期 | 2019-12-27 |