四川华川基业建设集团有限公司
法定代表人:罗刚
成立日期:2001-04-27
注册资本:10000万人民币
网址: 暂无
地址:四川省内江市市中区汉祥路876号
简介:四川华川基业建设集团有限公司2001年04月27日成立,经营范围包括从事化工装备(压力容器)研发、制造、设计;环保设备研发、制造、设计;装配式建筑(钢结构)研发、制造、设计;机电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;石油化工工程施工总承包;电力工程施工;冶金工程施工;输变电工程施工;消防设施工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;锅炉安装、改造、维修;压力管道安装;起重机械安装;承装(修、试)电力设施(四级承装类、四级承修类、四级承试类);辐射安全(使用Ⅱ类射线装置);技术服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四川华川基业建设集团有限公司2001年04月27日成立,经营范围包括从事化工装备(压力容器)研发、制造、设计;环保设备研发、制造、设计;装配式建筑(钢结构)研发、制造、设计;机电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;石油化工工程施工总承包;电力工程施工;冶金工程施工;输变电工程施工;消防设施工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;锅炉安装、改造、维修;压力管道安装;起重机械安装;承装(修、试)电力设施(四级承装类、四级承修类、四级承试类);辐射安全(使用Ⅱ类射线装置);技术服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-10-19更新
法定代表人 | 罗刚 | 注册资本 | 10000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-04-27 | 核准日期 | 2020-02-14 |
营业期限 | 2001-04-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91511000729792495N | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 四川省内江市市中区汉祥路876号 | ||
经营范围 | 化工装备(压力容器)研发、制造、设计;环保设备研发、制造、设计;装配式建筑(钢结构)研发、制造、设计;机电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;钢结构工程专业承包;石油化工工程施工总承包;电力工程施工;冶金工程施工;输变电工程施工;消防设施工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;锅炉安装、改造、维修;压力管道安装;起重机械安装;承装(修、试)电力设施(四级承装类、四级承修类、四级承试类);辐射安全(使用Ⅱ类射线装置);技术服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈相辉 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2018-10-30 |
2 | 钟震峰 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | 2018-10-30 |
3 | 邹昌明 | 自然人股东 | 2.35% | 暂无 | 2018-10-30 |
4 | 邓海军 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2018-10-30 |
5 | 苏先棣 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-10-30 |
6 | 罗涛 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2018-10-30 |
7 | 罗刚 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2018-10-30 |
8 | 罗丽 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2018-10-30 |
9 | 王用良 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2018-10-30 |
10 | 王成玖 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2018-10-30 |
11 | 潘科 | 自然人股东 | 41% | 暂无 | 2018-10-30 |
12 | 潘登 | 自然人股东 | 41% | 暂无 | 2018-10-30 |
13 | 潘敬辉 | 自然人股东 | 1.56% | 暂无 | 2018-10-30 |
14 | 潘敬忠 | 自然人股东 | 5.2% | 暂无 | 2018-10-30 |
15 | 敬祖成 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-10-30 |
16 | 周屹梅 | 自然人股东 | 1.99% | 暂无 | 2018-10-30 |
17 | 吴勇 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2018-10-30 |
18 | 刘远胜 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2018-10-30 |
19 | 刘康成 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2018-10-30 |
20 | 何敏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2018-10-30 |
网站信息
网站名称 | 四川华川基业建设集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | schcaz.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备16012360号 |
审核日期 | 2017-02-20 |