河南省西保冶材集团有限公司
法定代表人:李书成
成立日期:2000-03-06
注册资本:6000万人民币
网址: 暂无
地址:西峡县西保工业园(灌河路南延伸段)
简介:河南省西保冶材集团有限公司2000年03月06日成立,经营范围包括从事炼钢保护材料及合金、有色金属(国家禁止经营的品种除外)、冶金炉料、石墨制品、耐火材料、萤石块、萤石粉球、轻烧白云石、镁球、增碳剂、冶金机械生产销售;焊接材料生产销售、辊道修复;冶金工程施工、危险废物处置;活性炭、成型耐火材料销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品名单)、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外、石墨加工销售(此项限分公司经营)
河南省西保冶材集团有限公司2000年03月06日成立,经营范围包括从事炼钢保护材料及合金、有色金属(国家禁止经营的品种除外)、冶金炉料、石墨制品、耐火材料、萤石块、萤石粉球、轻烧白云石、镁球、增碳剂、冶金机械生产销售;焊接材料生产销售、辊道修复;冶金工程施工、危险废物处置;活性炭、成型耐火材料销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品名单)、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外、石墨加工销售(此项限分公司经营)
企业信息 2023-11-03更新
法定代表人 | 李书成 | 注册资本 | 6000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-03-06 | 核准日期 | 2020-06-09 |
营业期限 | 2009-03-02 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91411323176480132Y | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 西峡县西保工业园(灌河路南延伸段) | ||
经营范围 | 炼钢保护材料及合金、有色金属(国家禁止经营的品种除外)、冶金炉料、石墨制品、耐火材料、萤石块、萤石粉球、轻烧白云石、镁球、增碳剂、冶金机械生产销售;焊接材料生产销售、辊道修复;冶金工程施工、危险废物处置;活性炭、成型耐火材料销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品名单)、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外、石墨加工销售(此项限分公司经营) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄占基 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
2 | 马永军 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
3 | 陈玉春 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-08-22 |
4 | 辛松君 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
5 | 赵群华 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2008-08-22 |
6 | 赵秋实 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
7 | 贾治鑫 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
8 | 贾东旭 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
9 | 谢玉满 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
10 | 谢桂忠 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
11 | 谢晓群 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
12 | 谢富华 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
13 | 谢中志 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-08-22 |
14 | 许双贵 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
15 | 袁保华 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
16 | 袁书定 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
17 | 薛博 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
18 | 范金来 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2008-08-22 |
19 | 石新华 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2005-02-21 |
20 | 石新伟 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2008-08-22 |
21 | 白建军 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
22 | 王星华 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2008-08-22 |
23 | 王新强 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
24 | 王天桂 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-08-22 |
25 | 王国华 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-08-22 |
26 | 柴文超 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-08-22 |
27 | 杨运毅 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
28 | 杨运广 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-08-22 |
29 | 杨素华 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2008-08-22 |
30 | 杨杰 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
31 | 杨华清 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
32 | 杨华敏 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
33 | 杜俊武 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
34 | 李德恒 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2008-08-22 |
35 | 李峰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2008-08-22 |
36 | 李宏 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
37 | 李向东 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2008-08-22 |
38 | 李伟锋 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2012-01-10 |
39 | 李书成 | 自然人股东 | 13.09% | 暂无 | 2008-08-22 |
40 | 朱雪锋 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
41 | 朱建州 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2008-08-22 |
42 | 张峰 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2008-08-22 |
43 | 工会持股会 | 社团法人 | 75% | 暂无 | 2008-08-22 |
44 | 封永强 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
45 | 封克武 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
46 | 孙世宾 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2008-08-22 |
47 | 周保玉 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-08-22 |
48 | 任江辉 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-08-22 |
49 | 代红杰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2008-08-22 |
网站信息
网站名称 | 河南省西保冶材集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | xbgc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备20016461号 |
审核日期 | 2020-06-03 |