泸州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王勇
成立日期:2017-08-17
注册资本:120000万人民币
网址: 暂无
地址:江阳区江阳西路39号5号楼107号、108-1号
简介:泸州农村商业银行股份有限公司2017年08月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询、见证业务;基金销售;经监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
泸州农村商业银行股份有限公司2017年08月17日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询、见证业务;基金销售;经监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-10-31更新
| 法定代表人 | 王勇 | 注册资本 | 120000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-08-17 | 核准日期 | 2022-08-01 | 
| 营业期限 | 2017-08-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91510500MA64HPMU8B | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 江阳区江阳西路39号5号楼107号、108-1号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、资信调查、咨询、见证业务;基金销售;经监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄伟 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 2 | 韦小柯 | 自然人股东 | 1.48% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 3 | 靳涛 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 4 | 陈辅红 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 5 | 陈胜奎 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 6 | 陈登浩 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 7 | 陈生齐 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 8 | 陈梁 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 9 | 陈林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 10 | 陈征宇 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 11 | 陈建川 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 12 | 陈在平 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 13 | 钱碧华 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 14 | 郭弟忠 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 15 | 郭佳莲 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 16 | 郭佳 | 自然人股东 | 1.84% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 17 | 郑晓静 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 18 | 郑宇 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 19 | 郑伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 20 | 邵隆平 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 21 | 邱楠 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 22 | 邱建明 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 23 | 赵宇 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 24 | 詹崇甫 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 25 | 詹婧漪 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 26 | 袁敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 27 | 蔡荣 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 28 | 蒋继昌 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 29 | 蒋继友 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 30 | 蒋从军 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 31 | 苏天君 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 32 | 芶朝川 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 33 | 舒勇 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 34 | 胥进 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 35 | 胡永权 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 36 | 胡永久 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 37 | 胡晓波 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 38 | 胡晓华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 39 | 肖方林 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 40 | 罗音 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 41 | 罗汝琼 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 42 | 罗志强 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 43 | 罗丽 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 44 | 穆云洪 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 45 | 税杨林 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 46 | 白勇 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 47 | 白冰涵 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 48 | 王霞 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 49 | 王益会 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 50 | 王泽高 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 51 | 王勇 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 52 | 王光兴 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 53 | 牟忠伦 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 54 | 熊建伟 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 55 | 浙江金柯金属制品有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 56 | 泸州鹤立酒业有限公司 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 57 | 泸州铂利恩科技有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 58 | 泸州金贝贺商贸有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 59 | 泸州金泸坊酒业有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 60 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 企业法人 | 6.6% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 61 | 泸州维本利达投资有限公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 62 | 泸州纳溪捷成弘兴汽车贸易有限公司 | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 63 | 泸州纳溪华胜商贸有限公司 | 企业法人 | 1.88% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 64 | 泸州纳溪利达运输有限责任公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 65 | 泸州立佳房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.6% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 66 | 泸州泰盛农贸市场管理有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 67 | 泸州江阳治良商贸有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 68 | 泸州汇丰发展有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 69 | 泸州永泰酒业有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 70 | 泸州星河电子科技有限公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 71 | 泸州旭东印务有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 72 | 泸州捷通劳务有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 73 | 泸州恒利房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 74 | 泸州弘洋汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 75 | 泸州市顺驰酒业有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 76 | 泸州市达昌汽车有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 77 | 泸州市超强机械有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 78 | 泸州市纳溪区市场开发服务有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 79 | 泸州市祥龙实业有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 80 | 泸州市硕鑫商贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 81 | 泸州市百诚广告有限公司 | 企业法人 | 0.64% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 82 | 泸州市生源房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 83 | 泸州市物资产业集团有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 84 | 泸州市江驿商贸有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 85 | 泸州市江阳区澄溪口农贸市场服务有限公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 86 | 泸州市江阳区兴城房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 87 | 泸州市江阳区关圣殿百货市场有限公司 | 企业法人 | 0.48% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 88 | 泸州市江南金属工业有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 89 | 泸州市巨力液压有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 90 | 泸州市嘉泰投资有限责任公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 91 | 泸州市博智酒类营销有限公司 | 企业法人 | 1.8% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 92 | 泸州市南洋汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 93 | 泸州市华兴资产经营有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 94 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 95 | 泸州宇盛汽贸有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 96 | 泸州天韵瓷业有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 97 | 泸州天瑞房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 98 | 泸州大宇春天贸易有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 99 | 泸州大名工程咨询有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2016-12-31 | 
| 100 | 泸州土窖老酒酒业有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-31 | 
 
                 
             
                                 
                        