贵州独山农村商业银行股份有限公司
法定代表人:喻洋
成立日期:2013-12-31
注册资本:22860.45万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇经济开发区毋敛大道东侧
简介:贵州独山农村商业银行股份有限公司2013年12月31日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
贵州独山农村商业银行股份有限公司2013年12月31日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
企业信息 2023-01-17更新
| 法定代表人 | 喻洋 | 注册资本 | 22860.45万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-12-31 | 核准日期 | 2021-05-08 | 
| 营业期限 | 2013-12-31 至 2033-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 915227267096905638 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇经济开发区毋敛大道东侧 | ||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙再鸿 | 自然人股东 | 1.66% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 2 | 黎献毫 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 3 | 黎正勇 | 自然人股东 | 1.53% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 4 | 黎明高 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 5 | 黎新钢 | 自然人股东 | 1.53% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 6 | 黎勇剑 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 7 | 韦明兰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 8 | 霍仟荣 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 9 | 雷磊 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 10 | 陈玉炯 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 11 | 陈昌良 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 12 | 陆运祥 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 13 | 陆祯荣 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 14 | 陆海航 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 15 | 郭永辉 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 16 | 郭帅模 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 17 | 郑兴涛 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 18 | 西双版纳华祖家具有限公司 | 法人股东 | 8.22% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 19 | 蒙继国 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 20 | 莫金荣 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 21 | 莫邦辉 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 22 | 莫秀敏 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 23 | 莫斌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 24 | 莫国红 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 25 | 莫国勇 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 26 | 胡勇 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 27 | 罗祖友 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 28 | 石世国 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 29 | 白映宙 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 30 | 白廷高 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 31 | 王锦芬 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 32 | 王玉红 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 33 | 王惠铁 | 自然人股东 | 1.75% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 34 | 独山县诚信市场营运有限公司 | 法人股东 | 9.14% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 35 | 深圳市利天宏业电子科技有限公司 | 法人股东 | 8.75% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 36 | 深圳市凯东集团有限公司 | 法人股东 | 8.75% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 37 | 江昀昀 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 38 | 梁军 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 39 | 柯国宏 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 40 | 柏秀杰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 41 | 杨胜全 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 42 | 杨治珍 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 43 | 杨永钦 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 44 | 杨欣 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 45 | 杨柳 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 46 | 杨宏雷 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 47 | 杨启培 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 48 | 李天群 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 49 | 张荣 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 50 | 张昌文 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 51 | 张康平 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 52 | 张可新 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 53 | 张兴建 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 54 | 岑华国 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 55 | 山东恒宇橡胶有限公司 | 法人股东 | 8.97% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 56 | 孟文发 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 57 | 姚大刚 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 58 | 四川正熙长盛酒店管理有限公司 | 法人股东 | 8.97% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 59 | 四川庭驰科技集团有限公司 | 法人股东 | 8.97% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 60 | 唐白康 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 61 | 吴昌萍 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 62 | 刘建伟 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 63 | 刘常安 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 64 | 何金辉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-10-24 | 
| 65 | 何金奎 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-10-24 | 
网站信息
| 网站名称 | 排队评价预备填单后台管理系统 | 
|---|---|
| 网站域名 | dsnsyh.top | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 黔ICP备19005115号 | 
| 审核日期 | 2019-12-20 | 
| 网站名称 | 贵州省独山农村商业银行协同办公平台 | 
|---|---|
| 网站域名 | 58.16.114.160 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 黔ICP备19005115号 | 
| 审核日期 | 2019-12-20 | 
 
                 
             
                                 
                        