中南建筑设计院股份有限公司
法定代表人:李霆
成立日期:1990-10-18
注册资本:19168.17万人民币
网址: 暂无
地址:武汉市武昌区中南二路2号
简介:中南建筑设计院股份有限公司1990年10月18日成立,经营范围包括从事建筑工程设计;城市规划、城市设计;市政工程设计;工程勘察与岩土工程;商物粮工程设计;压力管道设计;建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务;工程咨询及工程造价咨询;建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务;园林绿化工程施工;境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务;会议展览服务;工程招标、投标代理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
中南建筑设计院股份有限公司1990年10月18日成立,经营范围包括从事建筑工程设计;城市规划、城市设计;市政工程设计;工程勘察与岩土工程;商物粮工程设计;压力管道设计;建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务;工程咨询及工程造价咨询;建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务;园林绿化工程施工;境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务;会议展览服务;工程招标、投标代理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
企业信息 2023-08-16更新
法定代表人 | 李霆 | 注册资本 | 19168.17万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1990-10-18 | 核准日期 | 2023-03-24 |
营业期限 | 1990-10-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91420000177566050P | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 武汉市武昌区中南二路2号 | ||
经营范围 | 建筑工程设计;城市规划、城市设计;市政工程设计;工程勘察与岩土工程;商物粮工程设计;压力管道设计;建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程、风景园林工程、人防工程、电力工程、电子通信广电工程设计及咨询服务;工程咨询及工程造价咨询;建筑工程总承包、项目管理及技术与管理服务;园林绿化工程施工;境外建设工程的勘测、咨询、设计、项目管理和总承包业务;会议展览服务;工程招标、投标代理(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚展宇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
2 | 龙翠娟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
3 | 黎鹰 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
4 | 黎华 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2009-09-26 |
5 | 魏剑 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
6 | 马有才 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1990-10-18 |
7 | 马坚 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
8 | 韩建新 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
9 | 雷涛 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
10 | 陈柳青 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
11 | 陈兴 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
12 | 陈俊清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
13 | 陈义平 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
14 | 钟立汉 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-26 |
15 | 郭尔芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
16 | 郭和平 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
17 | 郭兆君 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
18 | 郑小庆 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
19 | 邹军 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
20 | 邱文航 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
21 | 邓斌 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
22 | 赵梅 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
23 | 赵方 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
24 | 贾霞 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-26 |
25 | 谭周明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
26 | 许敏 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
27 | 袁理明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
28 | 薄文 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
29 | 蔡全智 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
30 | 蒋修英 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2009-09-26 |
31 | 董炜 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
32 | 舒晓玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
33 | 胡建军 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
34 | 胡军乔 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
35 | 胡伟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2009-09-26 |
36 | 肖鹏 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
37 | 聂钢 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
38 | 翟新民 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
39 | 罗淑兵 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
40 | 罗南霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1990-10-18 |
41 | 罗剑 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
42 | 粟心国 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
43 | 章明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
44 | 章兰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
45 | 程一多 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
46 | 祝晓明 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
47 | 祁峰 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
48 | 申涛 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
49 | 田谷 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
50 | 王舒文 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
51 | 王波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
52 | 王毅 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
53 | 王春香 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
54 | 王新 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
55 | 王慧 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
56 | 王小南 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
57 | 王卫平 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
58 | 王力 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
59 | 王剑 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
60 | 熊森 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
61 | 熊文超 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
62 | 熊捷频 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
63 | 熊伟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
64 | 湖北省国有资产监督管理委员会 | 企业法人 | 62.35% | 暂无 | 1990-10-18 |
65 | 湖北华建建设工程设计审查事务有限公司 | 企业法人 | 1.74% | 暂无 | 暂无 |
66 | 涂正纯 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
67 | 涂卫兵 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
68 | 汪隽 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2009-09-26 |
69 | 汤鹏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
70 | 江红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
71 | 毕奕 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
72 | 梅林 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
73 | 梅传香 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2009-09-26 |
74 | 桂学文 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2009-09-26 |
75 | 柯宇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
76 | 林莉 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
77 | 杨锋 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
78 | 杨运波 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
79 | 杨辉 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2009-09-26 |
80 | 杨智 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
81 | 杨庆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
82 | 杨帆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
83 | 杨剑华 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2009-09-26 |
84 | 杨允立 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2009-09-26 |
85 | 杨书生 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2009-09-26 |
86 | 杜金娣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
87 | 杜群 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
88 | 李霆 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2009-09-26 |
89 | 李钫 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
90 | 李超 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
91 | 李莉 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
92 | 李浩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
93 | 李洁 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
94 | 李智芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
95 | 李春舫 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-26 |
96 | 李明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
97 | 李战利 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2009-09-26 |
98 | 李宏胜 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-26 |
99 | 李四祥 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2009-09-26 |
100 | 李华 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-26 |
网站信息
网站名称 | 中南建筑设计院 |
---|---|
网站域名 | csadi.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备05013309号 |
审核日期 | 2018-11-13 |
网站名称 | 中南建筑设计院 |
---|---|
网站域名 | csadi.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备05013309号 |
审核日期 | 2018-11-13 |
网站名称 | 中南建筑设计院 |
---|---|
网站域名 | csadi.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备05013309号 |
审核日期 | 2018-11-13 |