北京朝批商贸股份有限公司
法定代表人:张立伟
成立日期:1958-01-01
注册资本:50000万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区双龙南里204楼
简介:北京朝批商贸股份有限公司1958年01月01日成立,经营范围包括从事销售食品;保健食品;食品包装加工;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);销售粮食、新鲜蔬菜、新鲜水果、日用杂品、百货、五金交电、汽车配件、装饰材料、工艺美术品、纸浆、纸制品、医疗器械(Ⅰ类)、纺织品、服装、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;食品配送;仓储服务;设计、制作广告;委托加工纸制品、百货;包装服务;货物进出口;会议服务;承办展览展示活动;出租办公用房;应用软件服务;数据处理;技术咨询;技术服务;装卸服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、保健食品、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京朝批商贸股份有限公司1958年01月01日成立,经营范围包括从事销售食品;保健食品;食品包装加工;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);销售粮食、新鲜蔬菜、新鲜水果、日用杂品、百货、五金交电、汽车配件、装饰材料、工艺美术品、纸浆、纸制品、医疗器械(Ⅰ类)、纺织品、服装、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;食品配送;仓储服务;设计、制作广告;委托加工纸制品、百货;包装服务;货物进出口;会议服务;承办展览展示活动;出租办公用房;应用软件服务;数据处理;技术咨询;技术服务;装卸服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、保健食品、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-05-04更新
法定代表人 | 张立伟 | 注册资本 | 50000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1958-01-01 | 核准日期 | 2021-07-06 |
营业期限 | 2002-05-31 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110105101696203J | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区双龙南里204楼 | ||
经营范围 | 销售食品;保健食品;食品包装加工;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);销售粮食、新鲜蔬菜、新鲜水果、日用杂品、百货、五金交电、汽车配件、装饰材料、工艺美术品、纸浆、纸制品、医疗器械(Ⅰ类)、纺织品、服装、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;食品配送;仓储服务;设计、制作广告;委托加工纸制品、百货;包装服务;货物进出口;会议服务;承办展览展示活动;出租办公用房;应用软件服务;数据处理;技术咨询;技术服务;装卸服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、保健食品、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄玉华 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2008-12-03 |
2 | 高晓梅 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2008-12-03 |
3 | 车恩生 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2008-12-03 |
4 | 赵亚清 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2008-12-03 |
5 | 贾明 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-07-25 |
6 | 王玮 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-12-03 |
7 | 王殿霞 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2008-12-03 |
8 | 王欢 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2013-07-25 |
9 | 王春林 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2008-12-03 |
10 | 王新力 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2008-12-03 |
11 | 杨继英 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2008-12-03 |
12 | 杨志纯 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-07-25 |
13 | 杨俊秀 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2008-12-03 |
14 | 李崇喜 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-07-25 |
15 | 李兰柱 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2008-12-03 |
16 | 李俊伟 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-12-03 |
17 | 朱文兰 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2008-12-03 |
18 | 宋文杰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2008-12-03 |
19 | 孙鹂 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2008-12-03 |
20 | 孙文辉 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2013-07-25 |
21 | 夏鸿飞 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-07-25 |
22 | 唐勇力 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2008-12-03 |
23 | 周静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2008-12-03 |
24 | 吴淑敏 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-12-03 |
25 | 吴永梅 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2008-12-03 |
26 | 北京华鑫天和投资股份有限公司 | 企业法人 | 5.76% | 暂无 | 2008-12-03 |
27 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 企业法人 | 79.85% | 暂无 | 2013-07-25 |
28 | 刘晴 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-07-25 |
29 | 严素琴 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2008-12-03 |
网站信息
网站名称 | 北京朝批商贸股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | bjcpgfwl.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10005443号 |
审核日期 | 2020-06-18 |
网站名称 | 朝批股份 |
---|---|
网站域名 | bjcpgf.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10005443号 |
审核日期 | 2020-06-18 |
网站名称 | 朝批商贸首页 |
---|---|
网站域名 | bjcp.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10005443号 |
审核日期 | 2020-06-18 |