贵州普安农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陈顺武
成立日期:1996-12-25
注册资本:11256.96万元人民币
网址: 暂无
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇普天大道
简介:贵州普安农村商业银行股份有限公司1996年12月25日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务)
贵州普安农村商业银行股份有限公司1996年12月25日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务)
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 陈顺武 | 注册资本 | 11256.96万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996-12-25 | 核准日期 | 2019-09-06 | 
| 营业期限 | 1996-12-25 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 91522323215350710Y | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇普天大道 | ||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州翔达实业有限责任公司 | 法人股东 | 6.94% | 暂无 | 暂无 | 
| 2 | 重庆鼎隆电气有限公司 | 法人股东 | 6.94% | 暂无 | 暂无 | 
| 3 | 非发起人增资 | 其他投资者 | 5.30% | 574货币 | 暂无 | 
| 4 | 贵州顶效开发区旭辉汽车销售服务有限公司 | 法人股东 | 4.85% | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 贵州开磷国际贸易有限公司 | 法人股东 | 4.85% | 暂无 | |
| 6 | 贵州安龙农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 4.72% | 暂无 | |
| 7 | 普安县民安城市建设经营管理有限公司 | 法人股东 | 4.62% | 暂无 | |
| 8 | 吴清华 | 自然人股东 | 4.45% | 暂无 | 暂无 | 
| 9 | 陈虹戈 | 自然人股东 | 3.95% | 暂无 | 暂无 | 
| 10 | 贵州智诚汇珍农产品开发有限公司 | 法人股东 | 3.39% | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 安惠 | 自然人股东 | 2.80% | 暂无 | 2010-05-07 | 
| 12 | 黄兴 | 自然人股东 | 2.50% | 2004-07-30 | |
| 13 | 保安刚 | 自然人股东 | 2.46% | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 欧阳梅 | 自然人股东 | 2.26% | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 张瑛 | 自然人股东 | 2.25% | 暂无 | 暂无 | 
| 16 | 郑克冬 | 自然人股东 | 2.09% | 暂无 | 暂无 | 
| 17 | 石超 | 自然人股东 | 2.04% | 暂无 | 暂无 | 
| 18 | 罗政 | 自然人股东 | 1.46% | 暂无 | 暂无 | 
| 19 | 胡泽学 | 自然人股东 | 1.42% | 暂无 | 暂无 | 
| 20 | 古夕 | 自然人股东 | 1.41% | 暂无 | 暂无 | 
| 21 | 何彪 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 暂无 | 
| 22 | 张合春 | 自然人股东 | 1.26% | 暂无 | 暂无 | 
| 23 | 马良英 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 暂无 | 
| 24 | 洪开春 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 暂无 | 
| 25 | 胡廷灿 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2004-10-12 | 
| 26 | 周德信 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2010-05-20 | 
| 27 | 刘华刚 | 自然人股东 | 1.07% | 暂无 | 2004-07-12 | 
| 28 | 张琼方 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 29 | 严红 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 30 | 石丽萍 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2004-08-01 | 
| 31 | 田勇 | 自然人股东 | 1.00% | 暂无 | 2010-05-13 | 
| 32 | 蒋倩 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 暂无 | 
| 33 | 匡维贵 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2004-07-13 | 
| 34 | 陈太呈 | 自然人股东 | 0.92% | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 吴文渊 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 暂无 | 
| 36 | 吕莉 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2002-12-27 | 
| 37 | 付月红 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 暂无 | 
| 38 | 范丽 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 暂无 | 
| 39 | 周厚贤 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2010-06-11 | 
| 40 | 陈青山 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 暂无 | 
| 41 | 何发龙 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 暂无 | 
| 42 | 贺浩凌 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 暂无 | 
| 43 | 王登付 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 暂无 | 
| 44 | 吴应发 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 暂无 | 
| 45 | 毛勇明 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 暂无 | 
| 46 | 陈雪 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 暂无 | 
| 47 | 匡维帅 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 暂无 | 
| 48 | 张绍能 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 暂无 | 
| 49 | 支成伦 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 暂无 | 
| 50 | 陈君 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 暂无 | 
| 51 | 张贞国 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 | 
| 52 | 张艳 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 暂无 | 
| 53 | 贺仕宽 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 暂无 | 
| 54 | 袁生奎 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 暂无 | 
| 55 | 黄朝云 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 暂无 | 
| 56 | 陈顺武 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2012-08-03 | 
| 57 | 梁恩海 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 暂无 | 
| 58 | 唐于超 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 暂无 | 
| 59 | 殷彪 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 暂无 | 
| 60 | 潘昌谷 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2010-04-16 | 
| 61 | 樊周娜 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 暂无 | 
| 62 | 徐书文 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 | 
| 63 | 梁德柱 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2004-09-22 | 
| 64 | 邹宁 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2004-07-29 | 
| 65 | 谢红 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 | 
| 66 | 刘罡 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 | 
| 67 | 胡成云 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 暂无 | 
| 68 | 陈迪春 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 | 
| 69 | 蒋水英 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 | 
| 70 | 邓俊 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 | 
| 71 | 刘剑 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 | 
| 72 | 冷春梅 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 | 
| 73 | 舒腾贤 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2004-10-20 | 
| 74 | 胡成刚 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 | 
| 75 | 龙洪艳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 | 
| 76 | 张启雄 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 | 
| 77 | 周勇 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2004-10-27 | 
| 78 | 雷超 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 79 | 陈哲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 80 | 杨玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 81 | 王兴伟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 82 | 袁道镔 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2004-10-25 | 
| 83 | 张斌 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-05-13 | 
| 84 | 王俊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2004-07-30 | 
| 85 | 金继胜 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2004-10-25 | 
| 86 | 李颖 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 | 
| 87 | 陈皋 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 | 
| 88 | 叶世翔 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 | 
| 89 | 丁浩 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 | 
| 90 | 瓦庆普 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 暂无 | 
| 91 | 王坤 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-05-31 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 倪伦 | 董事 | 
| 2 | 李建福 | 董事 | 
| 3 | 罗政 | 董事 | 
| 4 | 吴洪益 | 董事 | 
| 5 | 吴应发 | 董事 | 
| 6 | 李治成 | 董事 | 
| 7 | 李颖 | 董事 | 
| 8 | 张员国 | 董事 | 
| 9 | 陈顺武 | 董事长 | 
网站信息
| 网站名称 | 贵州普安农村商业银行股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 117.187.110.11 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 黔ICP备18011964号 | 
| 审核日期 | 2018-12-14 | 
 
                 
             
                                 
                        