山东精工电子科技有限公司
法定代表人:李建坤
成立日期:2008-06-04
注册资本:6770万人民币
网址: 暂无
地址:山东省枣庄高新区光明路X6699号(光明路与华信路交界口北侧)
简介:山东精工电子科技有限公司2008年06月04日成立,经营范围包括从事电子产品、电池产品及新能源材料的生产、检测、销售及售后服务,技术开发、转让、服务及咨询;新能源船舶用电池的生产和销售(不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动);仪器仪表、电化学测试设备、太阳能产品、充电设备、除四轮以外电动车辆、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、电缆、光缆、钢材、机电产品、五金交电、有色金属(不含稀有金属)、保温材料销售;仓储货物代理(不含危险化学品及易制毒化学品);进出口贸易(不含出版物) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东精工电子科技有限公司2008年06月04日成立,经营范围包括从事电子产品、电池产品及新能源材料的生产、检测、销售及售后服务,技术开发、转让、服务及咨询;新能源船舶用电池的生产和销售(不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动);仪器仪表、电化学测试设备、太阳能产品、充电设备、除四轮以外电动车辆、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、电缆、光缆、钢材、机电产品、五金交电、有色金属(不含稀有金属)、保温材料销售;仓储货物代理(不含危险化学品及易制毒化学品);进出口贸易(不含出版物) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-07-12更新
法定代表人 | 李建坤 | 注册资本 | 6770万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-06-04 | 核准日期 | 2021-04-22 |
营业期限 | 2008-06-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370400675544735X | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省枣庄高新区光明路X6699号(光明路与华信路交界口北侧) | ||
经营范围 | 电子产品、电池产品及新能源材料的生产、检测、销售及售后服务,技术开发、转让、服务及咨询;新能源船舶用电池的生产和销售(不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动);仪器仪表、电化学测试设备、太阳能产品、充电设备、除四轮以外电动车辆、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、电缆、光缆、钢材、机电产品、五金交电、有色金属(不含稀有金属)、保温材料销售;仓储货物代理(不含危险化学品及易制毒化学品);进出口贸易(不含出版物) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐开国 | 自然人 | 1.48% | 暂无 | 2014-08-16 |
2 | 马成志 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2014-07-31 |
3 | 马宏茹 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2014-07-31 |
4 | 陈鑫 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2014-07-31 |
5 | 郑博 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-07-31 |
6 | 边蓓蓓 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2014-07-31 |
7 | 王然 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2014-07-31 |
8 | 王海波 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 2020-12-25 |
9 | 王昕 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2014-07-31 |
10 | 王家庚 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2020-11-30 |
11 | 王勇 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2014-07-31 |
12 | 济南金诚智远科技发展合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.59% | 暂无 | 2020-12-25 |
13 | 梁广川 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2014-07-31 |
14 | 枣庄硕昱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.48% | 暂无 | 2019-06-03 |
15 | 枣庄新源新业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 36.38% | 暂无 | 2020-12-31 |
16 | 慧通航天投资(咸宁)合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.03% | 暂无 | 2019-09-03 |
17 | 慧云(枣庄)企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 11.37% | 暂无 | 2020-06-23 |
18 | 张敬捧 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2014-07-31 |
19 | 常莎 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2014-07-31 |
20 | 常巧娥 | 自然人 | 7.39% | 暂无 | 2020-05-15 |
21 | 山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 15.49% | 暂无 | 2019-11-13 |
22 | 宁波哈撒韦投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.34% | 暂无 | 2020-12-25 |
23 | 孟博 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2014-07-31 |
24 | 唐若溪 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2014-07-31 |
25 | 周忠华 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2014-07-31 |
26 | 北京航天国调创业投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 12.8% | 暂无 | 2018-09-30 |
27 | 北京丰汇泰和投资管理有限公司 | 企业法人 | 4.14% | 暂无 | 2020-12-25 |
28 | 刘宏 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2014-07-31 |
29 | 冯昌莉 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2014-07-31 |
30 | 任士界 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2014-07-31 |
网站信息
网站名称 | 山东精工电子科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | goldencellbattery.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备15031217号 |
审核日期 | 2019-10-16 |
网站名称 | 山东精工电子科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | goldencellbattery.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备15031217号 |
审核日期 | 2019-10-16 |
网站名称 | 山东精工电子科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | 222.175.61.6 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备15031217号 |
审核日期 | 2019-10-16 |