山东九州商业集团有限公司
法定代表人:王楠楠
成立日期:1994-04-18
注册资本:3608万人民币
网址: 暂无
地址:兰山区解放路183号
简介:山东九州商业集团有限公司1994年04月18日成立,经营范围包括从事一般项目:互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;农副产品销售;户外用品销售;休闲娱乐用品设备出租;针纺织品销售;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;日用玻璃制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用木制品销售;茶具销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;家具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;搪瓷制品销售;物业管理;集贸市场管理服务;服装服饰零售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;通信设备销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;照明器具销售;室内卫生杀虫剂销售;可穿戴智能设备销售;智能车载设备销售;智能家庭消费设备销售;智能无人飞行器销售;数字视频监控系统销售;气体、液体分离及纯净设备销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;卫生洁具销售;乐器零售;母婴生活护理(不含医疗服务);第二类医疗器械销售;箱包销售;金属制品销售;停车场服务;食品添加剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;制冷、空调设备销售;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;橡胶制品销售;金属工具销售;玩具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);居民日常生活服务;日用电器修理;家用电器安装服务;商业综合体管理服务;汽车装饰用品销售;钟表与计时仪器销售;皮革制品销售;衡器销售;家居用品销售;竹制品销售;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;票务代理服务;照相器材及望远镜零售;有色金属合金销售;金银制品销售;美甲服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);餐饮服务;烟草制品零售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);第三类医疗器械经营;出版物零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
山东九州商业集团有限公司1994年04月18日成立,经营范围包括从事一般项目:互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;农副产品销售;户外用品销售;休闲娱乐用品设备出租;针纺织品销售;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;日用玻璃制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用木制品销售;茶具销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;家具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;搪瓷制品销售;物业管理;集贸市场管理服务;服装服饰零售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;通信设备销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;照明器具销售;室内卫生杀虫剂销售;可穿戴智能设备销售;智能车载设备销售;智能家庭消费设备销售;智能无人飞行器销售;数字视频监控系统销售;气体、液体分离及纯净设备销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;卫生洁具销售;乐器零售;母婴生活护理(不含医疗服务);第二类医疗器械销售;箱包销售;金属制品销售;停车场服务;食品添加剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;制冷、空调设备销售;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;橡胶制品销售;金属工具销售;玩具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);居民日常生活服务;日用电器修理;家用电器安装服务;商业综合体管理服务;汽车装饰用品销售;钟表与计时仪器销售;皮革制品销售;衡器销售;家居用品销售;竹制品销售;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;票务代理服务;照相器材及望远镜零售;有色金属合金销售;金银制品销售;美甲服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);餐饮服务;烟草制品零售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);第三类医疗器械经营;出版物零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
企业信息 2023-11-30更新
法定代表人 | 王楠楠 | 注册资本 | 3608万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-04-18 | 核准日期 | 2023-08-11 |
营业期限 | 1994-04-18 至 2043-08-05 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91371300168258021L | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 兰山区解放路183号 | ||
经营范围 | 一般项目:互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;农副产品销售;户外用品销售;休闲娱乐用品设备出租;针纺织品销售;日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;日用玻璃制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用木制品销售;茶具销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;文具用品零售;办公用品销售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;家具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;搪瓷制品销售;物业管理;集贸市场管理服务;服装服饰零售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;通信设备销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;照明器具销售;室内卫生杀虫剂销售;可穿戴智能设备销售;智能车载设备销售;智能家庭消费设备销售;智能无人飞行器销售;数字视频监控系统销售;气体、液体分离及纯净设备销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材零售;卫生洁具销售;乐器零售;母婴生活护理(不含医疗服务);第二类医疗器械销售;箱包销售;金属制品销售;停车场服务;食品添加剂销售;食品用洗涤剂销售;未经加工的坚果、干果销售;制冷、空调设备销售;游乐园服务;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;橡胶制品销售;金属工具销售;玩具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);居民日常生活服务;日用电器修理;家用电器安装服务;商业综合体管理服务;汽车装饰用品销售;钟表与计时仪器销售;皮革制品销售;衡器销售;家居用品销售;竹制品销售;水产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;票务代理服务;照相器材及望远镜零售;有色金属合金销售;金银制品销售;美甲服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);餐饮服务;烟草制品零售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);第三类医疗器械经营;出版物零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈琳 | 自然人股东 | 3.49% | 暂无 | 1994-04-18 |
2 | 石绍献 | 自然人股东 | 2.16% | 暂无 | 1994-04-18 |
3 | 王楠楠 | 自然人股东 | 1.39% | 暂无 | 1994-04-18 |
4 | 王勇 | 自然人股东 | 3.49% | 暂无 | 1994-04-18 |
5 | 王佐文 | 自然人股东 | 3.57% | 暂无 | 1994-04-18 |
6 | 杨沂城 | 自然人股东 | 13% | 暂无 | 1994-04-18 |
7 | 杨永东 | 自然人股东 | 3.49% | 暂无 | 1994-04-18 |
8 | 杨冰 | 自然人股东 | 28.24% | 暂无 | 2033-07-01 |
9 | 杜培云 | 自然人股东 | 3.49% | 暂无 | 1994-04-18 |
10 | 张素芬 | 自然人股东 | 14.08% | 暂无 | 1994-04-18 |
11 | 张才德 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 1994-04-18 |
12 | 山东九州商业集团有限公司工会委员会 | 企业法人 | 18.14% | 暂无 | 1994-04-18 |
13 | 刘文志 | 自然人股东 | 3.29% | 暂无 | 1994-04-18 |
14 | 任重群 | 自然人股东 | 1.39% | 暂无 | 1994-04-18 |
网站信息
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sdjzsc.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sdjiuzhou.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sdjiuzhou.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 九州家电商场 |
---|---|
网站域名 | lyjzdq.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备18057667号 |
审核日期 | 2018-12-26 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | ymjiuzhou.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | lyjiuzhou.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 九州网 |
---|---|
网站域名 | linyijiuzhou.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | shandongjiuzhou.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | sdjiuzhou.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |
网站名称 | 山东九州商业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | lyjzds.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09002580号 |
审核日期 | 2019-02-11 |