贵州安龙农村商业银行股份有限公司
法定代表人:蹇安俊
成立日期:2014-03-24
注册资本:12012万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新安镇西城区迎宾大道
简介:贵州安龙农村商业银行股份有限公司2014年03月24日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。)
贵州安龙农村商业银行股份有限公司2014年03月24日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。)
企业信息 2022-12-20更新
法定代表人 | 蹇安俊 | 注册资本 | 12012万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-03-24 | 核准日期 | 2022-06-14 |
营业期限 | 2014-03-24 至 2064-03-23 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91522300709551168C | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新安镇西城区迎宾大道 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔西南泰龙(集团)桂丰冶炼有限公司 | 企业法人 | 1.75% | 暂无 | 2016-05-11 |
2 | 黔西南州荣信仓储物流有限责任公司 | 企业法人 | 8.74% | 暂无 | 2016-05-11 |
3 | 黔西南州富康家具商贸有限责任公司 | 企业法人 | 6.99% | 暂无 | 2016-05-11 |
4 | 黔西南州兴鑫荣商贸有限公司 | 企业法人 | 3.5% | 暂无 | 2016-05-11 |
5 | 黔西南州九泰贸易有限责任公司 | 企业法人 | 6.56% | 暂无 | 2016-05-11 |
6 | 黄龙英 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
7 | 黄永崇 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
8 | 黄朝卫 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
9 | 黄明连 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2016-05-11 |
10 | 鲁玲 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2016-05-11 |
11 | 魏德玉 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2016-05-11 |
12 | 马子春 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-05-11 |
13 | 颜学庆 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2016-05-11 |
14 | 顾云帮 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
15 | 韦金州 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-11 |
16 | 韦伯勋 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-05-11 |
17 | 韦仕贵 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-05-11 |
18 | 陈远丽 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
19 | 陈玉玫 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2016-05-11 |
20 | 陈昌跃 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2016-05-11 |
21 | 陈开国 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-11 |
22 | 陈家英 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
23 | 陈学峰 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-05-11 |
24 | 陈会 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2016-05-11 |
25 | 钱静 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-05-11 |
26 | 钱国敏 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2016-05-11 |
27 | 郭毅 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-05-11 |
28 | 郭坤宇 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-05-11 |
29 | 郭乾元 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
30 | 郑金凤 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
31 | 郑贵萍 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-05-11 |
32 | 邓家琼 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-05-11 |
33 | 赵菲 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-11 |
34 | 赵明珍 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-05-11 |
35 | 赵丹 | 自然人股东 | 1.75% | 暂无 | 2016-05-11 |
36 | 贺玉娟 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-05-11 |
37 | 贺兰美 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2016-05-11 |
38 | 贵州顶效经济开发区中建兴业工程设备租赁有限公司 | 企业法人 | 7.87% | 暂无 | 2016-05-11 |
39 | 贵州顶效开发区金辉物流有限公司 | 企业法人 | 5.24% | 暂无 | 2016-05-11 |
40 | 谭晓红 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-05-11 |
41 | 谭成美 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
42 | 许鹏翔 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2016-05-11 |
43 | 许艳敏 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2016-05-11 |
44 | 许光伍 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
45 | 解守恩 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
46 | 覃雯 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-05-11 |
47 | 蔡光华 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-05-11 |
48 | 蒋劲 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-05-11 |
49 | 莫礼英 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2016-05-11 |
50 | 莫礼兴 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-11 |
51 | 舒家琴 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-05-11 |
52 | 胡华云 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2016-05-11 |
53 | 胡云香 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-05-11 |
54 | 肖静 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2016-05-11 |
55 | 肖勇涛 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-05-11 |
56 | 肖勇柱 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2016-05-11 |
57 | 聂平 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
58 | 罗秉芬 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2016-05-11 |
59 | 罗尔亚 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
60 | 罗如萍 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
61 | 罗坤玉 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2016-05-11 |
62 | 罗国英 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2016-05-11 |
63 | 秦朝龙 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
64 | 石富廷 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2016-05-11 |
65 | 盛忠贵 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2016-05-11 |
66 | 田茂松 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-05-11 |
67 | 田景梅 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
68 | 班文仪 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2016-05-11 |
69 | 王顺礼 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
70 | 王行易 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-11 |
71 | 王萍 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-05-11 |
72 | 王芳 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
73 | 王秋梅 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-11 |
74 | 王玉婷 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2016-05-11 |
75 | 王玉勋 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2016-05-11 |
76 | 王燕 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-05-11 |
77 | 王炼祥 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2016-05-11 |
78 | 王权凤 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
79 | 王时超 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-11 |
80 | 王文海 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-05-11 |
81 | 王志斌 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2016-05-11 |
82 | 王德武 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2016-05-11 |
83 | 王家选 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2016-05-11 |
84 | 王家敏 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
85 | 王宗睿 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
86 | 王华 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
87 | 王兴林 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2016-05-11 |
88 | 王俊 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-05-11 |
89 | 王佳伟 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-05-11 |
90 | 王世梅 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2016-05-11 |
91 | 熊晓福 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
92 | 熊兴荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-05-11 |
93 | 潘志芬 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-11 |
94 | 汪正家 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-05-11 |
95 | 汪小娣 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-05-11 |
96 | 梁福松 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-05-11 |
97 | 桑本英 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2016-05-11 |
98 | 桑本固 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2016-05-11 |
99 | 桑广焰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-05-11 |
100 | 杨连江 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2016-05-11 |
网站信息
网站名称 | 数据上传服务系统 |
---|---|
网站域名 | 117.187.110.14 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备18010392号 |
审核日期 | 2018-11-02 |