陕西神木农村商业银行股份有限公司
法定代表人:高长永
成立日期:2005-08-01
注册资本:67981.76万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省榆林市神木市神木镇东兴街中段
简介:陕西神木农村商业银行股份有限公司2005年08月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西神木农村商业银行股份有限公司2005年08月01日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-10-25更新
| 法定代表人 | 高长永 | 注册资本 | 67981.76万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-08-01 | 核准日期 | 2018-07-30 |
| 营业期限 | 2009-08-02 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91610800924009144K | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 陕西省榆林市神木市神木镇东兴街中段 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西银潮矿业集团有限公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-10 |
| 2 | 陕西绿波实业集团装饰有限公司 | 法人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 3 | 陕西紫成房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 4 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 5 | 陕西神木大通汽车有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-08-01 |
| 6 | 陕西泰昌煤业集团有限公司 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-05-26 |
| 7 | 陕西恒瑞祥和商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 陕西恒源投资集团有限公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 9 | 陕西德远煤业集团有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-08-01 |
| 10 | 陕西德林煤业集团有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2016-01-11 |
| 11 | 陕西巨帆置业有限公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 12 | 陕西南海建设工程有限责任公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 13 | 陕西北汇能源化工集团有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 陕西兴峰矿业有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-05-26 |
| 15 | 陕西亚华煤电集团有限公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 16 | 陕西中瑞工控设备有限公司 | 法人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 17 | 陕西东鑫能源发展集团有限责任公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 18 | 陈风刚等2193户自然人股东 | 自然人股东 | 44.15% | 暂无 | 2011-12-05 |
| 19 | 西安大金置业有限公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2016-12-31 |
| 20 | 神木电化有限责任公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 21 | 神木张家渠煤炭有限责任公司张家渠煤矿 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-12-10 |
| 22 | 神木市药材有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-06-30 |
| 23 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 24 | 神木城建开发有限责任公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 25 | 神木商贸大厦有限责任公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 26 | 神木县通化洗煤有限责任公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-06-02 |
| 27 | 神木县连飞商贸有限责任公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-31 |
| 28 | 神木县腾伟矿业有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 29 | 神木县秦薪商贸有限责任公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 30 | 神木县秦原种养殖无公害蔬菜有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 31 | 神木县祥雲大酒店有限责任公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2016-05-16 |
| 32 | 神木县祥荣机制兰炭有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-08-01 |
| 33 | 神木县神鼎物资机电有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 34 | 神木县瑶渠煤业有限责任公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 35 | 神木县燕沟扶贫煤矿 | 法人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 36 | 神木县漠源鼎泰镁业有限责任公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 37 | 神木县海通建筑材料有限公司 | 法人股东 | 0.37% | 暂无 | 2017-01-26 |
| 38 | 神木县洁华洗煤业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 神木县泽华工贸有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-05-25 |
| 40 | 神木县沙峁乡哈拉沟煤矿 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 41 | 神木县江泰煤化工有限责任公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 42 | 神木县汇兴矿业有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 43 | 神木县星洋工业有限责任公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 44 | 神木县明新煤炭运销有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 45 | 神木县恒瑞源矿业有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 46 | 神木县店塔镇老张沟煤矿 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 47 | 神木县店塔镇板墩焉村办煤矿 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 48 | 神木县庆源商贸有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-06-07 |
| 49 | 神木县天工商品混凝土有限公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-05-31 |
| 50 | 神木县大柳塔镇布袋壕村煤窑渠煤矿 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 51 | 神木县双源商贸有限责任公司 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-16 |
| 52 | 神木县南海工贸有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 53 | 神木县华银能源投资有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-05-26 |
| 54 | 神木县力锐机械制造有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 神木县利丰化工有限责任公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 56 | 神木县创威煤业有限公司 | 法人股东 | 0.86% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 57 | 神木县中安商贸有限公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2015-07-03 |
| 58 | 神木县中坚物资集团有限公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 59 | 神木县世纪金源酒店服务有限公司 | 法人股东 | 0.6% | 暂无 | 2016-12-26 |
| 60 | 神木县三江煤化工有限责任公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-08-01 |
| 61 | 神府经济开发区亚华宾馆有限公司 | 法人股东 | 0.65% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 62 | 榆林市龙华房地产开发有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-08-01 |
| 63 | 榆林市麟州煤焦有限公司 | 法人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-05-24 |
| 64 | 榆林市长城玻璃有限责任公司 | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 65 | 榆林市银星经贸有限责任公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-06-17 |
| 66 | 榆林市鑫鑫商贸有限公司 | 法人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-12-06 |
| 67 | 榆林市金栋商贸有限公司 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 68 | 李荣等279户职工股东 | 自然人股东 | 17.49% | 暂无 | 2010-12-29 |
| 69 | 延安泰科建筑工程有限责任公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 70 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 71 | 府谷县中汇集团有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 72 | 山西青云集团有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 73 | 天力企业集团有限公司 | 法人股东 | 0.48% | 暂无 | 2010-12-30 |
| 74 | 北京时地人通信技术有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2010-12-30 |
网站信息
| 网站名称 | 陕西神木农村商业银行官方网站 |
|---|---|
| 网站域名 | sxsmrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204065号 |
| 审核日期 | 2019-12-17 |
| 网站名称 | 神木农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | sxsmrcb.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204065号 |
| 审核日期 | 2019-12-17 |
