营口融生农村商业银行股份有限公司
法定代表人:常晓亮
成立日期:2000-07-06
注册资本:81950万元人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区昆仑大街
简介:营口融生农村商业银行股份有限公司2000年07月06日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
营口融生农村商业银行股份有限公司2000年07月06日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 常晓亮 | 注册资本 | 81950万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-07-06 | 核准日期 | 2018-12-29 |
营业期限 | 2000-07-06 至 2025-08-06 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91210800719698817T | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区昆仑大街 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范丽英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 李刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 梁水琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
4 | 王志鎛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
5 | 栾景娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 李文超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 南广春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 李桂荣(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 吴振宏(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 张成军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
11 | 王波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
12 | 姜振国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 赵素春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 乔春兰 | 自然人股东 | 暂无 | 1025货币 | 2015-12-10 |
15 | 曲守志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
16 | 南娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
17 | 付洪贺(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 相长胜(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 曹立忠(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 王磊(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 李莉萍 | 自然人股东 | 暂无 | 825货币 | 2015-12-10 |
22 | 栾冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 吴忠权(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 马振忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
25 | 陈婉菲(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 李桂彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
27 | 曲光泽(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 黄钰明(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 南锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 张淑琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 张春艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
32 | 刘国学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
33 | 李道胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
34 | 贾素梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
35 | 高英顺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 望宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
37 | 陈飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 白宝奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 滕军(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
40 | 田传岩(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 徐素清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 李状 | 自然人股东 | 暂无 | 525货币 | 2016-11-15 |
43 | 王群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
44 | 闵忠复 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
45 | 张素芹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 宋丽霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 赵伟(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 张华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 朱廷明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
50 | 张东日(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 杨春旭(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
52 | 白玉硕(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
53 | 张德威(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 董志贺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
55 | 李志红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
56 | 蒋徳凯(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
57 | 陆庆宏(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
58 | 刘振鹏(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 蒋岩(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
60 | 孙广全(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
61 | 李礼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
62 | 马玉新(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
63 | 单永弟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
64 | 顾玉红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
65 | 李霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
66 | 张萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
67 | 王金萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
68 | 张兆峰 | 自然人股东 | 暂无 | 210货币 | 2016-11-23 |
69 | 杨旭 | 自然人股东 | 暂无 | 2016-02-02 | |
70 | 吴雨新(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
71 | 杜国华(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
72 | 朱桂荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
73 | 胡一滨(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
74 | 罗义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
75 | 李茂春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
76 | 闫凤微 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
77 | 于太福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
78 | 滕征辉(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
79 | 于岳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
80 | 沈臻一 | 自然人股东 | 暂无 | 210货币 | 2016-10-27 |
81 | 王学彬(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
82 | 吴明祥 | 自然人股东 | 暂无 | 1365货币 | 2016-08-22 |
83 | 慕桂莉(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 董玉梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
85 | 薛雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 李荣海(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
87 | 卞广顺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
88 | 王国太 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
89 | 李新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
90 | 于长卫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
91 | 于泽章 | 自然人股东 | 暂无 | 20货币 | 2015-12-10 |
92 | 聂春艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
93 | 孙元贵(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
94 | 聂洪金(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 刘岩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
96 | 杨悦(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
97 | 陈贵福(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
98 | 张丙东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
99 | 王飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
100 | 常龙福(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
101 | 王志军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
102 | 金明霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
103 | 李慕知(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
104 | 王雅杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
105 | 李雪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
106 | 姜连清 | 自然人股东 | 暂无 | 90货币 | 2016-05-13 |
107 | 王尚君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
108 | 于桂芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
109 | 王景荣(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
110 | 关永伦(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
111 | 宋延伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
112 | 张丽芝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
113 | 刘德芹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
114 | 张博淞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
115 | 吕广金(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
116 | 洪名旺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
117 | 马云灵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
118 | 马笑梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
119 | 吴崇泽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
120 | 谷嘉垚(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
121 | 曹秋红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
122 | 解世平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
123 | 周志一(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
124 | 刘玲(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
125 | 杨春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
126 | 温素娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
127 | 夏兴胜(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
128 | 金梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
129 | 郑柏欣(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
130 | 王全良(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
131 | 刘学云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
132 | 石文晶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
133 | 张传旭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
134 | 夏晓晨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
135 | 李程(代表) | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
136 | 辽宁万景商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 8170货币 | 2015-12-10 |
137 | 大连中源商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 8130货币 | 2015-12-10 |
138 | 沈阳亚欧工贸集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
139 | 营口天宝房屋开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
140 | 营口经济技术开发区金禾实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
141 | 辽宁中原置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 8150货币 | 2015-12-10 |
142 | 辽宁红运投资(集团)有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
143 | 营口泉通科技有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
144 | 辽宁雅威装饰工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
145 | 营口燃气集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
146 | 营口惠营中小企业持续发展服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李国喻 | 监事 |
2 | 范丽英 | 监事 |
3 | 刘世友 | 董事 |
4 | 高英顺 | 监事 |
5 | 张文轩 | 董事 |
6 | 李冬梅 | 董事 |
7 | 王全良 | 监事 |
8 | 朱廷芳 | 董事 |
9 | 王玉强 | 监事 |
10 | 舒勇 | 监事 |
11 | 王德实 | 董事 |
12 | 周志龙 | 董事 |
13 | 于显永 | 董事 |
14 | 马英姿 | 监事 |
15 | 常晓亮 | 董事长 |
16 | 程显俊 | 董事 |
17 | 仲维良 | 董事 |
18 | 陈贵福 | 监事会主席 |
19 | 刘文泉 | 监事 |
20 | 朱廷明 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 营口融生农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ykrsrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11003109号 |
审核日期 | 2019-08-27 |
网站名称 | 营口融生农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ykrsrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11003109号 |
审核日期 | 2019-08-27 |
网站名称 | 营口融生农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ykrsrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11003109号 |
审核日期 | 2019-08-27 |
网站名称 | 营口融生农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ykrsrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11003109号 |
审核日期 | 2019-08-27 |