济南农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:董兴磊
成立日期:2015-02-12
注册资本:378560万人民币
网址: 暂无
地址:济南市历城区唐冶东路3799号(高铁·黄金广场5号楼、8号楼、9号楼)
简介:济南农村商业银行股份有限公司2015年02月12日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
济南农村商业银行股份有限公司2015年02月12日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-02-21更新
| 法定代表人 | 董兴磊 | 注册资本 | 378560万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015-02-12 | 核准日期 | 2021-12-31 |
| 营业期限 | 2015-02-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913701003070181768 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 济南市历城区唐冶东路3799号(高铁·黄金广场5号楼、8号楼、9号楼) | ||
| 经营范围 | 许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄栋 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-11-17 |
| 2 | 黄平 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 3 | 马立军 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 4 | 马峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 5 | 颜世宝 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-11-11 |
| 6 | 韩文霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 7 | 韩惠香 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2014-11-10 |
| 8 | 陈建忠 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-11-11 |
| 9 | 陈延刚 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 10 | 陈庆金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 11 | 陈庆国 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 12 | 陈士芹 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 13 | 阎卫东 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2014-11-21 |
| 14 | 金哲 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 15 | 郑爱华 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2014-11-28 |
| 16 | 郑爱中 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2014-11-13 |
| 17 | 邢宁 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-01 |
| 18 | 赵瑛 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 19 | 赵玉芳 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 20 | 赵杰 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 21 | 赵恒志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 22 | 赵国义 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 23 | 贾虎平 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 24 | 贺勇 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-11-17 |
| 25 | 谢惠 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2014-11-27 |
| 26 | 许遐志 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 27 | 袁永付 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2014-11-16 |
| 28 | 薛光军 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-11-16 |
| 29 | 蒋安清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 30 | 董金岭 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-11-04 |
| 31 | 董建秋 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-17 |
| 32 | 范存林 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 33 | 苏平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 34 | 胡方臣 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-11-12 |
| 35 | 肖建华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 36 | 聂司勤 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 37 | 翟世兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 38 | 窦静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 39 | 程华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 40 | 秦淑红 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2014-11-15 |
| 41 | 白国庆 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 42 | 班风宝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 43 | 王绍峰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-11-13 |
| 44 | 王爱霞 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2014-11-12 |
| 45 | 王燕 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-11-06 |
| 46 | 王淑国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 47 | 王洪军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 48 | 王旸 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-11-05 |
| 49 | 王慧斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 50 | 王恒昌 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-11-04 |
| 51 | 王志刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 52 | 王希恒 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 53 | 王岩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 54 | 王孝龙 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-11-12 |
| 55 | 王刚 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-04 |
| 56 | 王克荣 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-11-10 |
| 57 | 温雷 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 58 | 温琰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-11-06 |
| 59 | 济南黄台仓储中心 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-11-27 |
| 60 | 济南坤利汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 61 | 济南冠宇城建工程设计有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2014-11-10 |
| 62 | 济南中青经贸有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 63 | 洪卫国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 64 | 段文华 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 65 | 林静 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 66 | 杨锡勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 67 | 杨艳 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-11-11 |
| 68 | 杨军 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2014-11-06 |
| 69 | 杨兆福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 70 | 杜兆顺 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 71 | 李辉 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 72 | 李波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 73 | 李永华 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-06 |
| 74 | 李思强 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2014-11-15 |
| 75 | 李志勇 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 76 | 李建华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 77 | 李士绩 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 78 | 李在伟 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 79 | 李国栋 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-05 |
| 80 | 李占杰 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-11-17 |
| 81 | 李兴武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 82 | 李传振 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-11-06 |
| 83 | 朱涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 84 | 曾山 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-11-13 |
| 85 | 曹庆林 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2014-11-09 |
| 86 | 施晓峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-11-10 |
| 87 | 彭博 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2014-11-11 |
| 88 | 张颖 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2014-11-05 |
| 89 | 张雯 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2014-11-15 |
| 90 | 张连宝 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-11-03 |
| 91 | 张远东 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 92 | 张迎 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2014-11-10 |
| 93 | 张行举 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-11-11 |
| 94 | 张萍 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2014-11-07 |
| 95 | 张红霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 96 | 张红 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-11-12 |
| 97 | 张立良 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-20 |
| 98 | 张福业 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
| 99 | 张洪堂 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2014-11-13 |
| 100 | 张杨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-02-12 |
网站信息
| 网站名称 | 济南农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jnrcbank.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15042950号 |
| 审核日期 | 2019-02-28 |
