龙信建设集团有限公司
法定代表人:陈祖新
成立日期:1958-05-18
注册资本:31378万人民币
网址: 暂无
地址:南通市海门区海门街道北京东路1号
简介:龙信建设集团有限公司1958年05月18日成立,经营范围包括从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);机电设备安装工程专业承包(资质壹级);市政公用工程施工总承包(凭资质证书经营);地基与基础工程专业承包(资质壹级);建筑装修装饰工程专业承包(资质壹级);建筑工程设计(凭资质证书经营);起重设备安装工程专业承包(资质壹级);消防设施工程专业承包(资质壹级);建筑幕墙工程专业承包(一级);水泥制品(叁级);材料试验(贰级);铝合金制品制造、加工、销售;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械设备、钢模、房屋的租赁;建筑材料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
龙信建设集团有限公司1958年05月18日成立,经营范围包括从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);机电设备安装工程专业承包(资质壹级);市政公用工程施工总承包(凭资质证书经营);地基与基础工程专业承包(资质壹级);建筑装修装饰工程专业承包(资质壹级);建筑工程设计(凭资质证书经营);起重设备安装工程专业承包(资质壹级);消防设施工程专业承包(资质壹级);建筑幕墙工程专业承包(一级);水泥制品(叁级);材料试验(贰级);铝合金制品制造、加工、销售;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械设备、钢模、房屋的租赁;建筑材料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-06-20更新
法定代表人 | 陈祖新 | 注册资本 | 31378万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1958-05-18 | 核准日期 | 2020-12-30 |
营业期限 | 1990-04-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320684138774279B | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南通市海门区海门街道北京东路1号 | ||
经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包(资质特级);机电设备安装工程专业承包(资质壹级);市政公用工程施工总承包(凭资质证书经营);地基与基础工程专业承包(资质壹级);建筑装修装饰工程专业承包(资质壹级);建筑工程设计(凭资质证书经营);起重设备安装工程专业承包(资质壹级);消防设施工程专业承包(资质壹级);建筑幕墙工程专业承包(一级);水泥制品(叁级);材料试验(贰级);铝合金制品制造、加工、销售;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械设备、钢模、房屋的租赁;建筑材料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄忠平 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
2 | 马汉忠 | 自然人 | 2.75% | 暂无 | 1958-05-18 |
3 | 顾平 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
4 | 陈耀星 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 1958-05-18 |
5 | 陈祖新 | 自然人 | 65.77% | 暂无 | 1958-05-18 |
6 | 陈扬 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
7 | 陈伯元 | 自然人 | 3.45% | 暂无 | 1958-05-18 |
8 | 陆文冲 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
9 | 郭东升 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
10 | 郝凯丰 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 1958-05-18 |
11 | 袁云峰 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
12 | 管锦春 | 自然人 | 4% | 暂无 | 1958-05-18 |
13 | 程岗 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
14 | 王裕达 | 自然人 | 6.62% | 暂无 | 1958-05-18 |
15 | 沈宏生 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
16 | 江建明 | 自然人 | 5.4% | 暂无 | 1958-05-18 |
17 | 殷学文 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
18 | 樊裕伟 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
19 | 梁祖生 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
20 | 朱洪新 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
21 | 施贤 | 自然人 | 4% | 暂无 | 1958-05-18 |
22 | 张海军 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 1958-05-18 |
23 | 宋飞兵 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 1958-05-18 |
24 | 唐爱东 | 自然人 | 1.55% | 暂无 | 1958-05-18 |
网站信息
网站名称 | 龙信建设集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | lxgroup.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备19030633号 |
审核日期 | 2019-06-14 |