济宁银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:杜强
成立日期:2001-07-30
注册资本:329468.73万人民币
网址: 暂无
地址:济宁市金宇路6号
简介:济宁银行股份有限公司2001年07月30日成立,经营范围包括从事在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
济宁银行股份有限公司2001年07月30日成立,经营范围包括从事在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-12-07更新
| 法定代表人 | 杜强 | 注册资本 | 329468.73万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-07-30 | 核准日期 | 2023-09-26 |
| 营业期限 | 2001-07-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91370800723876735L | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 济宁市金宇路6号 | ||
| 经营范围 | 在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金海男 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 2 | 赵建洪 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 3 | 贾广东 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 4 | 苏进新 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 5 | 济宁齐鲁工矿设备有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 6 | 济宁齐天彩色印刷有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 7 | 济宁鲁鑫油脂有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 8 | 济宁鲁兴房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 9 | 济宁霓虹王电子有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 10 | 济宁金弘华贸易有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 11 | 济宁远达锚杆制造有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 12 | 济宁远征电源有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 13 | 济宁运河机械有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 14 | 济宁绿洲经贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 15 | 济宁紫金花味精有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 16 | 济宁精益轴承有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 17 | 济宁汽车销售总公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 18 | 济宁正大通用钢管有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 19 | 济宁朝霞电子有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 20 | 济宁新区中盟园林绿化有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 21 | 济宁振宁汽车维修有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 22 | 济宁惠嘉丰城建工程有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 23 | 济宁恒河贸易有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 24 | 济宁市长济汽车贸易有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 25 | 济宁市钢联商贸有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 26 | 济宁市鑫盛物资贸易有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 27 | 济宁市财政局 | 其他投资者 | 0.61% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 28 | 济宁市火炬书刊印务中心 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 29 | 济宁市泽南物资有限责任公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 30 | 济宁市江南春美食街管委会 | 其他投资者 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 31 | 济宁市方圆经贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 32 | 济宁市新兴物资有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 33 | 济宁市房屋建设综合开发公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 34 | 济宁市恒润通商贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 35 | 济宁市恒泰担保有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 36 | 济宁市德信石化有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 37 | 济宁市广联金属材料有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 38 | 济宁市广惠保健品有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 39 | 济宁市市中区机械加工厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 40 | 济宁市市中区劳动就业办公室 | 事业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 41 | 济宁市天利物资有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 42 | 济宁市大地房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 43 | 济宁市华强化工有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 44 | 济宁市农业生产资料总公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 45 | 济宁市侨兴贸易有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 46 | 济宁市任城区老龄建筑装饰物资公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 47 | 济宁市亿源塑料造粒厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 48 | 济宁市中助化工厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 49 | 济宁市中力房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 50 | 济宁工大电力铁塔制造有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 51 | 济宁天久工贸有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 52 | 济宁圣源伟业液压有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 53 | 济宁圣华房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 54 | 济宁四维经贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 55 | 济宁嘉丰投资管理中心 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 56 | 济宁同利橡胶制品有限责任公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 57 | 济宁北辰汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 58 | 济宁创业房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 59 | 济宁信达汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 60 | 济宁任城区华龄物资公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 61 | 济宁中油石化有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 62 | 济宁中基钢业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 63 | 济宁世通纺织有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 64 | 济宁世纪商贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 65 | 济宁三环化工有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 66 | 泗水圣昌特种纸业有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 67 | 永昌路桥集团有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 68 | 民用锅炉厂 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 69 | 段震 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 70 | 杨学志 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 71 | 李静 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 72 | 李洪伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 73 | 山东阳光颜料有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 74 | 山东金塔王股份有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 75 | 山东里能煤炭地下气化发电有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 76 | 山东迪尔安装集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 77 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 78 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 79 | 山东翔宇化纤有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 80 | 山东置城集团有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 81 | 山东省对外贸易总公司济宁公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 82 | 山东省塑料工业有限公司 | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 83 | 山东火炬房地产开发集团有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 84 | 山东济宁鑫源汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 85 | 山东济宁电化股份有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 86 | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 87 | 山东济宁东源汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 88 | 山东永胜房地产开发有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2006-06-27 |
| 89 | 山东永泰照明电器股份有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 90 | 山东樱花纺织集团有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 91 | 山东樱花五金集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 92 | 山东松推机械有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 93 | 山东新德蓝木业有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 94 | 山东恒信集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 95 | 山东圣花味精有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 96 | 山东华金集团有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 97 | 山东兖州合金钢股份有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 98 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 99 | 山东三联集团有限责任公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2006-06-27 |
| 100 | 宋军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2006-06-27 |
网站信息
| 网站名称 | 济宁银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | jn-bank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备13026029号 |
| 审核日期 | 2020-08-06 |
