鸿兆商贸集团有限责任公司
法定代表人:赵志泉
成立日期:1989-04-30
注册资本:4750万人民币
网址: 暂无
地址:隆化县隆化镇安洲路24号
简介:鸿兆商贸集团有限责任公司1989年04月30日成立,经营范围包括从事食品(不含食盐批发),饮料,酒,茶叶,农、林、牧、渔产品,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材(不含弩和国家禁止销售的商品),五金、家具及室内装饰材料(不含危化品),摩托车及零配件,家用电器及电子产品,建材、化肥、农用薄膜,农业机械,电气设备,橡胶制品,塑料制品,润滑油,机油,宠物食品用品批发兼零售;烟草制品零售;中成药、中药饮片、抗生素、化学药制剂、生化药品、生物制品、医疗器材零售;肉、禽、蛋收购;肉制品及副产品加工、焙烤食品制造;家电维修、安装;衣服缝补服务,皮革衣物染色服务,鞋和皮革修理;柜台租赁;废旧生活用品回收;停车服务;道路普通货物运输;通用仓储、低温仓储;城市配送;互联网信息服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
鸿兆商贸集团有限责任公司1989年04月30日成立,经营范围包括从事食品(不含食盐批发),饮料,酒,茶叶,农、林、牧、渔产品,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材(不含弩和国家禁止销售的商品),五金、家具及室内装饰材料(不含危化品),摩托车及零配件,家用电器及电子产品,建材、化肥、农用薄膜,农业机械,电气设备,橡胶制品,塑料制品,润滑油,机油,宠物食品用品批发兼零售;烟草制品零售;中成药、中药饮片、抗生素、化学药制剂、生化药品、生物制品、医疗器材零售;肉、禽、蛋收购;肉制品及副产品加工、焙烤食品制造;家电维修、安装;衣服缝补服务,皮革衣物染色服务,鞋和皮革修理;柜台租赁;废旧生活用品回收;停车服务;道路普通货物运输;通用仓储、低温仓储;城市配送;互联网信息服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-08-21更新
| 法定代表人 | 赵志泉 | 注册资本 | 4750万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989-04-30 | 核准日期 | 2021-09-08 |
| 营业期限 | 2008-06-06 至 2058-06-05 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 911308251092215368 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 隆化县隆化镇安洲路24号 | ||
| 经营范围 | 食品(不含食盐批发),饮料,酒,茶叶,农、林、牧、渔产品,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材(不含弩和国家禁止销售的商品),五金、家具及室内装饰材料(不含危化品),摩托车及零配件,家用电器及电子产品,建材、化肥、农用薄膜,农业机械,电气设备,橡胶制品,塑料制品,润滑油,机油,宠物食品用品批发兼零售;烟草制品零售;中成药、中药饮片、抗生素、化学药制剂、生化药品、生物制品、医疗器材零售;肉、禽、蛋收购;肉制品及副产品加工、焙烤食品制造;家电维修、安装;衣服缝补服务,皮革衣物染色服务,鞋和皮革修理;柜台租赁;废旧生活用品回收;停车服务;道路普通货物运输;通用仓储、低温仓储;城市配送;互联网信息服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迟永平 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 2 | 辇玉兰 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 3 | 赵立新 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 4 | 赵海会 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 5 | 赵志泉 | 自然人股东 | 79.75% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 6 | 赵志华 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 7 | 谢峰 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 8 | 袁加强 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 9 | 董国志 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 10 | 翟国礼 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 11 | 白立冬 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 12 | 王金生 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 13 | 王海龙 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 14 | 王桂芹 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 15 | 王振军 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 16 | 王学敏 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 17 | 王丽梅 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 18 | 梁东强 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 19 | 杜秀红 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 20 | 李英杰 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 21 | 李登新 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 22 | 李玲 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 23 | 李淑媛 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 24 | 李建枫 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 25 | 李宝林 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 26 | 徐金宇 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 27 | 张长林 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 28 | 张运红 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 29 | 张树生 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 30 | 张杰 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 31 | 张志伟 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 32 | 崔瑞虹 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 33 | 尉晓贺 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 34 | 宗淑娟 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 35 | 姜艳芬 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 36 | 姜红霞 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 37 | 卜凤丽 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 38 | 刘雪峰 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 39 | 刘金华 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 40 | 刘立柱 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 41 | 刘晓英 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 42 | 刘春艳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 43 | 刘强 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 44 | 刘建华 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 45 | 刘宏伟 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 46 | 刘凤国 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2037-06-05 |
| 47 | 丁向云 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2037-06-05 |
网站信息
| 网站名称 | 鸿兆商贸网 |
|---|---|
| 网站域名 | hzys.shop |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备18001467号 |
| 审核日期 | 2019-01-04 |
| 网站名称 | 鸿兆商贸集团有限责任公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 218.11.168.210 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备18001467号 |
| 审核日期 | 2019-01-04 |
