山东威海农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:刘韶伟
成立日期:2011-07-18
注册资本:100743.33万人民币
网址: 暂无
地址:威海市海滨中路56号
简介:山东威海农村商业银行股份有限公司2011年07月18日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东威海农村商业银行股份有限公司2011年07月18日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-07-11更新
| 法定代表人 | 刘韶伟 | 注册资本 | 100743.33万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-07-18 | 核准日期 | 2023-06-07 |
| 营业期限 | 2011-07-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913710007720727334 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 威海市海滨中路56号 | ||
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙连明 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 2 | 魏永红 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 3 | 马爱丽 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 4 | 鞠世一 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 5 | 靳泽清 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 6 | 陈静 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 7 | 阮淑华 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 8 | 阮树宁 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 9 | 阎彩山 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 10 | 闫军 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 11 | 郭秀丽 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 12 | 郭喜田 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 13 | 郭兴田 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 14 | 邹丽 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 15 | 邓锦丽 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 16 | 邓炳静 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 17 | 邓炳岩 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 18 | 邓志远 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 19 | 赵学政 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 20 | 赤山集团有限公司 | 企业法人 | 2.98% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 21 | 贺业平 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 22 | 谷均兵 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 23 | 许福涛 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 24 | 董朋亮 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 25 | 董吉平 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 26 | 苗得根 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 27 | 王鹏 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 28 | 王继锋 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 29 | 王福建 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 30 | 王林 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 31 | 王晓洁 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 32 | 王春艳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 33 | 王新梅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 34 | 王志本 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 35 | 王威 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 36 | 王军涛 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 37 | 王兆程 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 38 | 王兆军 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 39 | 滕晓炜 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 40 | 温魁 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 41 | 温春雷 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 42 | 海泰和信集团有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 43 | 沈明 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 44 | 汤丽萍 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 45 | 毕重见 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 46 | 毕红云 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 47 | 毕吉媛 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 48 | 樊爱忠 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 49 | 梁洪波 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 50 | 梁永良 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 51 | 梁希智 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 52 | 林上微 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 53 | 杜艳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 54 | 李钢 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 55 | 李清国 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 56 | 李仁波 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 57 | 曹常平 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 58 | 曲锦辉 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 59 | 戴锐 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 60 | 戴远飞 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 61 | 戚其明 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 62 | 战振起 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 63 | 徐龙飞 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 64 | 徐宗强 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 65 | 张海玉 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 66 | 张春阳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 67 | 张恩波 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 68 | 张存明 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 69 | 张勇 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 70 | 山东钠帕无极葡萄酒有限公司 | 企业法人 | 0.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 71 | 山东环球渔具股份有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 72 | 山东大伟工程开发设计有限公司 | 企业法人 | 1.69% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 73 | 宋小杰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 74 | 宋国毅 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 75 | 宋吉涛 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 76 | 宋修林 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 77 | 宋修光 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 78 | 孟红霞 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 79 | 孙茂忠 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 80 | 孙文强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 81 | 孙庆民 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 82 | 威海龙港纸业有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 83 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 84 | 威海鲸园建工开发有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 85 | 威海蓝天宾馆 | 企业法人 | 3.52% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 86 | 威海福成房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 87 | 威海润泰置业有限公司 | 企业法人 | 0.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 88 | 威海海大塑胶有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 89 | 威海泽润金属有限公司 | 企业法人 | 0.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 90 | 威海江源精细化工有限公司 | 企业法人 | 0.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 91 | 威海永丰印务有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 92 | 威海新东方实业有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 93 | 威海建设集团股份有限公司 | 企业法人 | 3.47% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 94 | 威海市庆东渔具有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 95 | 威海市北良工贸有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 96 | 威海宝威渔具有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 97 | 威海北辰食品有限公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 98 | 威海冠山渔具有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 99 | 威海兴泰金属制造有限公司 | 企业法人 | 1.99% | 暂无 | 2011-07-13 |
| 100 | 威海东龙实业集团有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2011-07-13 |
网站信息
| 网站名称 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | sdwrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备12003395号 |
| 审核日期 | 2019-07-31 |
