上海众达信息产业有限公司
法定代表人:姚龙昌
成立日期:1998-08-25
注册资本:3002.21万人民币
网址: 暂无
地址:上海市金山区石化北随塘河路108号
简介:上海众达信息产业有限公司1998年08月25日成立,经营范围包括从事从事计算机、通讯、网络、自动化控制科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成、安装、维护,计算机网络工程,通讯工程,工业自动化控制设备设计、安装、维护,有线电视工程设计安装维护,建筑智能化系统设计、施工、维护,公共安全技术防范工程设计施工维修,消防工程,建筑装潢工程,广告设计、制作、代理、发布,信息设备、自有房屋租赁,日用百货,数码产品,计算机、软件及辅助设备,消防器材,家用电器,办公用品及设备销售,仪器仪表、办公设备维修,档案整理,翻译服务,摄影摄像服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机、通讯、网络、自动化控制设备生产加工销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海众达信息产业有限公司1998年08月25日成立,经营范围包括从事从事计算机、通讯、网络、自动化控制科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成、安装、维护,计算机网络工程,通讯工程,工业自动化控制设备设计、安装、维护,有线电视工程设计安装维护,建筑智能化系统设计、施工、维护,公共安全技术防范工程设计施工维修,消防工程,建筑装潢工程,广告设计、制作、代理、发布,信息设备、自有房屋租赁,日用百货,数码产品,计算机、软件及辅助设备,消防器材,家用电器,办公用品及设备销售,仪器仪表、办公设备维修,档案整理,翻译服务,摄影摄像服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机、通讯、网络、自动化控制设备生产加工销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2022-01-12更新
法定代表人 | 姚龙昌 | 注册资本 | 3002.21万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-08-25 | 核准日期 | 2020-04-29 |
营业期限 | 1998-08-25 至 2048-08-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310116631219017C | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市金山区石化北随塘河路108号 | ||
经营范围 | 从事计算机、通讯、网络、自动化控制科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成、安装、维护,计算机网络工程,通讯工程,工业自动化控制设备设计、安装、维护,有线电视工程设计安装维护,建筑智能化系统设计、施工、维护,公共安全技术防范工程设计施工维修,消防工程,建筑装潢工程,广告设计、制作、代理、发布,信息设备、自有房屋租赁,日用百货,数码产品,计算机、软件及辅助设备,消防器材,家用电器,办公用品及设备销售,仪器仪表、办公设备维修,档案整理,翻译服务,摄影摄像服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机、通讯、网络、自动化控制设备生产加工销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈卫政 | 自然人 | 2.07% | 暂无 | 2048-08-24 |
2 | 郑德军 | 自然人 | 2.83% | 暂无 | 2048-08-24 |
3 | 邵开明 | 自然人 | 2.53% | 暂无 | 2048-08-24 |
4 | 邱蔚华 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2048-08-24 |
5 | 盛铭群 | 自然人 | 4.82% | 暂无 | 2048-08-24 |
6 | 王磊 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2048-08-24 |
7 | 潘凡峰 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2048-08-24 |
8 | 沈惟刚 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2048-08-24 |
9 | 沈平 | 自然人 | 9.45% | 暂无 | 2048-08-24 |
10 | 沈峰 | 自然人 | 1.85% | 暂无 | 2048-08-24 |
11 | 江志华 | 自然人 | 3% | 暂无 | 2048-08-24 |
12 | 杨飞耀 | 自然人 | 0.89% | 暂无 | 2048-08-24 |
13 | 杨佩丽 | 自然人 | 1.99% | 暂无 | 2048-08-24 |
14 | 杜欣庄 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2048-08-24 |
15 | 朱耀忠 | 自然人 | 5.17% | 暂无 | 2048-08-24 |
16 | 朱海兵 | 自然人 | 1.43% | 暂无 | 2048-08-24 |
17 | 朱桂宝 | 自然人 | 2.14% | 暂无 | 2048-08-24 |
18 | 朱品芳 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2048-08-24 |
19 | 方卫根 | 自然人 | 2.86% | 暂无 | 2048-08-24 |
20 | 尤亚平 | 自然人 | 6.98% | 暂无 | 2048-08-24 |
21 | 宋为群 | 自然人 | 9.17% | 暂无 | 2048-08-24 |
22 | 孟理雅 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2048-08-24 |
23 | 孙林才 | 自然人 | 1.05% | 暂无 | 2048-08-24 |
24 | 孙权 | 自然人 | 1.84% | 暂无 | 2048-08-24 |
25 | 姚龙昌 | 自然人 | 10.86% | 暂无 | 2048-08-24 |
26 | 周卫民 | 自然人 | 6.51% | 暂无 | 2048-08-24 |
27 | 吕锋 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2048-08-24 |
28 | 叶剑 | 自然人 | 5.66% | 暂无 | 2048-08-24 |
29 | 凌艳 | 自然人 | 8.7% | 暂无 | 2048-08-24 |
30 | 俞金云 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2048-08-24 |
网站信息
网站名称 | 众达网站 |
---|---|
网站域名 | std.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备11026187号 |
审核日期 | 2018-12-05 |
网站名称 | 众达网站 |
---|---|
网站域名 | tri-d.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备11026187号 |
审核日期 | 2018-12-05 |
网站名称 | 众达网站 |
---|---|
网站域名 | tri-d.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备11026187号 |
审核日期 | 2018-09-04 |