合肥科技农村商业银行股份有限公司
法定代表人:胡忠庆
成立日期:1994-09-07
注册资本:180034万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路101号
简介:合肥科技农村商业银行股份有限公司1994年09月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
合肥科技农村商业银行股份有限公司1994年09月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业信息 2023-11-08更新
法定代表人 | 胡忠庆 | 注册资本 | 180034万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-09-07 | 核准日期 | 2016-12-01 |
营业期限 | 1994-09-07 至 2037-02-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91340100713926874L | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路101号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李梦涵等735名自然人 | 自然人股东 | 2.53% | 暂无 | 2007-01-19 |
2 | 建信信托有限责任公司 | 企业法人 | 5.5% | 暂无 | 2007-01-19 |
3 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2007-01-19 |
4 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2007-01-19 |
5 | 安徽省第三棉纺织有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
6 | 安徽省盛臣大富豪餐饮有限责任公司 | 企业法人 | 1.11% | 暂无 | 2007-01-19 |
7 | 安徽温商投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2007-01-19 |
8 | 安徽润南进出口有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2007-01-19 |
9 | 安徽新华集团投资有限公司 | 企业法人 | 1.55% | 暂无 | 2007-01-19 |
10 | 安徽中辰投资控股有限公司 | 企业法人 | 1.39% | 暂无 | 2007-01-19 |
11 | 合肥金钟纸业股份有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2007-01-19 |
12 | 合肥远东印务有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
13 | 合肥蓝氏特种玻璃有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
14 | 合肥经纬资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 1.75% | 暂无 | 2007-01-19 |
15 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 企业法人 | 2.22% | 暂无 | 2007-01-19 |
16 | 合肥海恒控股集团有限公司 | 企业法人 | 2.78% | 暂无 | 2007-01-19 |
17 | 合肥江淮混凝土制品有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
18 | 合肥杏花印务股份有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
19 | 合肥朴柘贸易有限公司 | 企业法人 | 2.22% | 暂无 | 2007-01-19 |
20 | 合肥曙光集体资产经营有限责任公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
21 | 合肥市欣盈物资贸易有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
22 | 合肥市华林模具有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
23 | 合肥博宇工贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2007-01-19 |
24 | 合肥光太工贸有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2007-01-19 |
25 | 合肥信息投资有限公司 | 企业法人 | 2.78% | 暂无 | 2007-01-19 |
26 | 合肥供水集团有限公司 | 企业法人 | 2.22% | 暂无 | 2007-01-19 |
网站信息
网站名称 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hfrcbc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备07007232号 |
审核日期 | 2019-04-03 |