北京筑巢投资股份有限公司
法定代表人:张有利
成立日期:2011-12-08
注册资本:2750万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区东土城路14号2412
简介:北京筑巢投资股份有限公司2011年12月08日成立,经营范围包括从事投资与资产管理;销售建筑材料、装饰材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京筑巢投资股份有限公司2011年12月08日成立,经营范围包括从事投资与资产管理;销售建筑材料、装饰材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-06-30更新
法定代表人 | 张有利 | 注册资本 | 2750万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011-12-08 | 核准日期 | 2021-04-20 |
营业期限 | 2011-12-08 至 2031-12-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110000587721121N | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区东土城路14号2412 | ||
经营范围 | 投资与资产管理;销售建筑材料、装饰材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄震 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
2 | 黄淑娟 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
3 | 黄刚 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
4 | 鱼荣 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
5 | 高胜利 | 自然人股东 | 5.46% | 暂无 | 2011-12-01 |
6 | 马卫华 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
7 | 雷倩 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
8 | 陈蓉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
9 | 闫翠 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
10 | 金虹 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
11 | 邹博诗 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
12 | 邢晓静 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
13 | 赵军辉 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
14 | 费义秀 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
15 | 袁庆林 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
16 | 蔡雪梅 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
17 | 胡敏 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
18 | 胡仲妹 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
19 | 秦赛梅 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
20 | 白彦明 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
21 | 王赤峰 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
22 | 王琳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
23 | 王海鹏 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
24 | 王桂利 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
25 | 王昕 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
26 | 王憾憾 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
27 | 王小丽 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
28 | 王如云 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
29 | 王坤 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
30 | 王京生 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
31 | 王书艳 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
32 | 王丹 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
33 | 江婷 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
34 | 毛玲玲 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
35 | 欧阳映霞 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
36 | 樊雪娟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
37 | 梁福艳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
38 | 梁慧英 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
39 | 梁娟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
40 | 杨青山 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
41 | 杨超颖 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
42 | 李茸 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
43 | 李耀军 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
44 | 李意婷 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
45 | 李少丽 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
46 | 徐慧虹 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
47 | 张红昭 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
48 | 张琳 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
49 | 张有利 | 自然人股东 | 5.46% | 暂无 | 2011-12-01 |
50 | 张延松 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
51 | 张宏英 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
52 | 崔静 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
53 | 季正锋 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
54 | 孟雪坤 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
55 | 孙桂英 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
56 | 孙明霞 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
57 | 孙思晋 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
58 | 周德婷 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
59 | 周世谦 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
60 | 吴艳敏 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
61 | 吴海刚 | 自然人股东 | 5.46% | 暂无 | 2011-12-01 |
62 | 吴小莉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
63 | 吴会鸾 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
64 | 吕明明 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
65 | 合雳 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
66 | 刘迎春 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
67 | 刘继伟 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-01 |
68 | 刘小荣 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
69 | 刘国平 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
70 | 元金光 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-01 |
71 | 何晓昌 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2011-12-01 |
网站信息
网站名称 | 筑巢企业官网 |
---|---|
网站域名 | nestciao.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15049682号 |
审核日期 | 2018-05-25 |