广东南方数码科技股份有限公司
法定代表人:杨震澎
成立日期:2003-01-03
注册资本:6800.95万人民币
网址: 暂无
地址:广州市天河区科韵路24、26号四楼
简介:广东南方数码科技股份有限公司2003年01月03日成立,经营范围包括从事软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;互联网数据服务;地理遥感信息服务;卫星通信服务;地质勘查技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;办公设备销售;承接档案服务外包;规划设计管理;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;集成电路设计;区块链技术相关软件和服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;测绘服务;劳务派遣服务
广东南方数码科技股份有限公司2003年01月03日成立,经营范围包括从事软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;互联网数据服务;地理遥感信息服务;卫星通信服务;地质勘查技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;办公设备销售;承接档案服务外包;规划设计管理;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;集成电路设计;区块链技术相关软件和服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;测绘服务;劳务派遣服务
企业信息 2023-08-16更新
法定代表人 | 杨震澎 | 注册资本 | 6800.95万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-01-03 | 核准日期 | 2023-04-21 |
营业期限 | 2003-01-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440000746273718E | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 广州市天河区科韵路24、26号四楼 | ||
经营范围 | 软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;互联网数据服务;地理遥感信息服务;卫星通信服务;地质勘查技术服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;办公设备销售;承接档案服务外包;规划设计管理;土地整治服务;土地调查评估服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;集成电路设计;区块链技术相关软件和服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;测绘服务;劳务派遣服务 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄永华 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
2 | 黄宗甫 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
3 | 马晋娟 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
4 | 陶超 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
5 | 陈旭炜 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
6 | 钟金明 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
7 | 郑凯 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
8 | 邱峰 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2015-08-18 |
9 | 邓 赟 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-08-18 |
10 | 赖荣贵 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
11 | 谭峰 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
12 | 谢刚生 | 自然人股东 | 4.2% | 暂无 | 2015-08-18 |
13 | 西藏元吉投资有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2015-08-18 |
14 | 袁才 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
15 | 蔡胤 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
16 | 范铀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2003-01-03 |
17 | 章小明 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2015-08-18 |
18 | 田强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
19 | 王道智 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
20 | 王洪飞 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2015-08-18 |
21 | 王丹丹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
22 | 梁雄师 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
23 | 梁城 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
24 | 梁哲恒 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
25 | 杨震澎 | 自然人股东 | 10.41% | 暂无 | 2015-08-18 |
26 | 杨智林 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
27 | 杨星礼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
28 | 李少鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
29 | 李少白 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2015-08-18 |
30 | 旷浩然 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-08-18 |
31 | 成德桂 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2015-08-18 |
32 | 张迪 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
33 | 张瑞金 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
34 | 张星刚 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
35 | 张云霞 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
36 | 宋磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
37 | 宁振伟 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
38 | 夏玉平 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2015-08-18 |
39 | 唐武林 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
40 | 周毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-18 |
41 | 吴龙祥 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
42 | 吴宝佑 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
43 | 吉绪发 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2015-08-18 |
44 | 刘权 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
45 | 刘斌 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-08-18 |
46 | 刘小芬 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2015-08-18 |
47 | 刘学亮 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2015-08-18 |
48 | 倪晓东 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | 2015-08-18 |
49 | 俞志宏 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2015-08-18 |
网站信息
网站名称 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | southgis.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备18004532号 |
审核日期 | 2019-10-23 |
网站名称 | 南方数码爱开盘平台 |
---|---|
网站域名 | ikaipan.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备18004532号 |
审核日期 | 2019-10-23 |
网站名称 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | southgis.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备18004532号 |
审核日期 | 2019-10-23 |