山西天星能源产业集团有限公司
法定代表人:王长青
成立日期:2000-03-11
注册资本:6888万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋中市灵石县新建街南星泰财富中心A座
简介:山西天星能源产业集团有限公司2000年03月11日成立,经营范围包括从事食品经营:销售:硫铁矿、石膏、硫矾、生铁、建筑材料,零售:预包装食品,化验煤焦,干洗衣物,娱乐场所:台球,健身,出租场地,住宿服务,大型餐馆(含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕),公共浴室:桑拿,美容店:美容美发,舞厅:歌舞娱乐。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西天星能源产业集团有限公司2000年03月11日成立,经营范围包括从事食品经营:销售:硫铁矿、石膏、硫矾、生铁、建筑材料,零售:预包装食品,化验煤焦,干洗衣物,娱乐场所:台球,健身,出租场地,住宿服务,大型餐馆(含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕),公共浴室:桑拿,美容店:美容美发,舞厅:歌舞娱乐。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-07-19更新
法定代表人 | 王长青 | 注册资本 | 6888万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-03-11 | 核准日期 | 2018-10-25 |
营业期限 | 2000-03-11 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911407291130600188 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 住宿和餐饮业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省晋中市灵石县新建街南星泰财富中心A座 | ||
经营范围 | 食品经营:销售:硫铁矿、石膏、硫矾、生铁、建筑材料,零售:预包装食品,化验煤焦,干洗衣物,娱乐场所:台球,健身,出租场地,住宿服务,大型餐馆(含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕),公共浴室:桑拿,美容店:美容美发,舞厅:歌舞娱乐。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐玉柱 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2000-03-11 |
2 | 马玉祥 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2012-10-12 |
3 | 闫兆锐 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2000-03-11 |
4 | 闫保福 | 自然人 | 3.72% | 暂无 | 2012-10-12 |
5 | 郭润旺 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2012-10-12 |
6 | 郝振英 | 自然人 | 4.17% | 暂无 | 2012-10-12 |
7 | 邓春荣 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2012-10-12 |
8 | 逯云兵 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2000-03-11 |
9 | 赵永林 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2012-10-12 |
10 | 职工合股基金会 | 法人股东 | 11.03% | 暂无 | 2012-10-12 |
11 | 王长青 | 自然人 | 55.42% | 暂无 | 2012-10-12 |
12 | 王荣 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-11 |
13 | 王海英 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2000-03-11 |
14 | 王建中 | 自然人 | 4.84% | 暂无 | 2000-03-11 |
15 | 王常禄 | 自然人 | 1.35% | 暂无 | 2012-10-12 |
16 | 温向旗 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2012-10-12 |
17 | 李玉福 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2012-10-12 |
18 | 李宝贵 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2012-10-12 |
19 | 张长胜 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2012-10-12 |
20 | 张玉枝 | 自然人 | 6.63% | 暂无 | 2012-10-12 |
21 | 张洪益 | 自然人 | 1.33% | 暂无 | 2012-10-12 |
22 | 张小卫 | 自然人 | 1.68% | 暂无 | 2012-10-12 |
23 | 弓永旺 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2000-03-11 |
24 | 常保生 | 自然人 | 1.62% | 暂无 | 2012-10-12 |
25 | 宋桂萍 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2000-03-11 |
26 | 吴生云 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2012-10-12 |
网站信息
网站名称 | 山西天星能源产业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | novachina.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备19012677号 |
审核日期 | 2019-11-14 |