上海联博安防器材股份有限公司
法定代表人:蔡俊东
成立日期:2008-12-24
注册资本:5000万元人民币
网址: 暂无
地址:上海市浦东新区古翠路34_40(双)号6幢
简介:上海联博安防器材股份有限公司2008年12月24日成立,经营范围包括从事安防器材科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,单兵防护组件、防弹衣、防刺衣、防弹防刺服、防弹头盔、防弹插板、防割手套、防暴警棍、防暴盾牌的生产,安防产品、纱线、服装鞋帽、一般劳防用品、日用百货、消防器材、五金机电、I类医疗器械、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用卫生口罩、电子产品的销售,网络系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海联博安防器材股份有限公司2008年12月24日成立,经营范围包括从事安防器材科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,单兵防护组件、防弹衣、防刺衣、防弹防刺服、防弹头盔、防弹插板、防割手套、防暴警棍、防暴盾牌的生产,安防产品、纱线、服装鞋帽、一般劳防用品、日用百货、消防器材、五金机电、I类医疗器械、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用卫生口罩、电子产品的销售,网络系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 蔡俊东 | 注册资本 | 5000万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-12-24 | 核准日期 | 2008-12-24 | 
| 营业期限 | 2008-12-24 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 913101156822990534 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 上海市浦东新区古翠路34_40(双)号6幢 | ||
| 经营范围 | 安防器材科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,单兵防护组件、防弹衣、防刺衣、防弹防刺服、防弹头盔、防弹插板、防割手套、防暴警棍、防暴盾牌的生产,安防产品、纱线、服装鞋帽、一般劳防用品、日用百货、消防器材、五金机电、I类医疗器械、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用卫生口罩、电子产品的销售,网络系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡俊东 | 自然人股东 | 59.10% | 2955其它 | 2015-12-31 | 
| 2 | 靳涌 | 自然人股东 | 4.20% | 210其它 | 2015-12-31 | 
| 3 | 顾智奇 | 自然人股东 | 3.80% | 190其它 | 2015-12-31 | 
| 4 | 张秀弟 | 自然人股东 | 3.80% | 190其它 | 2015-12-31 | 
| 5 | 季伟 | 自然人股东 | 2.40% | 120其它 | 2015-12-31 | 
| 6 | 姚才强 | 自然人股东 | 2.40% | 120其它 | 2015-12-31 | 
| 7 | 徐黎明 | 自然人股东 | 2.40% | 120其它 | 2015-12-31 | 
| 8 | 陈跃国 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 9 | 周晓青 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 10 | 郭磊 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 11 | 瞿新昌 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 12 | 华玉敏 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 13 | 金卫东 | 自然人股东 | 1.60% | 80其它 | 2015-12-31 | 
| 14 | 唐学明 | 自然人股东 | 1.40% | 70其它 | 2015-12-31 | 
| 15 | 朱建民 | 自然人股东 | 1.40% | 70其它 | 2015-12-31 | 
| 16 | 张强华 | 自然人股东 | 1.00% | 50其它 | 2015-12-31 | 
| 17 | 陈嘉良 | 自然人股东 | 1.00% | 50其它 | 2015-12-31 | 
| 18 | 施卫刚 | 自然人股东 | 1.00% | 50其它 | 2015-12-31 | 
| 19 | 蔡明德 | 自然人股东 | 0.90% | 45其它 | 2015-12-31 | 
| 20 | 顾燕君 | 自然人股东 | 0.80% | 40其它 | 2015-12-31 | 
| 21 | 张雄杰 | 自然人股东 | 0.60% | 30其它 | 2015-12-31 | 
| 22 | 靳旻岳 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 23 | 宋兵 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 24 | 侯楠楠 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 25 | 高纪芳 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 26 | 赵勇前 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 27 | 李爱娣 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 28 | 黄星 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 29 | 王茜蕾 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 30 | 蔡文福 | 自然人股东 | 0.40% | 20其它 | 2015-12-31 | 
| 31 | 胡佩华 | 自然人股东 | 0.30% | 15其它 | 2015-12-31 | 
| 32 | 陈建 | 自然人股东 | 0.20% | 10其它 | 2015-12-31 | 
| 33 | 陶东梅 | 自然人股东 | 0.10% | 5其它 | 2015-12-31 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 蔡俊东 | 董事长 | 
| 2 | 季伟 | 董事 | 
| 3 | 丁惠萍 | 监事 | 
| 4 | 顾燕君 | 董事 | 
| 5 | 蔡俊东 | 总经理 | 
| 6 | 姚才强 | 董事 | 
| 7 | 郭磊 | 监事 | 
| 8 | 金卫东 | 监事 | 
| 9 | 徐黎明 | 董事 | 
网站信息
| 网站名称 | 上海联博安防器材股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | lianboaf.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 沪ICP备11006460号 | 
| 审核日期 | 2017-06-09 | 
 
                 
             
                                 
                        