安华智能股份公司
法定代表人:杨剑波
成立日期:1998-06-15
注册资本:5700万人民币
网址: 暂无
地址:湖北省武汉市江岸区石桥一路3号B栋7层
简介:安华智能股份公司1998年06月15日成立,经营范围包括从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售;软件及数据分析研发及销售;室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售;技术服务及技术咨询。(上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。
安华智能股份公司1998年06月15日成立,经营范围包括从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售;软件及数据分析研发及销售;室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售;技术服务及技术咨询。(上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。
企业信息 2023-03-02更新
法定代表人 | 杨剑波 | 注册资本 | 5700万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-06-15 | 核准日期 | 2022-05-16 |
营业期限 | 1998-06-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91420100707186750F | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 湖北省武汉市江岸区石桥一路3号B栋7层 | ||
经营范围 | 信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售;软件及数据分析研发及销售;室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售;技术服务及技术咨询。(上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓阳光 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
2 | 路泽昌 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-06-03 |
3 | 赵国强 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
4 | 肖莉 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2013-06-03 |
5 | 肖耀华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-06-03 |
6 | 王辉 | 自然人股东 | 1.53% | 暂无 | 2013-06-03 |
7 | 武汉浙商中部投资中心(普通合伙) | 企业法人 | 9.58% | 暂无 | 暂无 |
8 | 武汉泉源合投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
9 | 武汉东湖创新创业投资基金有限公司 | 企业法人 | 9.4% | 暂无 | 2013-07-12 |
10 | 梁志刚 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
11 | 杨剑波 | 自然人股东 | 42.79% | 暂无 | 2008-10-28 |
12 | 易国荣 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-06-03 |
13 | 张小方 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-06-03 |
14 | 孔念进 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
15 | 姚美君 | 自然人股东 | 23.23% | 暂无 | 2013-06-03 |
16 | 姚祖荣 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
17 | 姚文杰 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-03 |
网站信息
网站名称 | 安华智能股份公司 |
---|---|
网站域名 | chn-anhua.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备09006503号 |
审核日期 | 2020-06-30 |