广东龙门农村商业银行股份有限公司
法定代表人:缪东良
成立日期:1989-09-12
注册资本:45815.07万元人民币
网址: 暂无
地址:龙门县龙城街道迎宾大道881号
简介:广东龙门农村商业银行股份有限公司1989年09月12日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;保险兼业代理业务;经国务院银行业监督管理机构及其他管理机构批准的其他业务。
广东龙门农村商业银行股份有限公司1989年09月12日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;保险兼业代理业务;经国务院银行业监督管理机构及其他管理机构批准的其他业务。
企业信息 2021-05-17更新
法定代表人 | 缪东良 | 注册资本 | 45815.07万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1989-09-12 | 核准日期 | 2018-03-15 |
营业期限 | 1989-09-12 至 2025-06-22 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91441300196220397J | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 龙门县龙城街道迎宾大道881号 | ||
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;保险兼业代理业务;经国务院银行业监督管理机构及其他管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14.05% | 暂无 | |
2 | 2015年6月11日新增 | 其他投资者 | 14.03% | 暂无 | 暂无 |
3 | 广东惠东农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 13.75% | 暂无 | |
4 | 惠银监复【2016】23号批复增加注册资本 | 其他投资者 | 8.42% | 暂无 | 暂无 |
5 | 1623发起人 | 自然人股东 | 7.88% | 暂无 | 暂无 |
6 | 惠银监复【2017】31号批复增加注册资本 | 其他投资者 | 7.41% | 暂无 | 暂无 |
7 | 广东至远实业集团有限公司 | 企业法人 | 6.95% | 暂无 | |
8 | 惠州市东恒盛投资发展有限公司 | 企业法人 | 6.95% | 暂无 | |
9 | 龙门县恒丰房地产有限公司 | 企业法人 | 3.56% | 暂无 | |
10 | 惠州市广盈实业发展有限公司 | 企业法人 | 3.44% | 暂无 | |
11 | 惠州市洪兴置业有限公司 | 企业法人 | 1.80% | 暂无 | 暂无 |
12 | 惠州市金云实业开发有限公司 | 企业法人 | 1.40% | 暂无 | |
13 | 惠州市衡粤文化传播有限公司 | 企业法人 | 0.70% | 暂无 | |
14 | 叶群好 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 暂无 |
15 | 黎河清 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | |
16 | 龙门仙池温泉度假有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | |
17 | 邓志标 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | |
18 | 梁锦铭 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 暂无 |
19 | 黎丽锋 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 暂无 |
20 | 刘文生 | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 暂无 |
21 | 刘锦辉 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
22 | 吴秀芬 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 暂无 |
23 | 黄佩亿 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | |
24 | 徐柱安 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
25 | 龙门县银龙实业有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | |
26 | 陈洁仪 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
27 | 朱兰芳 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
28 | 陈锐兴 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
29 | 梁桂平 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 |
30 | 梁桂仙 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
31 | 刘柏柳 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | |
32 | 林九妹 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | |
33 | 张海文 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
34 | 陈瑞珍 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
35 | 钟德文 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | |
36 | 潘景崇 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | |
37 | 黄兰珍 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 暂无 |
38 | 杨流芳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
39 | 罗继就 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
40 | 林路平 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
41 | 黄衍明 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | |
42 | 黄湛光 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
43 | 邬锦培 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
44 | 刘金就 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
45 | 罗立新 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
46 | 张红彬 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
47 | 林振文 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
48 | 谭志坚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
49 | 陈惠珍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
50 | 龙门尚天然温泉度假有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | |
51 | 王建新 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
52 | 马文秀 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
53 | 唐丽华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
54 | 李桂灵 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
55 | 付扬新 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
56 | 刘丰景 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
57 | 刘鉴芬 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | |
58 | 刘锦花 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
59 | 廖钻儿 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
60 | 唐润金 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
61 | 邹海棠 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
62 | 杨静 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
63 | 王卫良 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
64 | 陈少茹 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
65 | 梁达子 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
66 | 罗燕花 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
67 | 石秀群 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
68 | 梁小梅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
69 | 黎伟松 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
70 | 茹四妹 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
71 | 杨继来 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
72 | 林树华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
73 | 袁林焕 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
74 | 叶武强 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | |
75 | 张锡香 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
76 | 王道梅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
77 | 罗保光 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
78 | 廖淦明 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
79 | 刘伟东 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
80 | 温运林 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
81 | 陈伟珍 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
82 | 卓宇琪 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
83 | 钟添金 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
84 | 廖美香 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
85 | 方向京 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
86 | 何成雄 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
87 | 朱敏 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
88 | 简丽华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
89 | 陈文征 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
90 | 黄招林 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
91 | 刘少华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
92 | 姜昔容 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
93 | 林路镰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
94 | 江剑平 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
95 | 陈柱勤 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
96 | 黄淑凤 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
97 | 罗志坚 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
98 | 罗小芳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
99 | 王永亮 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
100 | 冯炳亮 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
101 | 谭厚佳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
102 | 陶国军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
103 | 陈燕飞 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
104 | 刘健芬 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
105 | 龙门县贵芳实业发展有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
106 | 林志威 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
107 | 张捷良 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
108 | 罗东波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
109 | 李桂船 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
110 | 黎照强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
111 | 傅桥新 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
112 | 曾兰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
113 | 徐平华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
114 | 王李良 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
115 | 曾玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
116 | 林权新 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
117 | 徐全侦 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
118 | 罗建中 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
119 | 吴红娣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
120 | 刘建华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
121 | 王道明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
122 | 罗国荣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
123 | 刘邬菲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
124 | 谭文杰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
125 | 兰友桂 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
126 | 丘坚辉 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
127 | 骆莉莉 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
128 | 潘丽玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
129 | 王桃珍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
130 | 曾祥志 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
131 | 温胜群 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
132 | 罗灶雄 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
133 | 张海燕 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
134 | 谭月雄 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
135 | 湛细妹 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
136 | 万小玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
137 | 张德坤 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
138 | 廖月意 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
139 | 黄伟成 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
140 | 张惠娣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
141 | 李丽红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
142 | 黄满初 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
143 | 邹海锋 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
144 | 杨秀 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
145 | 郑坤培 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
146 | 谭练忠 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
147 | 朱彩香 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
148 | 胡丽珍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
149 | 陈美兰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
150 | 梁国洪 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
151 | 陈惠兰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
152 | 李小莲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
153 | 张平珍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
154 | 彭孝强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
155 | 李荣生 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
156 | 李国唐 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
157 | 曾东东 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
158 | 刘锦恩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
159 | 李树生 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
160 | 冯志明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
161 | 刘秀光 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
162 | 邓慧 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
163 | 李雪清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
164 | 钟棉龙 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
165 | 杨友清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
166 | 张岳能 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
167 | 黄鲜红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
168 | 黄彩红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
169 | 何至明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
170 | 叶卫景 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
171 | 周秀娟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
172 | 刘火好 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
173 | 梁远忠 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
174 | 李维森 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
175 | 张威雄 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
176 | 刘柏梁 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
177 | 戴伟明 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
178 | 李联添 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
179 | 曾丽霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
180 | 黄富深 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
181 | 刘桥金 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
182 | 廖伟鹏 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | |
183 | 赵庆忠 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 黎伟松 | 董事 |
2 | 许大埔 | 董事 |
3 | 黎照强 | 暂无 |
4 | 刘俊东 | 董事 |
5 | 许东文 | 暂无 |
6 | 何成雄 | 暂无 |
7 | 杨敬泉 | 董事 |
8 | 刘丰景 | 监事 |
9 | 郭赛君 | 暂无 |
10 | 缪东良 | 暂无 |
11 | 黄国辉 | 董事 |
12 | 文燕灵 | 监事 |
13 | 吴伟文 | 监事 |
14 | 邹颖 | 独立董事 |
15 | 刘拥文 | 董事 |
16 | 宋成军 | 董事 |
17 | 林木明 | 独立董事 |
网站信息
网站名称 | 广东龙门农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 龙门农商银行.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备15079444号 |
审核日期 | 2015-09-06 |
网站名称 | 广东龙门农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | lmrcbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备15079444号 |
审核日期 | 2015-09-06 |
网站名称 | 广东龙门农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | lmrcbank.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备15079444号 |
审核日期 | 2015-09-06 |
网站名称 | 广东龙门农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 龙门农商银行.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备15079444号 |
审核日期 | 2015-09-06 |