河南中牟农村商业银行股份有限公司
法定代表人:朱绍钦
成立日期:2007-02-05
注册资本:85604.5万人民币
网址: 暂无
地址:郑州市中牟县城关镇青年路31号
简介:河南中牟农村商业银行股份有限公司2007年02月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务,开办金燕信用卡发卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保、国际结算业务;经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
河南中牟农村商业银行股份有限公司2007年02月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务,开办金燕信用卡发卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保、国际结算业务;经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2022-01-23更新
| 法定代表人 | 朱绍钦 | 注册资本 | 85604.5万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-02-05 | 核准日期 | 2020-12-15 | 
| 营业期限 | 2007-02-05 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 914101008703932075 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 郑州市中牟县城关镇青年路31号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务,开办金燕信用卡发卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保、国际结算业务;经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏东平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 2 | 马红彦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 3 | 马振洁 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 4 | 马全林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 5 | 韩昶旭 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 6 | 韩文召 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 7 | 靳志敏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 8 | 靳庆生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 9 | 陶国强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 10 | 陈石头 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 11 | 陈玉兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 12 | 陈新 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 13 | 闫淑婷 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 14 | 闫淑娟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 15 | 郭新杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 16 | 郝继华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 17 | 郑州恒润农业科技有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 18 | 郑州开元实业(集团)有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 19 | 邵会霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 20 | 路玉荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 21 | 路晋义 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 22 | 贾香莲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 23 | 许晓菊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 24 | 薛东领 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 25 | 苗铁群 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 26 | 胡忠丽 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 27 | 胡学军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 28 | 耿志强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 29 | 石红伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 30 | 石法军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 31 | 白中哲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 32 | 王雪 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 33 | 王锦青 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 34 | 王银香 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 35 | 王遂娥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 36 | 王艳艳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 37 | 王红柳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 38 | 王玉玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 39 | 王根兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 40 | 王新生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 41 | 王拴枝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 42 | 王巧英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 43 | 王峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 44 | 王学仁 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 45 | 王娟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 46 | 王喜莲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 47 | 王兴国 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 48 | 牛广伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 49 | 焦作市鹏宇农资连锁有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 50 | 河南金恒基地产发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 51 | 河南省中牟中房置业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 52 | 段素霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 53 | 樊星 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 54 | 梁桃兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 55 | 梁凤英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 56 | 校海风 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 57 | 校彦立 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 58 | 杨洋 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 59 | 杨娟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 60 | 李顺中 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 61 | 李革委 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 62 | 李诗璨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 63 | 李菊香 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 64 | 李臣献 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 65 | 李照富 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 66 | 李杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 67 | 李效楠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 68 | 李成良 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 69 | 李彦荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 70 | 李庆华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 71 | 李合香 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 72 | 李凤云 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 73 | 李再东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 74 | 李书英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 75 | 曹玉娣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 76 | 时淑琴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 77 | 徐少荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 78 | 彭卫霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 79 | 张彦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 80 | 尚小伍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 81 | 宋素梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 82 | 宋书平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 83 | 孟玉兴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 84 | 孙鹏飞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 85 | 孙潜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 86 | 孙利英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 87 | 姬亚冰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 88 | 吴韶阳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 89 | 吴素荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 90 | 吴慧玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 91 | 吴彩香 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 92 | 吴云峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 93 | 卢苇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 94 | 北京泰益德置业集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 95 | 刘满盈 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 96 | 刘春梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 97 | 刘宪亭 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 98 | 刘佰琴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 99 | 凌艳萍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
| 100 | 冉海萍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-29 | 
网站信息
| 网站名称 | 中牟县农村信用合作联社 | 
|---|---|
| 网站域名 | zmnsyh.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 豫ICP备14004438号 | 
| 审核日期 | 2017-10-26 | 
 
                 
             
                                 
                        