山西盂县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:白宇飞
成立日期:2012-05-11
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省盂县站前街
简介:山西盂县农村商业银行股份有限公司2012年05月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;提供保险箱服务;保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
山西盂县农村商业银行股份有限公司2012年05月11日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;提供保险箱服务;保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息 2022-10-20更新
| 法定代表人 | 白宇飞 | 注册资本 | 100000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-05-11 | 核准日期 | 2021-06-02 | 
| 营业期限 | 2012-05-11 至 2023-05-10 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140322595333823X | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省盂县站前街 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项;提供保险箱服务;保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄皓 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 2 | 高锁亮 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-02-03 | 
| 3 | 高新民 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 4 | 高志勇 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-12 | 
| 5 | 马贵斌 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 6 | 马海青 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-09 | 
| 7 | 马宇明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-01 | 
| 8 | 韩志强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 9 | 韩建存 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-01-11 | 
| 10 | 韩存梅 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 11 | 韩书平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-01 | 
| 12 | 陈继平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-02-03 | 
| 13 | 阳泉市誉丰恒达贸易有限公司 | 企业法人 | 1.5% | 暂无 | 2016-01-11 | 
| 14 | 阳泉市志远工程有限公司 | 法人股东 | 1% | 暂无 | 2011-12-08 | 
| 15 | 金立华 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-02 | 
| 16 | 鄯小红 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 17 | 郭明海 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-16 | 
| 18 | 郝良军 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 19 | 郝秀清 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 20 | 邓变花 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 21 | 逯志全 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-20 | 
| 22 | 路瑶 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2011-12-20 | 
| 23 | 路名 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2011-12-20 | 
| 24 | 路世海 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2011-12-07 | 
| 25 | 赵瑞英 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-15 | 
| 26 | 赵树明 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 27 | 赵成富 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-25 | 
| 28 | 赵志刚 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 29 | 赵向军 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-27 | 
| 30 | 赵同旺 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2016-02-03 | 
| 31 | 赵力珠 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-19 | 
| 32 | 赵中义 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-14 | 
| 33 | 贾香菊 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-18 | 
| 34 | 贾红梅 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-02 | 
| 35 | 贾常青 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 36 | 贾宝青 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 37 | 贾凤香 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-13 | 
| 38 | 董建飞 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 39 | 荣铭礼 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 40 | 苏喜双 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 41 | 胡常喜 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-24 | 
| 42 | 米桂梅 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 43 | 籍润太 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-01-11 | 
| 44 | 程改莲 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-14 | 
| 45 | 程伟 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 46 | 祖建光 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 47 | 石祥瑞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 48 | 石晶 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 49 | 石建英 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2011-12-17 | 
| 50 | 石少宇 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 51 | 石季身 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 52 | 盂县天然气有限公司 | 法人股东 | 6% | 暂无 | 2011-12-13 | 
| 53 | 盂县农村信用合作联社工会委员会 | 法人股东 | 7.11% | 暂无 | 2011-12-20 | 
| 54 | 白宇飞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-13 | 
| 55 | 王素怀 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 56 | 王瑞新 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2016-02-03 | 
| 57 | 王玉英 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 58 | 王海斌 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 59 | 王桂芳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 60 | 王春香 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 61 | 王新如 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 62 | 王文兴 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 63 | 王彦果 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 64 | 王子荣 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-30 | 
| 65 | 王娟 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 66 | 王保忠 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 67 | 王俊成 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2011-12-20 | 
| 68 | 王五全 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 69 | 武荣花 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 70 | 武翠花 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 71 | 武牛毛 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-07 | 
| 72 | 武守钰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 73 | 梁计艮 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-29 | 
| 74 | 梁福明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-09 | 
| 75 | 梁巧林 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 76 | 栗青海 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-08 | 
| 77 | 杨润花 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-27 | 
| 78 | 杨彩青 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 79 | 杨学瑞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-18 | 
| 80 | 杜丽芳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-12 | 
| 81 | 李雪薇 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-01-11 | 
| 82 | 李贵林 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 83 | 李膨利 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-19 | 
| 84 | 李素军 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-02-03 | 
| 85 | 李瑞凯 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-05 | 
| 86 | 李玉宏 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2011-12-02 | 
| 87 | 李炳忠 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-14 | 
| 88 | 李泓澎 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-01-11 | 
| 89 | 李忠 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-07 | 
| 90 | 李彩红 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-02 | 
| 91 | 李子铭 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-06 | 
| 92 | 李婷 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-14 | 
| 93 | 李君杰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-28 | 
| 94 | 李俊荷 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2011-12-19 | 
| 95 | 李俊花 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-07 | 
| 96 | 李云锋 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-04 | 
| 97 | 李云 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-01 | 
| 98 | 房春生 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2011-12-07 | 
| 99 | 张鸿彦 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-12-08 | 
| 100 | 张润民 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-11-23 | 
 
                 
             
                                 
                        