潍坊农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李全富
成立日期:2012-11-14
注册资本:268999.58万人民币
网址: 暂无
地址:潍坊市奎文区北宫东街5007号
简介:潍坊农村商业银行股份有限公司2012年11月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查;咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(以上范围须凭有效的《金融许可证》和银监会批复开展经营,有效期限以许可证为准)
潍坊农村商业银行股份有限公司2012年11月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查;咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(以上范围须凭有效的《金融许可证》和银监会批复开展经营,有效期限以许可证为准)
企业信息 2023-08-21更新
| 法定代表人 | 李全富 | 注册资本 | 268999.58万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-11-14 | 核准日期 | 2023-02-01 |
| 营业期限 | 2012-11-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91370700057931201J | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 潍坊市奎文区北宫东街5007号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外币兑换;国际结算;资信调查;咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(以上范围须凭有效的《金融许可证》和银监会批复开展经营,有效期限以许可证为准) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙口市万利金属有限公司(该股东股权出质6597.5833万股) | 企业法人 | 2.23% | 暂无 | 2012-06-01 |
| 2 | 魏长雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
| 3 | 高杰 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2011-12-23 |
| 4 | 马玲 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 5 | 韩冰 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2012-11-14 |
| 6 | 青州市丰源肥料有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2012-02-27 |
| 7 | 陈爱华 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 8 | 郝健刚 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 9 | 辛桂英 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 10 | 车忠良 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-26 |
| 11 | 谭重胜 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 12 | 袁江涛 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2012-02-24 |
| 13 | 袁义东 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2012-02-23 |
| 14 | 葛淑军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-11-14 |
| 15 | 范晓泉 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2011-12-27 |
| 16 | 范小斌 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2011-12-27 |
| 17 | 程玉华 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2012-12-26 |
| 18 | 秦秀红 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2011-12-26 |
| 19 | 秦克峰 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 20 | 祝鹏 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 21 | 琼中兴牧农业发展有限公司 | 企业法人 | 1.11% | 暂无 | 2012-03-30 |
| 22 | 王继坤 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 23 | 王立华 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 24 | 王树明 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-19 |
| 25 | 王庆 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 26 | 王委 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2011-12-26 |
| 27 | 王国亮 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2011-12-27 |
| 28 | 王俊杰 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-29 |
| 29 | 王亚蕾(出质74.4194万股;出质191.22万股2013.05.31) | 其他投资者 | 0.73% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 30 | 潍坊青欣绿化工程有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 31 | 潍坊镇北盐场有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 32 | 潍坊金辉药业有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 33 | 潍坊金源江铃汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 34 | 潍坊金城实业有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2012-03-09 |
| 35 | 潍坊裕华置业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2012-02-24 |
| 36 | 潍坊荣光纺织器材有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 37 | 潍坊联能新科能源发展有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2012-07-13 |
| 38 | 潍坊纬龙工业新材料有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 39 | 潍坊立天纺织有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2012-02-28 |
| 40 | 潍坊百货大楼股份有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 41 | 潍坊瑞珂纺织有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 42 | 潍坊特钢集团有限公司 | 企业法人 | 0.23% | 暂无 | 2012-12-22 |
| 43 | 潍坊浩众工贸有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 44 | 潍坊正大钢结构有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 45 | 潍坊昊沃机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2012-04-16 |
| 46 | 潍坊日新电子工程有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 47 | 潍坊新成达机械有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 48 | 潍坊教育眼镜有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 49 | 潍坊恒昌纺织服装有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 50 | 潍坊庆鹏集团有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 51 | 潍坊庆联氧化锌有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 52 | 潍坊广丰商贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 53 | 潍坊市银海恒基置业有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 54 | 潍坊市鑫达隆贸易有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 55 | 潍坊市金翔金属制品有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 56 | 潍坊市潍建压缩机制造有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 57 | 潍坊市汇江建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 58 | 潍坊市新东方汽车销售有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 59 | 潍坊市大正塑胶有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 60 | 潍坊市国信汽车销售有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 61 | 潍坊市北海汽车销售有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 62 | 潍坊市俊捷橡胶有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 63 | 潍坊市东方汽配集团有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 64 | 潍坊富民纺织品有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 65 | 潍坊宝达服饰有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 66 | 潍坊奥泰机械有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2012-04-06 |
| 67 | 潍坊奎文区华日进口汽车维修有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 68 | 潍坊天盟经贸有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 69 | 潍坊天泰建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 70 | 潍坊大川置业有限公司 | 企业法人 | 4.46% | 暂无 | 2012-05-23 |
| 71 | 潍坊圣基置业有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2011-11-28 |
| 72 | 潍坊华特精工机械有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 73 | 潍坊北方车辆销售有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 74 | 潍坊北方机动车驾驶员培训有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 75 | 潍坊凯乐食品有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 76 | 潍坊冠宇汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 77 | 潍坊佳潍可食品有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 78 | 潍坊佳华工贸有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 79 | 潍坊亚辉织业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 80 | 潍坊五岳热力有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 81 | 潍坊三山机械有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2012-07-26 |
| 82 | 潍坊万达汽车工具有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2012-07-26 |
| 83 | 滕云 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2012-02-27 |
| 84 | 游卫东 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2012-02-25 |
| 85 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 企业法人 | 0.74% | 暂无 | 2012-05-24 |
| 86 | 江苏白雪电器股份有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2012-05-25 |
| 87 | 江苏悦达资产管理有限公司 | 企业法人 | 1.11% | 暂无 | 2012-05-11 |
| 88 | 江苏千仞岗服饰有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2012-06-11 |
| 89 | 桂鹏 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 90 | 李海山 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2012-02-28 |
| 91 | 曹淑华 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2011-12-23 |
| 92 | 昌邑市环球机动车驾驶员培训有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2012-02-11 |
| 93 | 徐春金 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-12-29 |
| 94 | 张风光 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2012-02-23 |
| 95 | 张金华(该股东股权出质166.0675万股,2013.03.12) | 其他投资者 | 0.17% | 暂无 | 2012-03-24 |
| 96 | 张淑芳 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 97 | 张永生 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 98 | 张有新 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2011-12-28 |
| 99 | 张明 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-12-29 |
| 100 | 张建华 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2011-12-28 |
网站信息
| 网站名称 | 潍e资产 |
|---|---|
| 网站域名 | wezctj.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备14023075号 |
| 审核日期 | 2019-03-19 |
| 网站名称 | 爱乐会员俱乐部 |
|---|---|
| 网站域名 | wezctj.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备14023075号 |
| 审核日期 | 2019-03-19 |
| 网站名称 | 管理评价系统 |
|---|---|
| 网站域名 | wfnshglpj.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备14023075号 |
| 审核日期 | 2019-03-19 |
