蘑菇物联技术(深圳)有限公司
法定代表人:沈国辉
成立日期:2016-05-26
注册资本:2067.49万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2202
简介:蘑菇物联技术(深圳)有限公司2016年05月26日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:物联技术开发与咨询服务,网络信息技术软件开发与销售;计算机编程,计算机软件设计,通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、电子产品、机电设备、塑胶制品、模具、五金制品、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、技术咨询;企业管理咨询服务;工业设备节能改造方案设计及技术支持;经营电子商务; 国内贸易;经营进出口业务;货物或技术进出口;从事广告业务;节能技术开发及技术咨询、技术服务;压缩空气站房建设技术服务;销售压缩空气;通用设备的租赁;机电设备的维修及咨询服务;合同能源管理服务。,许可经营项目是:电子产品、集成电路、传感器及配件的生产。电信业务经营。
蘑菇物联技术(深圳)有限公司2016年05月26日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:物联技术开发与咨询服务,网络信息技术软件开发与销售;计算机编程,计算机软件设计,通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、电子产品、机电设备、塑胶制品、模具、五金制品、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、技术咨询;企业管理咨询服务;工业设备节能改造方案设计及技术支持;经营电子商务; 国内贸易;经营进出口业务;货物或技术进出口;从事广告业务;节能技术开发及技术咨询、技术服务;压缩空气站房建设技术服务;销售压缩空气;通用设备的租赁;机电设备的维修及咨询服务;合同能源管理服务。,许可经营项目是:电子产品、集成电路、传感器及配件的生产。电信业务经营。
企业信息 2023-08-04更新
法定代表人 | 沈国辉 | 注册资本 | 2067.49万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-05-26 | 核准日期 | 2023-07-25 |
营业期限 | 2016-05-26 至 5000-01-01 | 经营状态 | 迁出 |
统一信用代码 | 91440300MA5DDDCY9K | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2202 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:物联技术开发与咨询服务,网络信息技术软件开发与销售;计算机编程,计算机软件设计,通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、电子产品、机电设备、塑胶制品、模具、五金制品、计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、技术咨询;企业管理咨询服务;工业设备节能改造方案设计及技术支持;经营电子商务; 国内贸易;经营进出口业务;货物或技术进出口;从事广告业务;节能技术开发及技术咨询、技术服务;压缩空气站房建设技术服务;销售压缩空气;通用设备的租赁;机电设备的维修及咨询服务;合同能源管理服务。,许可经营项目是:电子产品、集成电路、传感器及配件的生产。电信业务经营。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长兴启赋宏联股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 7.43% | 暂无 | 暂无 |
2 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 | 其他投资者 | 0.97% | 暂无 | 2016-05-26 |
3 | 苏州工业园区理则股权投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.33% | 暂无 | 暂无 |
4 | 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.86% | 暂无 | 暂无 |
5 | 苏州云晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.8% | 暂无 | 暂无 |
6 | 深圳蘑菇菁英科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 9.21% | 暂无 | 暂无 |
7 | 深圳科院创投企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.42% | 暂无 | 2016-05-26 |
8 | 杭州银杏海创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.57% | 暂无 | 暂无 |
9 | 杭州萧山浩澜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.87% | 暂无 | 暂无 |
10 | 广州蘑菇菁英管理咨询合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.6% | 暂无 | 暂无 |
11 | 广州原点壹号创业投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.45% | 暂无 | 2016-05-26 |
12 | 广州元禾原点贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
13 | 宫元 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-26 |
14 | 天津正和工业互联投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.25% | 暂无 | 暂无 |
15 | 史船 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2016-05-26 |
16 | 厦门纪源融汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 13.33% | 暂无 | 暂无 |
17 | 共青城苏襄创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 7.35% | 暂无 | 暂无 |
18 | 佛山蘑菇菁英科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 37.84% | 暂无 | 暂无 |
19 | 上海聿远投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.57% | 暂无 | 2016-05-26 |
网站信息
网站名称 | 蘑菇物联cn |
---|---|
网站域名 | mglink.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备16046342号 |
审核日期 | 2020-03-12 |
网站名称 | 蘑菇物联 |
---|---|
网站域名 | mogulinker.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备16046342号 |
审核日期 | 2020-03-12 |