信太科技(集团)股份有限公司
法定代表人:张瑞辉
成立日期:2002-04-24
注册资本:9000万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷2栋A座1501
简介:信太科技(集团)股份有限公司2002年04月24日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的研发、生产与销售(凭深南环批【2010】51723号生产);其它国内商业、物资供销业,通讯产品、信息电子产品的销售及维修(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);电子通讯产品软件、计算机软件的研发、销售及技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;集成电路芯片及产品制造;通信设备销售;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;智能车载设备销售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;5G通信技术服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的生产。
信太科技(集团)股份有限公司2002年04月24日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的研发、生产与销售(凭深南环批【2010】51723号生产);其它国内商业、物资供销业,通讯产品、信息电子产品的销售及维修(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);电子通讯产品软件、计算机软件的研发、销售及技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;集成电路芯片及产品制造;通信设备销售;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;智能车载设备销售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;5G通信技术服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的生产。
企业信息 2021-08-05更新
法定代表人 | 张瑞辉 | 注册资本 | 9000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-04-24 | 核准日期 | 2021-06-30 |
营业期限 | 2002-04-24 至 5000-01-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440300736293619Q | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷2栋A座1501 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的研发、生产与销售(凭深南环批【2010】51723号生产);其它国内商业、物资供销业,通讯产品、信息电子产品的销售及维修(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);电子通讯产品软件、计算机软件的研发、销售及技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;智能家庭消费设备制造;集成电路芯片及产品制造;通信设备销售;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;智能车载设备销售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;5G通信技术服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:移动电话、手机主板、MP4播放器、数字机顶盒、笔记本电脑、通讯产品、输配电及控制设备、台式电脑的生产。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄毅艺 | 自然人 | 4.44% | 暂无 | 2010-04-16 |
2 | 高华峰 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2010-04-16 |
3 | 雷华 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2010-04-16 |
4 | 金华市嘉扬投资企业(有限合伙) | 其他投资者 | 8.83% | 暂无 | 2015-11-08 |
5 | 胡光波 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2010-04-16 |
6 | 王影 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2010-04-16 |
7 | 温献南 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2015-06-23 |
8 | 温文彬 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2010-04-16 |
9 | 深圳浙中股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.88% | 暂无 | 2015-11-08 |
10 | 深圳市顺盈泰投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 10.04% | 暂无 | 2013-05-16 |
11 | 深圳市金香谷投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.98% | 暂无 | 2015-11-08 |
12 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 其他投资者 | 0.49% | 暂无 | 暂无 |
13 | 深圳市红土信息创业投资有限公司 | 其他投资者 | 2.44% | 暂无 | 2013-05-16 |
14 | 深圳市律联投股权投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.57% | 暂无 | 2015-11-08 |
15 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 其他投资者 | 1.44% | 暂无 | 2013-06-28 |
16 | 林才美 | 自然人 | 1.85% | 暂无 | 2010-04-16 |
17 | 李冰枝 | 自然人 | 1.23% | 暂无 | 2010-04-16 |
18 | 方杰 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2011-06-15 |
19 | 张瑞辉 | 自然人 | 31.09% | 暂无 | 2002-06-16 |
20 | 张杰 | 自然人 | 7.17% | 暂无 | 2009-09-11 |
21 | 张彩茶 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2011-06-15 |
22 | 张广伟 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2010-04-16 |
23 | 廖哲 | 自然人 | 2.22% | 暂无 | 2008-09-19 |
24 | 广东红土创业投资有限公司 | 其他投资者 | 2.44% | 暂无 | 2013-05-16 |
25 | 姚国明 | 自然人 | 2.22% | 暂无 | 2010-04-16 |
26 | 叶春华 | 自然人 | 5.74% | 暂无 | 2008-09-19 |
27 | 刘君智 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2010-04-16 |
28 | 凡振中 | 自然人 | 1.11% | 暂无 | 2010-04-16 |
29 | 余静 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2010-04-16 |
30 | 付秀英 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2010-04-16 |
31 | 东莞红土创业投资有限公司 | 其他投资者 | 3.67% | 暂无 | 2010-04-16 |
网站信息
网站名称 | 信太科技(集团)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | chinatave.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备10030257号 |
审核日期 | 2018-01-09 |