杭州合信投资管理有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:王晓群
成立日期:2008-09-27
注册资本:8331.89万人民币
网址: 暂无
地址:杭州市江干区圣奥中央商务大厦1806室
简介:杭州合信投资管理有限公司2008年09月27日成立,经营范围包括从事服务:投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
杭州合信投资管理有限公司2008年09月27日成立,经营范围包括从事服务:投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
企业信息22
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-01-07更新
法定代表人 | 王晓群 | 注册资本 | 8331.89万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-09-27 | 核准日期 | 2018-10-23 |
营业期限 | 2008-09-27 至 2028-09-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330104679870466P | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 杭州市江干区圣奥中央商务大厦1806室 | ||
经营范围 | 服务:投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顾超 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2008-09-27 |
2 | 金华清 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2016-06-30 |
3 | 郭萍 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2016-08-30 |
4 | 袁骁瑾 | 自然人 | 1.28% | 暂无 | 2017-04-15 |
5 | 袁翔 | 自然人 | 4.05% | 暂无 | 2016-07-31 |
6 | 蒋欣欣 | 自然人 | 6.8% | 暂无 | 2008-09-27 |
7 | 申屠旭辉 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-04-15 |
8 | 王汉君 | 自然人 | 2.13% | 暂无 | 2008-09-27 |
9 | 王晓群 | 自然人 | 5.02% | 暂无 | 2021-05-30 |
10 | 王晓勇 | 自然人 | 66.83% | 暂无 | 2021-05-30 |
11 | 洪春兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-04-15 |
12 | 杨影 | 自然人 | 2.05% | 暂无 | 2016-08-30 |
13 | 朱丽珍 | 自然人 | 2.46% | 暂无 | 2016-08-30 |
14 | 张蕾 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2016-06-30 |
15 | 孙边涛 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2016-06-30 |
16 | 奚晓梁 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2017-04-15 |
17 | 周玉伟 | 自然人 | 0.92% | 暂无 | 2016-06-30 |
18 | 吴敏 | 自然人 | 1.28% | 暂无 | 2017-04-15 |
19 | 刘伟 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2017-04-15 |
20 | 冯斌 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-04-15 |
21 | 严展 | 自然人 | 1.49% | 暂无 | 2008-09-27 |
22 | 丁洲锋 | 自然人 | 1.26% | 暂无 | 2016-06-30 |
网站信息
网站名称 | 杭州合信投资管理有限公司 |
---|---|
网站域名 | hexinzichan.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16047992号 |
审核日期 | 2016-12-28 |